九月份镇江市主要农副产品市场价格行情简析 
八月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
八月份镇江市主要农副产品市场价格行情简析 
七月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
二季度镇江市工业生产资料价格走势分析及后 
六月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
 
镇江市民生价格信息公布表(2013.08.23)
镇江市民生价格信息公布表(2013.07.26)
镇江市民生价格信息公布表(2013.07.05)
镇江市民生价格信息公布表(2013.06.21)
镇江市民生价格信息公布表(2013.06.14)
镇江市民生价格信息公布表(2013.06.07)
         
  单位:元/500克 采价时间:2013.9.6  
品种(规格) 万方 农工商 大润发 旅游 欧尚 苏果
特等粳米 2.4 3.14 1.76↑ 2.6 0 2.4
标一粳米 0 2.48 0 0 2.05 0
特一粉 2↑ 0 0 0 2.35 0
标准粉 0 0 0 2.2 0 0
黄豆(标准品)三等 3.5 0↓ 5.2↑ 3.9 3.55 3.2
红小豆(一级) 4.8 8.8↑ 7.9↑ 5.9 8.15 5.6
绿豆(一级) 5 4.8 6.8↑ 6.1 6 5
玉米粉(精制玉米粉) 2.5 0 4.8 2.3 2.99 2
鲁花花生油(5升装) 149.9 0 132↑ 149.9 158↑ 129.9
金龙鱼调和油(5升装) 65.9 65.9↑ 65.2 65.9 69.9↑ 65.9
金龙鱼大豆油(5升装) 53.4 60.5↓ 48.3 50.9 57↑ 50.9
菜籽油(散装) 5.8 0 0 6.15 0 0
大豆油(散装) 5.8 0 0 5.85 0 0
精瘦肉 14.9↓ 13.5 14.6↑ 14.6 15.2 14.5
大排 15.1↓ 12.8 17.6 15.3 11.98 13.5
去骨后腿肉 11.9↓ 12.5↓ 11.48↑ 12.5 9.88 12.5
肋条 11.4↓ 11.8↓ 10.28 12 9.8 12↑
鸡肉(白条鸡) 0 0 5.99 0 0 0
洋鸡蛋 5.2 4.8 3.68↓ 5.2 4.68 5
草鸡蛋 6.3↑ 0↓ 5.5↑ 6.4↑ 7.8↑ 6.2↑
草鱼(2500克左右) 0↓ 0 11.8↑ 0↓ 5.99↓ 0↓
鲫鱼(250克左右) 9.5↑ 0 7.5 10.5 6.9↑ 0
花鲢(1000克左右) 6.8↓ 0 8.58↑ 0↓ 4.8↓ 0
鳊鱼(500克左右) 7.5 0 9.28↑ 9.8 6.9↑ 0
豆腐(盒装/块) 1.8↓ 0 1↓ 1.8↓ 0.9↓ 1.5
白砂糖 3.5↑ 4.8 3.9↑ 3.9↑ 4.4↑ 3.2↑
青菜(新鲜一级) 2.3↓ 4.5↓ 4.9↑ 2↓ 2.98↓ 3.5
黄瓜(新鲜一级) 3.5↑ 3.8↓ 1.98↓ 3.1↑ 2.2↓ 2.8↓
冬瓜(新鲜一级) 0.6↓ 0.78↓ 88↑ 0.45↓ 0.68↓ 0.5↓
茄子(新鲜一级) 3.2↑ 2.8↑ 1.99↑ 2.6↑ 1.88↑ 3.7↑
西红柿(新鲜一级) 4.3↑ 3.8↑ 2.88↑ 4.2↑ 1.98↑ 4↑
青椒(新鲜一级) 5.8↑ 4.2↑ 3.8↑ 5.9↑ 1.98 5.5↑
大白菜(新鲜一级) 1.55↓ 3↑ 0.98↓ 1.5↓ 1.58↓ 0↓
豇豆(新鲜一级) 2.6↑ 3.8↑ 4.9↑ 3↑ 3.98↑ 3
蒜苗(新鲜一级) 5.8↑ 0↓ 0↓ 0↓ 2.8↓ 0↓
包菜(新鲜一级) 2.2↓ 2 0.98↓ 1.4 0.88↓ 2.2
毛豆(新鲜一级) 2.6↑ 3↑ 0↓ 3.3↑ 5.18↑ 2.8↑
生姜(新鲜一级) 4.4↑ 5.5↑ 4.46↓ 5.3↑ 1.99↓ 5↑
大蒜头(新鲜一级) 2.5↓ 4.5↓ 2.5↓ 3.5↓ 3.48↑ 3.5↓
韭菜(新鲜一级) 1.8↓ 2.8↓ 2.63↑ 1.7↓ 0.99↓ 2.2↓
梨子(当地主销一级) 0↓ 0↓ 3.99↓ 3.5↑ 2.98↑ 0↓
苹果(一级红富士) 0 0 6.98↑ 4.3↑ 2.98 0
香蕉(国产一级) 0 0 0↓ 2.8↓ 2.98 0
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 0 0↓ 3.98↑ 0
品种(规格) 南门 花山湾农贸市场 黄山农贸市场 镇江农副产品批发市场
菜籽油(散装) 5.8 6.3 10 5
大豆油(散装) 0 6 0 6
精瘦肉 15 15 16 13
大排 13.5 14 14 13
肋条肉 12.5 13 12 10.5
去骨后腿肉 12.5 13 13 10.8
新鲜去骨牛肉 28.5 29 0 26
活草母鸡 22 22 22 18
活母鸡 12 13 12 8.15
洋鸡蛋 5.3 5.3 5.3 5
草鸡蛋 8.5 8 9 6
鲫鱼(250克左右) 8.5 8.5 9.2 8.5
花鲢(1000克左右) 8 7.5 7.5 7.5
鳊鱼(500克左右) 7.5 7.5 8.5 7.5
豆腐(块) 1.8 1.8 1.5 0.33
素鸡(根) 5.5 5.5 5.5 3.5
百叶(张) 0.9 0.9 0.9 0.4
青菜(新鲜一级) 3 3 3.5 1.4
大白菜(新鲜一级) 1.8 2.5 2.2 0.95
韭菜(新鲜一级) 3 3 3.2 1.1
包菜(新鲜一级) 1.8 2 2.2 0.78
青椒(新鲜一级) 5.5 5 4 2.55
黄瓜(新鲜一级) 3.2 3.8 3.2 1.8
冬瓜(新鲜一级) 1 1 1.2 0.33
茄子(新鲜一级) 2.8 3.5 3 1.65
西红柿(新鲜一级) 3.2 4.5 3.8 2.25
豇豆(新鲜一级) 3 3.3 3.5 1.65
蒜苗(新鲜一级) 0 6 4.5 3.9
毛豆(新鲜一级) 2.5 2.8 2.8 1.65
生姜(新鲜一级) 5 6 5.5 3.75
大蒜头(新鲜一级) 3 4 4 1.75
梨子(当地主销一级) 2.8 3 4.5 1.6
苹果一级红富士 5 6.5 5.5 3.4
香蕉(国产一级) 3 3 2.5 2.1
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 2 1.7