| 
|  | 单位:元/500克   采价时间:2020.8.21 汇总单位:镇江市价格监测中心 |  |  
| 
| 品种(规格) | 本期平均价格 |  
| 特等粳米(特等) | 2.83↓ |  
| 粳米(标一) | 1.99↑ |  
| 面粉(特一粉) | 2.1↓ |  
| 面粉(标准粉) | 2.44↑ |  
| 黄豆(标准品)三等 | 5.09↑ |  
| 红小豆(一级) | 6.99↑ |  
| 绿豆(一级) | 5.46↑ |  
| 玉米粉(精制) | 2.7↓ |  
| 鲁花花生油(5升装) | 134.63↓ |  
| 金龙鱼大豆油(桶装) | 56.4↑ |  
| 菜籽油(散装)一级 | 5.8↑ |  
| 精瘦肉(新鲜) | 32.33↑ |  
| 肋条肉(新鲜) | 27.43↓ |  
| 去骨后腿肉(新鲜) | 27.26↓ |  
| 鲜牛肉(新鲜去骨) | 43.74↓ |  
| 鸡肉(白条鸡) | 9.98↑ |  
| 洋鸡蛋(新鲜洋鸡蛋) | 4.43↑ |  
| 草鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 6.4↑ |  
| 草鱼(2500克左右)新鲜一级 | 9.74↑ |  
| 鲫鱼(250克左右)新鲜一级 | 16.43↓ |  
| 花鲢(1000克左右)新鲜一级 | 10.98↑ |  
| 基围虾 |  |  
| 豆腐(盒装/块) | 2 |  
| 白砂糖 | 4.9↓ |  
| 青菜(新鲜一级) | 4.16↑ |  
| 黄瓜(新鲜一级) | 4.79↑ |  
| 冬瓜(新鲜一级) | 0.99↑ |  
| 茄子(新鲜一级) | 4.12↑ |  
| 西红柿(新鲜一级) | 2.72↑ |  
| 青椒(新鲜一级) | 4.59↑ |  
| 大白菜(新鲜一级) | 2.39↑ |  
| 豇豆(新鲜一级) | 5.59↑ |  
| 蒜苗(新鲜一级) | 7.99↑ |  
| 包菜(新鲜一级) | 2.26↑ |  
| 毛豆(新鲜一级) | 4.52↑ |  
| 生姜(新鲜一级) | 10.32↑ |  
| 大蒜(新鲜一级) |  |  
| 韭菜(新鲜一级) | 4.75↓ | 
 
| 品种(规格) | 六家农贸市场平均价 |  
| 芹菜(西洋芹)新鲜一级 | 4.67↑ |  
| 芹菜(川芎)新鲜一级 | 6.17↑ |  
| 大白菜(黄芽菜)新鲜一级 | 2.05↓ |  
| 青菜(上海青)新鲜一级 | 3.10↓ |  
| 黄瓜(新鲜一级) | 4.08↓ |  
| 萝卜(长白萝卜)新鲜一级 | 2.33↓ |  
| 茄子(长紫茄子)新鲜一级 | 3.58↓ |  
| 西红柿(新鲜一级) | 4.13↓ |  
| 土豆(新鲜一级) | 2.28↓ |  
| 胡萝卜(新鲜一级) | 2.58↓ |  
| 青椒(菜椒)新鲜一级 | 5.08↓ |  
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 4.17↓ |  
| 尖椒(新鲜一级) | 4.00↓ |  
| 圆白菜(包菜)新鲜一级 | 2.17 |  
| 豆角(四季豆)新鲜一级 | 5.00↑ |  
| 蒜苔(蒜苗)新鲜一级 | 6.5↑ |  
| 韭菜(洋韭菜)新鲜一级 | 4.96↑ |  
| 花菜(新鲜一级) | 4.42↑ |  
| 洋葱(紫洋葱)新鲜一级 | 1.63↓ |  
| 冬瓜(新鲜一级) | 1.70↓ |  
| 黄豆芽(新鲜一级) | 2↑ |  
| 绿豆芽(新鲜一级) | 1.92↓ |  
| 山药(新鲜一级) | 6.58↑ |  
| 菠菜(新鲜一级) | 8.12↑ |  
| 西兰花(新鲜一级) | 7.33↑ |  
| 生菜(新鲜一级) | 4↑ |  
| 蘑菇(新鲜一级) | 9.42↑ |  
| 平菇(新鲜一级) | 7.20↑ |  
| 丝瓜(新鲜一级) | 4.30↑ |  
| 毛豆(带壳)新鲜一级 | 3.72↓ |  
| 蒜头(干蒜)新鲜一级 | 4.33↓ |  
| 生姜(老姜)新鲜一级 | 9.00 |  
| 毛菜(鸡毛菜)新鲜一级 | 5.58 |  
| 苋菜(新鲜一级) | 4.17 |  
| 蕹菜(空心菜)新鲜一级 | 3 |  
| 茭白(新鲜一级) | 7.17 |  
| 莲藕(新鲜一级) | 5.75 |  
| 笋瓜(新鲜一级) | 3.17 |  
| 瓠子(新鲜一级) | 3.22 |  
| 莴苣(莴笋)新鲜一级 | 4.08 |  
| 茨菰(毛茨菰)新鲜一级 |  |  
| 豌豆苗(新鲜一级) |  |  
| 山芋(新鲜一级) | 2.50 |  
| 春笋(新鲜一级) |  |  
| 豇豆(新鲜一级) | 5.25 |  
| 鲫鱼(新鲜一级) | 14.83 |  
| 鳊鱼(新鲜一级) | 10.08 |  
| 洋鸡蛋(新鲜一级) | 4.57 |  
| 草鸡蛋(新鲜一级) | 7.88 |  
| 肋条肉(新鲜一级) | 28.47 |  
| 去骨后腿肉(新鲜一级) | 28.55 |  
| 精瘦肉(新鲜一级) | 32.30 |  
| 粳米(苏北产)新鲜一级 | 2.55 |  
| 粳米(东北产)新鲜一级 | 3.49 |  
| 特一粉 | 3.18 |  
| 标准粉 | 2.42 |  
| 金龙鱼菜籽油(5升装) | 48.42 |  
| 金龙鱼大豆油(5升装) | 41.60 |  
| 金龙鱼调和油(5升装) | 58.45 |  
| 鲁花花生油(5升装) | 144.98 |  
| 散称菜籽油(5升装) | 5.92 |  
| 散称大豆油(5升装) | 5.65 |  
| 猪肋排 | 34.83 |  
| 黑鱼 | 14.5 |  
| 鲈鱼 | 23.83 |  
| 沙虾 | 29.2 |  
| 基围虾 | 26.83 | 
 |  |