品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 生产企业 | 商家 |
丁桂儿脐贴(宝宝一贴灵) | 1.6g*3贴 | 盒 | 20.90 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 存仁堂 |
三黄片(顺势) | 0.25g*18片 | 盒 | 10.90 | 洛阳顺势药业有限公司 | 存仁堂 |
达沙替尼片(依尼舒) | 50mg*7s | 盒 | 377.11 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 存仁堂 |
咳克平胶囊(万通) | 0.32g*12s*2板 | 盒 | 29.80 | 通化万通药业股份有限公司 | 存仁堂 |
感通片(万通) | 0.32g*12s*2板 | 盒 | 26.00 | 通化万通药业股份有限公司 | 存仁堂 |
琥珀酸美托洛尔缓释片(倍他乐克) | 47.5mg*7s*4板 | 盒 | 57.80 | AstraZeneca AB/阿斯利康制药有限公司 | 存仁堂 |
普乐安片(前列康) | 150s | 盒 | 45.00 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 存仁堂 |
马应龙八宝眼膏(马应龙) | 5g | 盒 | 39.80 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 存仁堂 |
双氯芬酸钠缓释胶囊(英太青) | 50mg*10s*3板 | 盒 | 21.00 | 药大制药有限公司/原中国药科大学制药有限公司 | 存仁堂 |
金胆片(707) | 100s | 盒 | 24.00 | 江苏七0七天然制药有限公司 | 存仁堂 |
达比加群酯胶囊(泰毕全) | 110mg*10s | 盒 | 138.00 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 存仁堂 |
安宫牛黄丸(广誉远) | 3g*1丸 | 盒 | 560.00 | 山西广誉远国药有限公司 | 存仁堂 |
精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30R)(诺和灵) | 3ml:300IU*1支(笔芯) | 支 | 36.00 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 存仁堂 |
金匮肾气丸(同仁堂) | 360丸(水蜜丸) | 盒 | 15.00 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 存仁堂 |
杞菊地黄丸(仲景) | 360丸(浓缩丸) | 盒 | 43.60 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 存仁堂 |
肛泰栓(肛泰) | 1g*6s | 盒 | 17.00 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 存仁堂 |
加味逍遥丸(北京同仁堂) | 6g*10袋(水丸) | 盒 | 12.80 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂/受托方企业名称:北京同鹤药业有限公司 | 存仁堂 |
十滴水(慧宝源) | 5ml*10支 | 盒 | 3.00 | 广西慧宝源医药科技有限公司 | 存仁堂 |
酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) | 25mg*20s | 盒 | 7.50 | 阿斯利康制药有限公司/阿斯利康药业(中国)有限公司 | 存仁堂 |
氨咖黄敏胶囊(依科) | 10s | 板 | 1.00 | 四川依科制药有限公司 | 存仁堂 |
马应龙麝香痔疮膏(马应龙) | 4g*8支 | 盒 | 34.00 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 存仁堂 |
阿胶(红标)(东阿阿胶) | 250g/盒 | 盒 | 1499.00 | 东阿阿胶股份有限公司 | 存仁堂 |
吉非替尼片(易瑞沙) | 0.25g*10s | 盒 | 1596.00 | Kagamiishi Plant,Nipro Pharma Corporation/阿斯利康制药有限 | 存仁堂 |
龟龄集(广誉远) | 0.3g*30s | 盒 | 598.00 | 山西广誉远国药有限公司 | 存仁堂 |
舒筋健腰丸(白云山) | 45g*10瓶(浓缩水蜜丸) | 盒 | 960.00 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 | 存仁堂 |
气血康口服液(OTC)(云南白药) | 10ml*10支 | 盒 | 87.00 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 | 存仁堂 |
黄芪精(扬子江) | 10ml*12支 | 盒 | 48.00 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司/原扬子江药业集团有限公司 | 存仁堂 |
桂附地黄丸(仲景) | 300丸 | 盒 | 25.50 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 存仁堂 |
补中益气丸(仲景) | 300丸 | 盒 | 29.90 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 存仁堂 |
知柏地黄丸(仲景) | 360丸(浓缩丸) | 盒 | 43.60 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 存仁堂 |
复方阿胶浆(东阿阿胶) | 20ml*48支(无蔗糖) | 盒 | 368.00 | 东阿阿胶股份有限公司 | 存仁堂 |
氯化钾缓释片(补达秀) | 0.5g*24s(糖衣片) | 盒 | 12.50 | 广州誉东健康制药有限公司/原广州迈特兴华制药厂有限公司 | 存仁堂 |
叶酸片(斯利安) | 0.4mg*93s | 盒 | 77.00 | 北京斯利安药业有限公司 | 存仁堂 |
维生素AD滴剂(0-1岁)(伊可新) | 30s(A1500单位:D?500单位) | 盒 | 32.00 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 存仁堂 |
维生素AD滴剂(1岁以上)(伊可新) | 30s(胶囊型)(一岁以上) | 盒 | 39.80 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 存仁堂 |
葡萄糖酸钙锌口服溶液(福人) | 10ml*24支 | 盒 | 40.00 | 湖北福人金身药业有限公司 | 存仁堂 |
琥珀酸亚铁片(速力菲) | 100mg*20s | 盒 | 23.80 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 存仁堂 |
小儿碳酸钙D3颗粒(迪巧) | 1g*10袋 | 盒 | 58.00 | A&Z Pharmaceutical,Inc/安士制药(中山)有限公司分装 | 存仁堂 |
碳酸钙D3片(600)(钙尔奇D) | 600mg*60s | 盒 | 56.80 | 惠氏制药有限公司 | 存仁堂 |
复方鱼腥草合剂(金笛) | 10ml*18瓶 | 盒 | 45.00 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 存仁堂 |
双黄连口服液(太龙) | 20ml*10支 | 盒 | 40.00 | 河南太龙药业股份有限公司 | 存仁堂 |
金银花露(小葵花露) | 250ml | 瓶 | 10.00 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 存仁堂 |
清开灵颗粒(白云山明兴) | 10g*10袋 | 袋 | 12.80 | 广州白云山明兴制药有限公司/广东康奇力药业股份有限公司 | 存仁堂 |
蓝芩口服液(扬子江) | 10ml*12支 | 盒 | 47.50 | 扬子江药业集团有限公司/扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 存仁堂 |
蒲地蓝消炎口服液(济川) | 10ml*10支 | 盒 | 43.80 | 济川药业集团有限公司 | 存仁堂 |
多磺酸粘多糖乳膏(喜辽妥) | 14g | 盒 | 30.30 | MobilatProdukionsGmbH | 存仁堂 |
复方氢溴酸东莨菪碱贴膏(晕车贴)(百益) | 4s | 盒 | 18.00 | 江苏百益制药有限公司/原南通百益制药有限公司 | 存仁堂 |
炉甘石洗剂(上海运佳黄浦) | 100ml | 瓶 | 9.70 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 存仁堂 |
维A酸乳膏(迪维) | 15g(0.025%) | 盒 | 11.80 | 重庆华邦制药有限公司 | 存仁堂 |
阿昔洛韦乳膏(福元) | 10g | 盒 | 1.50 | 福元药业有限公司/原福元药业股份有限公司 | 存仁堂 |
莫匹罗星软膏(百多邦) | 10g(2%)(金属管) | 盒 | 28.50 | 中美天津史克制药有限公司 | 存仁堂 |
麝香痔疮栓(马应龙) | 1.5g*12s | 盒 | 26.00 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 存仁堂 |
肛泰栓(荣昌制药) | 1g*6s*2板 | 盒 | 33.60 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 存仁堂 |
马应龙麝香痔疮膏(马应龙) | 20g | 盒 | 17.20 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 存仁堂 |
京万红软膏(京万红) | 20g | 盒 | 20.00 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 存仁堂 |
云南白药气雾剂(云南白药) | 85g+30g | 盒 | 49.90 | 云南白药集团股份有限公司 | 存仁堂 |
云南白药气雾剂(云南白药) | 85g+60g | 盒 | 78.20 | 云南白药集团股份有限公司 | 存仁堂 |
云南白药膏(云南白药) | 6.5cm*10cm*8贴 | 盒 | 58.00 | 云南白药集团无锡药业有限公司/云南白药集团股份有限公司 | 存仁堂 |
云南白药膏(打孔透气型)(云南白药) | 6.5cm*10cm*5贴 | 盒 | 21.00 | 云南白药集团股份有限公司/云南白药集团无锡药业有限公司 | 存仁堂 |
通络祛痛膏(河南羚锐) | 7cm*10cm*6贴 | 盒 | 34.80 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 存仁堂 |
地奈德乳膏(力言卓) | 15g(0.05%) | 盒 | 28.00 | 重庆华邦制药有限公司 | 存仁堂 |
复方酮康唑发用洗剂(康王) | 50ml | 盒 | 30.80 | 滇虹药业集团股份有限公司 | 存仁堂 |
足光散(九芝堂) | 40g*3袋 | 盒 | 12.00 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 存仁堂 |
珊瑚癣净(神奇) | 250ml | 盒 | 22.80 | 贵州金桥药业有限公司 | 存仁堂 |
曲安奈德益康唑乳膏(舒夫林) | 30g | 盒 | 22.00 | 湖南迪诺制药股份有限公司/原湖南迪诺制药有限公司 | 存仁堂 |
曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) | 15g | 盒 | 18.00 | 西安杨森制药有限公司 | 存仁堂 |
硝酸咪康唑乳膏(达克宁) | 20g(2%) | 盒 | 18.80 | 西安杨森制药有限公司 | 存仁堂 |
醋酸氟轻松乳膏(天津太平洋) | 10g:2.5mg | 盒 | 3.00 | 天津太平洋制药有限公司 | 存仁堂 |
糠酸莫米松乳膏(芙美松) | 10g:10mg(0.1%) | 盒 | 26.70 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 存仁堂 |
糠酸莫米松乳膏(艾洛松) | 10g:10mg(0.1%) | 盒 | 20.00 | ?拜耳医药(上海)有限公司/上海新亚药业闵行有限公司 | 存仁堂 |
糠酸莫米松凝胶(999) | 10g(0.1%) | 盒 | 22.00 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 存仁堂 |
复方醋酸地塞米松乳膏(999皮炎平) | 30g | 盒 | 15.00 | 华润三九医药股份有限公司/广东华润顺峰药业有限公司 | 存仁堂 |
洁尔阴洗液(恩威) | 280ml | 瓶 | 27.60 | 四川恩威制药有限公司 | 存仁堂 |
洁尔阴洗液(恩威) | 300ml(带冲洗器) | 盒 | 32.80 | 四川恩威制药有限公司 | 存仁堂 |
左炔诺孕酮片(毓婷) | 0.75mg*2s | 盒 | 10.00 | 华润紫竹药业有限公司 | 存仁堂 |
左炔诺孕酮片(金毓婷) | 1.5mg*1s | 盒 | 24.90 | 华润紫竹药业有限公司 | 存仁堂 |
左炔诺孕酮肠溶胶囊(仙琚) | 1.5mg*1s | 盒 | 39.80 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 存仁堂 |
乳癖消片(好护士) | 0.32g*100s(糖衣片) | 盒 | 17.00 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 存仁堂 |
乌鸡白凤丸(仲景) | 6g*10袋 | 盒 | 24.80 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 存仁堂 |
逍遥丸(仲景) | 360丸 | 盒 | 39.60 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 存仁堂 |
阿苯达唑片(史克肠虫清) | 200mg*10s/盒 | 盒 | 12.50 | 中美天津史克制药有限公司 | 存仁堂 |
醒脾养儿颗粒(健兴) | 2g*12袋 | 盒 | 29.80 | 贵州健兴药业有限公司 | 存仁堂 |
小儿豉翘清热颗粒(同贝) | 2g*6袋 | 盒 | 26.50 | 济川药业集团有限公司 | 存仁堂 |
小儿肺热咳喘口服液(小葵花) | 10ml*8支 | 盒 | 36.00 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 存仁堂 |
小儿肺热咳喘颗粒(小葵花) | 3g*6袋 | 盒 | 28.00 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 存仁堂 |
对乙酰氨基酚混悬滴剂(泰诺林) | 15ml:1.5g | 盒 | 18.80 | 上海强生制药有限公司 | 存仁堂 |
小儿氨酚黄那敏颗粒(小快克) | 4g*15袋 | 盒 | 21.00 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 存仁堂 |
丙酸氟替卡松鼻喷雾剂(辅舒良) | 50μg*120喷 | 盒 | 76.00 | GlaxoWellcome,S.A./GlaxoSmithKline,S.A | 存仁堂 |
口洁喷雾剂(白云山) | 20ml | 盒 | 25.80 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 存仁堂 |
金喉健喷雾剂(贵州宏宇) | 20ml | 盒 | 29.00 | 贵州宏宇药业有限公司 | 存仁堂 |
桂林西瓜霜(三金) | 3.5g | 盒 | 12.00 | 桂林三金药业股份有限公司 | 存仁堂 |
醋酸地塞米松口腔贴片(意可贴) | 0.3mg*5s | 盒 | 18.80 | 深圳太太药业有限公司 | 存仁堂 |
牙痛停滴丸(中新) | 40mg*20丸 | 盒 | 38.80 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 存仁堂 |
黄氏响声丸(黄氏) | 133mg*72丸 | 盒 | 19.90 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 存仁堂 |
六神丸(雷允上) | 10丸*6支(绿盒) | 盒 | 78.00 | 雷允上药业集团有限公司/原雷允上药业有限公司 | 存仁堂 |
复方青橄榄利咽含片(慢严舒柠) | 500mg*8s*4袋 | 盒 | 23.80 | 桂龙药业(安徽)有限公司 | 存仁堂 |
复方草珊瑚含片(江中) | 0.44g*12s*4板(不含蔗糖) | 盒 | 8.00 | 江中药业股份有限公司 | 存仁堂 |
复方草珊瑚含片(江中) | 1g*6s*4板 | 盒 | 12.00 | 江中药业股份有限公司 | 存仁堂 |
金嗓子喉片(都乐) | 2g*6s*2板 | 盒 | 8.80 | 广西金嗓子药业股份有限公司/委托广西金嗓子有限责任公司 / 原广西金嗓子有限责任公司 | 存仁堂 |
明目地黄丸(仲景) | 300丸 | 盒 | 29.90 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 存仁堂 |
七叶洋地黄双苷滴眼液(施图伦) | 0.4ml*10支 | 盒 | 39.00 | PharmaStullnGmbH德国视都灵药品有限责任公司 | 存仁堂 |
四味珍层冰硼滴眼液(珍视明) | 15ml | 盒 | 28.30 | 江西珍视明药业有限公司 | 存仁堂 |
苄达赖氨酸滴眼液(莎普爱思) | 5ml:25mg | 盒 | 36.80 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 存仁堂 |
复方牛磺酸滴眼液(小乐敦) | 13ml | 盒 | 22.00 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 存仁堂 |
复方硫酸软骨素滴眼液(蓝润洁) | 10ml | 盒 | 13.50 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 存仁堂 |
复方门冬维甘滴眼液(新乐敦) | 13ml | 盒 | 22.50 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 存仁堂 |
萘敏维滴眼液(红润洁滴眼液) | 10ml | 盒 | 13.50 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 存仁堂 |
珍珠明目滴眼液(E洁) | 15ml | 盒 | 18.00 | 武汉五景药业有限公司 | 存仁堂 |
妥布霉素滴眼液(托百士) | 5ml(0.3%) | 盒 | 18.00 | S.A.ALCON-COUVREUR N.V | 存仁堂 |
云南白药胶囊(云南白药) | 0.25g*16s | 盒 | 17.50 | 云南白药集团股份有限公司 | 存仁堂 |
云南白药(云南白药) | 4g | 盒 | 15.50 | 云南白药集团股份有限公司 | 存仁堂 |
颈复康颗粒(颈复康) | 5g*12袋 | 盒 | 29.40 | 颈复康药业集团有限公司 | 存仁堂 |
万通筋骨片(万通) | 0.28g*12s*3板 | 盒 | 28.00 | 通化万通药业股份有限公司 | 存仁堂 |
鸿茅药酒(鸿茅) | 500ml*4瓶 | 盒 | 999.00 | 内蒙古鸿茅药业有限责任公司 | 存仁堂 |
盐酸西替利嗪片(西可韦) | 10mg*12s | 盒 | 12.00 | 苏州东瑞制药有限公司 | 存仁堂 |
盐酸左西替利嗪片(迪皿) | 5mg*15s | 盒 | 22.80 | 重庆华邦制药有限公司 | 存仁堂 |
氯雷他定片(息斯敏) | 10mg*6s | 盒 | 22.00 | 西安杨森制药有限公司 | 存仁堂 |
氯雷他定片(开瑞坦) | 10mg*6s | 盒 | 20.80 | 拜耳医药保健有限公司启东分公司/委托拜耳医药(上海)有限公司/原上海先灵葆雅制药有限公司 | 存仁堂 |
氯雷他定咀嚼片(海王抒瑞) | 5mg*18s | 盒 | 29.80 | 深圳海王药业有限公司 | 存仁堂 |
枸橼酸西地那非片(万艾可) | 0.1g*10s | 盒 | 965.00 | 辉瑞制药有限公司 | 存仁堂 |
枸橼酸西地那非片(万艾可) | 0.1g*5s | 盒 | 495.00 | 辉瑞制药有限公司 | 存仁堂 |
枸橼酸西地那非片(万艾可) | 0.1g*1s | 盒 | 128.00 | 辉瑞制药有限公司 | 存仁堂 |
枸橼酸西地那非片(金戈) | 50mg*3s | 盒 | 133.00 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 存仁堂 |
左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50ug*100s | 盒 | 29.80 | MerckKGaA | 存仁堂 |
消渴丸(广州中一) | 30g | 盒 | 20.00 | 广州白云山中一药业有限公司 | 存仁堂 |
阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg*30s | 盒 | 20.00 | 拜耳医药保健有限公司 | 存仁堂 |
瑞格列奈片(孚来迪) | 0.5mg*30s | 盒 | 16.80 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 存仁堂 |
格列吡嗪片(美吡达) | 5mg*15s*2板 | 盒 | 15.50 | 海南赞邦制药有限公司 | 存仁堂 |
盐酸二甲双胍片(格华止) | 500mg*20s | 盒 | 25.00 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 存仁堂 |
归脾丸(仲景) | 300丸 | 盒 | 29.90 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 存仁堂 |
安神补脑液(鲁南) | 10ml*20支 | 盒 | 39.00 | 鲁南厚普制药有限公司 | 存仁堂 |
安神补脑液(敖东) | 10ml*10支 | 盒 | 21.00 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 存仁堂 |
天麻丸(天士力) | 6g*10袋(水蜜丸) | 盒 | 20.80 | 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 存仁堂 |
甲钴胺片(弥可保) | 0.5mg*20s(薄膜衣片) | 盒 | 32.00 | 卫材(中国)药业有限公司 | 存仁堂 |
氟哌噻吨美利曲辛片(黛力新) | 20s(糖衣片) | 盒 | 60.00 | H.Lundbeck A/S /丹麦灵北制药有限公司 | 存仁堂 |
藿香正气口服液(太极) | 10ml*10支 | 盒 | 29.80 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 存仁堂 |
藿香正气滴丸(天士力) | 2.6g*9袋 | 盒 | 15.50 | 天士力医药集团股份有限公司/原天士力制药集团股份有限公司 | 存仁堂 |
沉香化气片(桐君阁) | 500mg*12s*2板 | 盒 | 35.00 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 存仁堂 |
荜铃胃痛颗粒(扬子江) | 5g*6袋 | 盒 | 36.00 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 存仁堂 |
胃苏颗粒(扬子江) | 15g*9袋 | 盒 | 27.00 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 存仁堂 |
胃苏颗粒(无糖型)(卫苏) | 5g*9袋(无蔗糖) | 盒 | 27.50 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司/扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 存仁堂 |
三九胃泰颗粒(三九医药) | 20g*6袋 | 盒 | 15.00 | 华润三九医药股份有限公司 | 存仁堂 |
新复方芦荟胶囊(可伊) | 430mg*30s | 盒 | 35.00 | 河北万邦复临药业有限公司 | 存仁堂 |
胃肠安丸(天津中新) | 24丸*2瓶 | 盒 | 36.00 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 存仁堂 |
枫蓼肠胃康分散片(顺泽) | 0.5g*12s*2板 | 盒 | 29.50 | 浙江维康药业股份有限公司 | 存仁堂 |
肠炎宁片(康恩贝) | 0.42g*36s(薄膜衣片) | 盒 | 25.80 | 江西康恩贝中药有限公司/江西天施康弋阳制药有限公司 | 存仁堂 |
健胃消食片(江中) | 500mg*12s*6板(薄膜衣片) | 盒 | 13.80 | 江中药业股份有限公司 | 存仁堂 |
健胃消食片(江中) | 0.8g*8s*8板(薄膜衣片) | 盒 | 13.80 | 江中药业股份有限公司 | 存仁堂 |
胃康灵胶囊(葵花) | 0.4g*12s*4板 | 盒 | 36.00 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 存仁堂 |
盐酸小檗碱片(盐酸黄连素片)(东北制药) | 100mg*100s | 瓶 | 19.80 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 存仁堂 |
蒙脱石散(新必奇) | 3g*15袋 | 盒 | 15.80 | 海南先声药业有限公司/原先声药业有限公司 | 存仁堂 |
乳酸菌素片(江中) | 400mg*8s*4板 | 盒 | 14.50 | 江西泽众制药股份有限公司/江中药业股份有限公司 | 存仁堂 |
多潘立酮片(吗丁啉) | 10mg*30s | 盒 | 16.30 | 西安杨森制药有限公司 | 存仁堂 |
法莫替丁钙镁咀嚼片(仕卫) | 975mg*12s | 盒 | 35.80 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 存仁堂 |
孟鲁司特钠片(顺尔宁) | 10mg*5s(薄膜衣片) | 盒 | 45.00 | 杭州默沙东制药有限公司 | 存仁堂 |
孟鲁司特钠咀嚼片(顺尔宁) | 4mg*5s | 盒 | 29.80 | 杭州默沙东制药有限公司 | 存仁堂 |
氨溴特罗口服溶液(易坦静) | 60ml | 盒 | 22.90 | 北京韩美药品有限公司 | 存仁堂 |
乙酰半胱氨酸泡腾片(富露施) | 0.6g*2s*2板 | 盒 | 25.10 | Zambon S.P.A. | 存仁堂 |
止咳宝片(特一) | 350mg*12s*3板 | 盒 | 39.80 | 特一药业集团股份有限公司 | 存仁堂 |
肺力咳合剂(健兴) | 100ml | 瓶 | 29.70 | 贵州健兴药业有限公司 | 存仁堂 |
川贝清肺糖浆(片仔癀) | 120ml | 盒 | 19.80 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 存仁堂 |
蜜炼川贝枇杷膏(潘高寿) | 210g | 盒 | 34.80 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 存仁堂 |
蜜炼川贝枇杷膏(京都念慈菴) | 150ml | 盒 | 22.90 | 京都念慈菴总厂有限公司 | 存仁堂 |
蜜炼川贝枇杷膏(京都念慈菴) | 300ml | 盒 | 39.80 | 京都念慈菴总厂有限公司 | 存仁堂 |
益安宁丸(同溢堂) | 112丸*3瓶 | 盒 | 790.00 | 同溢堂药业有限公司 | 存仁堂 |
利伐沙班片(拜瑞妥) | 10mg*5s(薄膜衣片) | 盒 | 105.00 | Bayer AG/拜耳医药保健有限公司分包装 | 存仁堂 |
阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) | 100mg*15s*2板 | 盒 | 15.50 | 拜耳医药保健有限公司 | 存仁堂 |
地奥心血康胶囊(地奥) | 100mg*10s*2板 | 盒 | 16.00 | 成都地奥制药集团有限公司 | 存仁堂 |
稳心颗粒(步长) | 9g*9袋 | 盒 | 26.80 | 山东步长制药股份有限公司 | 存仁堂 |
麝香保心丸(上药牌) | 22.5mg*60丸 | 盒 | 46.20 | 上海和黄药业有限公司 | 存仁堂 |
安宫牛黄丸(北京同仁堂) | 3g*1丸(铁盒金衣) | 盒 | 860.00 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 存仁堂 |
速效救心丸(松栢) | 40mg*60丸*3瓶 | 盒 | 45.60 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 存仁堂 |
复方丹参滴丸(天士力) | 27mg*300丸 | 盒 | 48.80 | 天士力医药集团股份有限公司 | 存仁堂 |
复方丹参片(华佗) | 250mg*100s(薄膜衣片) | 瓶 | 18.00 | 华佗国药股份有限公司 | 存仁堂 |
血塞通软胶囊(理洫王) | 330mg*24s | 盒 | 35.00 | 昆明华润圣火药业有限公司/原昆明圣火药业(集团)有限公司 | 存仁堂 |
血塞通片(云南维和) | 25mg*20s | 盒 | 7.50 | 云南维和药业股份有限公司 | 存仁堂 |
血塞通胶囊(维和) | 100mg*20s | 盒 | 39.80 | 云南维和药业股份有限公司 | 存仁堂 |
盐酸曲美他嗪片(泽维尔) | 20mg*30s(薄膜衣片) | 盒 | 17.90 | 北京福元医药股份有限公司/原北京万生药业有限责任公司 | 存仁堂 |
替格瑞洛片(倍林达) | 90mg*14s | 盒 | 94.80 | 阿斯利康制药有限公司 | 存仁堂 |
盐酸氟桂利嗪胶囊(西比灵) | 5mg*20s | 盒 | 23.60 | 西安杨森制药有限公司 | 存仁堂 |
甲磺酸倍他司汀片(敏使朗) | 6mg*30s | 盒 | 12.00 | 卫材(中国)药业有限公司 | 存仁堂 |
曲克芦丁片(亚宝) | 60mg*100s | 瓶 | 5.50 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 存仁堂 |
非诺贝特胶囊(力平之) | 200mg*10s | 盒 | 38.50 | RECIPHARM FONTAINE/法国利博福尼制药公司 | 存仁堂 |
氟伐他汀钠胶囊(来适可) | 40mg*7s | 盒 | 26.00 | 北京诺华制药有限公司 | 存仁堂 |
阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg*7s | 盒 | 43.80 | 辉瑞制药有限公司 | 存仁堂 |
辛伐他汀片(舒降之) | 20mg*7s | 盒 | 20.90 | 杭州默沙东制药有限公司 | 存仁堂 |
复方利血平氨苯蝶啶片(北京降压0号) | 30s | 盒 | 38.00 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 存仁堂 |
厄贝沙坦片(科苏) | 75mg*24s | 盒 | 20.80 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司/委托 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 存仁堂 |
缬沙坦胶囊(代文) | 80mg*7s | 盒 | 25.50 | 北京诺华制药有限公司 | 存仁堂 |
盐酸贝那普利片(洛汀新) | 10mg*14s | 盒 | 43.50 | 北京诺华制药有限公司 | 存仁堂 |
盐酸拉贝洛尔片(迪赛诺) | 50mg*30s | 盒 | 28.00 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 存仁堂 |
酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) | 50mg*20s | 盒 | 9.30 | 阿斯利康制药有限公司/阿斯利康药业(中国)有限公司 | 存仁堂 |
琥珀酸美托洛尔缓释片(倍他乐克) | 47.5mg*7s | 盒 | 15.80 | 阿斯利康制药有限公司 | 存仁堂 |
非洛地平缓释片(波依定) | 5mg*10s | 盒 | 30.90 | 阿斯利康制药有限公司/阿斯利康药业(中国)有限公司 | 存仁堂 |
硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg*7s | 盒 | 29.90 | 拜耳医药保健有限公司 | 存仁堂 |
马来酸左氨氯地平片/马来酸左旋氨氯地平片(玄宁) | 2.5mg*14s | 盒 | 31.00 | 石药集团欧意药业有限公司 | 存仁堂 |
苯磺酸左氨氯地平片(施慧达)/苯磺酸左旋氨氯地平片 | 2.5mg*14s | 盒 | 28.80 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 存仁堂 |
苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7s | 盒 | 24.00 | 辉瑞制药有限公司 | 存仁堂 |
秋水仙碱片(版纳) | 0.5mg*20s | 盒 | 5.30 | 西双版纳版纳药业有限责任公司 | 存仁堂 |
苯溴马隆片(立加利仙) | 50mg*10s | 盒 | 27.00 | 德国赫曼大药厂(备注:昆山龙灯瑞迪制药有限公司(分装企业)) | 存仁堂 |
布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 400mg*24s | 盒 | 26.10 | 中美天津史克制药有限公司 | 存仁堂 |
布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 300mg*20s | 盒 | 18.90 | 中美天津史克制药有限公司 | 存仁堂 |
复方感冒灵颗粒(郴州三九) | 14g*15袋 | 盒 | 25.00 | 委托:华润三九(郴州)制药有限公司受托方:华润三九(枣庄)药业有限公司/华润三九(郴州)制药有限公司 | 存仁堂 |
阿奇霉素干混悬剂(希舒美) | 0.1g*6袋 | 盒 | 41.50 | 辉瑞制药有限公司 | 存仁堂 |
头孢克肟颗粒(特普宁) | 50mg*12袋 | 盒 | 24.60 | 成都倍特药业有限公司 | 存仁堂 |
头孢克洛干混悬剂(希刻劳) | 125mg*6袋 | 盒 | 21.50 | 苏州西克罗制药有限公司/礼来苏州制药有限公司 | 存仁堂 |
阿莫西林胶囊(石药) | 0.5g*12s*3板 | 盒 | 24.80 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 存仁堂 |
大山楂丸(天士力) | 9g*10丸(袋) | 盒 | 14.60 | 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 存仁堂 |
