品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 生产企业 | 商家 |
Dj复方硫酸双肼屈嗪片(常药降压片)(薄膜衣) | 60s | 盒 | 17.00 | 常州制药厂 | 大众医药 |
Dj锡类散 | 1g | 盒 | 8.80 | 江苏707天然制药有限公司 | 大众医药 |
DJ硝酸异山犁酯片(消心痛) | 5mg×100s | 盒 | 5.30 | 南京白敬宇制药厂 | 大众医药 |
jJ厄贝沙坦片(吉加) | 0.15gx14片 | 瓶 | 9.80 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 大众医药 |
jJ复方卡托普利片(开富特) | 100s | 盒 | 13.50 | 常州制药厂有限公司 | 大众医药 |
jJ肌苷片 | 0.2g×100s | 盒 | 12.00 | 上海信谊天平药业有限公司 | 大众医药 |
jJ麻仁丸 | 60g | 盒 | 10.50 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 大众医药 |
JJ牛黄解毒片(袋装) | 24s | 支 | 2.00 | 山西亚宝药业集团股份有限公司 | 大众医药 |
jJ腰痹通胶囊 | 0.42g×50s | 盒 | 37.50 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 大众医药 |
JJ吲哚美辛栓(消炎痛栓) | 100mg×10s | 盒 | 6.00 | 湖北东信药业公司 | 大众医药 |
jJ脂必妥片 | 0.35g×30s | 合 | 9.00 | 成都地奥九泓制药厂 | 大众医药 |
j锡类散 | 1.5g | 盒 | 7.80 | 南通精华制药有限公司 | 大众医药 |
j盐酸可乐定片 | 75ugX100s | 瓶 | 12.00 | 常州制药厂有限公司 | 大众医药 |
L哈西奈德溶液/乐肤液 | 0.1%10ml | 瓶 | 9.00 | 福元药业股份有限公司 | 大众医药 |
阿莫西林胶囊 | 0.5gx20粒 | 盒 | 22.00 | 香港澳美制药 | 大众医药 |
阿莫西林颗粒(再林) | 0.125g*30袋 | 瓶 | 16.20 | 江苏先声药业有限公司 | 大众医药 |
阿奇霉素片(浦乐齐) | 250mgX6s | 盒 | 5.00 | 上海现代制药股份有限公司 | 大众医药 |
阿奇霉素片(希舒美) | 0.25gX6s | 盒 | 48.00 | 大连辉瑞制药有限公司 | 大众医药 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg*36s | 瓶 | 15.50 | 石药集团欧意药业有限公司 | 大众医药 |
阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g | 盒 | 1.50 | 福元药业股份有限公司 | 大众医药 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mgx30粒 | 盒 | 22.00 | 山东省惠诺药业有限公司 | 大众医药 |
奥硝唑分散片 | 0.25g | 袋 | 20.00 | 湖南九典制药有限公司 | 大众医药 |
板蓝根颗粒 | 10gx20袋 | 盒 | 23.00 | 广西药用植物园制药厂 | 大众医药 |
苯磺酸氨氯地平片(兰迪) | 5mgX7s | 盒 | 11.00 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 大众医药 |
苯磺酸氨氯地平片(兰迪) | 5mg*28s | 盒 | 31.00 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 大众医药 |
鼻炎康片(薄膜衣) | 72s | 瓶 | 20.00 | 佛山德众药业有限公司 | 大众医药 |
吡诺克辛钠滴眼液/白内停 | 15ml:0.8mg)*2支 | 盒 | 23.00 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 大众医药 |
吡诺克辛钠滴眼液/白内停 | 15ml | 盒 | 12.50 | 武汉五景药业有限公司 | 大众医药 |
苄达赖氨酸滴眼液(莎普爱思) | 5ml:25mg | 支 | 39.00 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 大众医药 |
补脾益肠丸 | 130g | 盒 | 28.50 | 广州陈李济药厂 | 大众医药 |
布地奈德鼻喷剂(雷诺考特) | 32ug*120喷/支 | 盒 | 68.00 | 阿斯利康制药有限公司 | 大众医药 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g×24s | 盒 | 28.70 | 中美天津史克制药有限公司 | 大众医药 |
布洛芬缓释胶囊(协新舒) | 0.3g×20s | 盒 | 13.00 | 协和药业有限公司 | 大众医药 |
布洛芬混悬液(美林) | 100ML | 盒 | 22.00 | 上海强生制药有限公司 | 大众医药 |
茶苯海明片(晕海宁) | 25mg×12s | 盒 | 5.80 | 江苏黄河药业有限公司 | 大众医药 |
茶碱缓释片(白云山) | 0.1gx24片 | 盒 | 12.50 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 大众医药 |
醋酸曲安奈德尿素软膏 | 10g | 盒 | 2.50 | 福元药业股份有限公司 | 大众医药 |
胆宁片 | 0.36g×60s | 瓶 | 17.00 | 上海和黄药业有限公司 | 大众医药 |
碘酊 | 40ml | 瓶 | 7.90 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 大众医药 |
多潘立酮片 | 10mg*30s | 盒 | 18.00 | 威海路坦制药有限公司 | 大众医药 |
多潘立酮片(吗丁啉) | 10mgX42s | 盒 | 26.00 | 西安杨森制药有限公司 | 大众医药 |
非洛地平缓释片 | 5mgx10片 | 盒 | 10.00 | 常州四药制药有限公司 | 大众医药 |
非洛地平缓释片 | 2.5mg×10s | 盒 | 15.50 | 阿斯利康制药有限公司 | 大众医药 |
非洛地平缓释片 | 5mg*10片 | 盒 | 10.00 | 常州四药制药有限公司 | 大众医药 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 8gx9袋 | 盒 | 20.00 | 海口市制药厂有限公司 | 大众医药 |
呋喃唑酮片 | 0.1g*100s | 盒 | 9.00 | 上海金不换兰考制药有限公司 | 大众医药 |
呋噻米片(速尿) | 20mg×100s | 盒 | 26.00 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 大众医药 |
辅酶Q10胶囊 | 10mg×60s | 盒 | 15.00 | 上海信谊药厂有限公司 | 大众医药 |
妇宁栓 | 7s | 盒 | 45.00 | 哈尔滨欧替药业股份有限公司 | 大众医药 |
妇炎康片(贵妃舒) | 72s | 盒 | 25.00 | 江门德鑫制药有限公司 | 大众医药 |
复方氨酚烷胺片 | 12S | 盒 | 10.00 | 山西皇城相府药业有限公司 | 大众医药 |
复方氨酚烷胺片(感康) | 12s | 盒 | 18.00 | 吴太集团感康有限公司 | 大众医药 |
复方倍氯米松樟脑乳膏(无极膏) | 20g/支 | 盒 | 10.00 | 福元药业有限公司 | 大众医药 |
复方丹参片 | 270片 | 盒 | 38.00 | 湖北金龙药业有限公司 | 大众医药 |
复方芦丁片 | 20mgX100s | 盒 | 3.80 | 世贸天阶制药 | 大众医药 |
复方门冬维甘滴眼液(闪亮) | 10ml | 合 | 20.00 | 江西闪亮制药有限公司 | 大众医药 |
复方门冬维甘滴眼液(新乐敦眼药水) | 13ml | 盒 | 29.90 | 广东曼秀雷敦药业 | 大众医药 |
复方牛磺酸滴眼液(小乐敦) | 13ml | 合 | 29.90 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 大众医药 |
复方酮康唑发用洗剂 | 110ml | 瓶 | 52.00 | 江苏晨牌邦德药业有限公司 | 大众医药 |
复方酮康唑发用洗剂 | 50ml | 瓶 | 47.30 | 昆明滇虹药业有限公司 | 大众医药 |
复方酮康唑软膏 | 7g | 盒 | 2.80 | 上海复星朝晖制药有限公司 | 大众医药 |
复方土槿皮酊 | 15ml | 盒 | 3.00 | 上海运佳黄浦 | 大众医药 |
复明片(薄膜衣) | 0.3g*90s | 盒 | 26.50 | 西安碑林药业股份有限公司 | 大众医药 |
感冒清胶囊 | 0.5g*12s | 盒 | 18.00 | 四平正和制药有限公司 | 大众医药 |
感冒清热胶囊 | 0.45gx48s | 盒 | 36.60 | 广东一力罗定制药有限公司 | 大众医药 |
感冒清热颗粒 | 12g*10袋 | 盒 | 20.00 | 四川泰乐制药有限公司 | 大众医药 |
感冒清热颗粒(无蔗糖) | 12g*12袋 | 盒 | 32.00 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 | 大众医药 |
感冒疏风胶囊 | 0.3g*12粒/板*3板 | 盒 | 31.50 | 吉林龙鑫药业有限公司 | 大众医药 |
汞溴红溶液(红药水) | 20ML | 支 | 6.50 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 大众医药 |
枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3gx20粒 | 盒 | 15.00 | 汕头金石制药总厂 | 大众医药 |
枸橼酸铋钾胶囊(丽珠得乐) | 0.3g×40s | 盒 | 31.00 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 大众医药 |
枸橼酸喷托维林片 | 25mgX100s | 瓶 | 12.00 | 国药集团容生制药有限公司 | 大众医药 |
谷维素片 | 10mgX50s | 盒 | 10.00 | 陕西颐生堂药业有限公司) | 大众医药 |
桂龙咳喘宁片 | 0.41g*24粒 | 盒 | 18.00 | 江西药都仁和制药 | 大众医药 |
过氧化氢溶液/双氧水 | 100ml | 盒 | 3.50 | 江门市恒健药业有限公司 | 大众医药 |
哈西奈德乳膏/氯氟舒松 | 10g | 盒 | 3.50 | 天津金耀药业有限公司 | 大众医药 |
红霉素软膏 | 10000u/g10g | 盒 | 1.50 | 福元药业股份有限公司 | 大众医药 |
黄连上清片 | 0.31g*48片 | 盒 | 18.00 | 云南白药集团股份有限公司 | 大众医药 |
活络油 | 20ml | 瓶 | 23.80 | 香港英吉利 | 大众医药 |
甲硝唑氯己定洗剂(碧洁) | 50ml*6瓶 | 盒 | 36.00 | 深圳南粤药业有限公司 | 大众医药 |
甲硝唑氯己定洗剂(伊人) | 200ml | 支 | 15.00 | 江苏晨牌邦德药业有限公司 | 大众医药 |
甲硝唑片 | 0.2g*24s | 盒 | 4.00 | 陕西颐生堂药业有限公司 | 大众医药 |
健胃消食片 | 100s | 盒 | 15.00 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 大众医药 |
健胃消食片 | 0.8g×32s | 盒 | 9.80 | 江中药业股份有限公司 | 大众医药 |
胶体果胶铋胶囊 | 100mgX24s | 盒 | 22.00 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 大众医药 |
洁白丸 | 0.2g×48丸 | 盒 | 38.00 | 甘南藏药制药有限公司 | 大众医药 |
解痉镇痛酊. | 30ml | 支 | 6.00 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 大众医药 |
金莲花软胶囊 | 0.55g*48s | 瓶 | 57.40 | 湖北惠海希康药业 | 大众医药 |
卡托普利片(异形片) | 25mgX100s | 盒 | 20.00 | 常州制药厂有限公司 | 大众医药 |
开塞露(含甘油) | 10ml*2支 | 支 | 2.40 | 上海小方制药股份有限公司 | 大众医药 |
开塞露(含甘油) | 20ml | 支 | 0.70 | 无锡正达药业有限公司 | 大众医药 |
康妇消炎栓 | 6s | 盒 | 25.00 | 葵花药业集团 | 大众医药 |
抗骨增生胶囊 | 0.35g×100s | 瓶 | 31.00 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 大众医药 |
克霉唑乳膏 | 3%10g | 盒 | 3.00 | 福元药业股份有限公司 | 大众医药 |
克霉唑阴道片 | 2s | 瓶 | 27.00 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 大众医药 |
来适可(氟伐他汀)胶囊 | 80mgx7s | 瓶 | 32.80 | 北京诺华制药有限公司 | 大众医药 |
利可君片(曾用名利血生片)20mg×24s×2板 | 20mg*16片/板*2板 | 盒 | 40.00 | 江苏镇江吉贝尔药业有限公司 | 大众医药 |
联苯苄唑乳膏 | 15g:0.15g | 盒 | 11.00 | 江苏晨牌邦德药业有限公司 | 大众医药 |
联苯苄唑乳膏(美克) | 10g | 盒 | 18.80 | 滇虹药业集团股份有限公司/拜 | 大众医药 |
林可霉素利多卡因凝胶(绿药膏) | 20g | 支 | 9.80 | 广东湛江吉民药业股份有限公司 | 大众医药 |
磷酸哌嗪宝塔糖(健儿宝塔糖) | 0.2gX30s | 瓶 | 15.00 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 大众医药 |
苓桂咳喘宁胶囊(限江苏) | 0.34g×40s | 盒 | 33.00 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 大众医药 |
罗汉果止咳胶囊 | 36s | 盒 | 20.00 | 河南华峰制药有限公司 | 大众医药 |
罗红霉素分散片 | 0.15g*36s | 盒 | 29.80 | 沈阳管城制药有限责任公司 | 大众医药 |
美洛昔康分散片 | 12s | 盒 | 12.00 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 大众医药 |
美洛昔康片 | 7.5mg×10s | 盒 | 12.00 | 宁夏康亚药业有限公司 | 大众医药 |
蒙脱石散(希多先) | 3g×6袋 | 瓶 | 9.60 | 山东省莱阳生物化学制药厂 | 大众医药 |
萘敏维滴眼液 | 10ml: | 支 | 15.00 | 广东宏盈科技有限公司 | 大众医药 |
萘敏维滴眼液 | 10ml | 瓶 | 18.50 | 江西珍视明药业有限公司 | 大众医药 |
男宝胶囊 | 0.3g×20s | 盒 | 26.00 | 天津力生制药股份有限公司 | 大众医药 |
尼群地平片 | 100s | 盒 | 3.90 | 山东仁和堂药业有限公司 | 大众医药 |
牛黄上清片(薄膜衣) | 0.27*48s | 盒 | 12.00 | 新乡佐今明制药股份有限公司 | 大众医药 |
喷昔洛韦乳膏(夫坦) | 0.1g:10g | 盒 | 15.80 | 重庆华邦制药有限公司 | 大众医药 |
葡萄糖酸氯已定软膏(乐了贝) | 10g:0.02g | 盒 | 15.00 | 福元药业股份有限公司 | 大众医药 |
普乐安 | 0.57g×150s | 盒 | 42.50 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 大众医药 |
普乐安片 | 0.64g*120s | 盒 | 32.00 | 云南白药集团股份有限公司 | 大众医药 |
杞菊地黄丸 | 300丸 | 瓶 | 29.80 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 大众医药 |
强力天麻杜仲胶囊 | 0.4gx48s | 盒 | 27.00 | 沈阳神龙药业有限公司 | 大众医药 |
氢溴酸右美沙芬片 | 15mg*36s | 瓶 | 29.80 | 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 | 大众医药 |
清开灵颗粒 | 10gX10袋 | 盒 | 12.00 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 大众医药 |
清开灵颗粒 | 3g*18小袋 | 盒 | 25.80 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 大众医药 |
秋水仙碱片 | 0.5mg×20s | 盒 | 6.00 | 西双版纳版纳药业有限责任公司 | 大众医药 |
祛痰灵口服液 | 30ml×6支 | 瓶 | 48.00 | 上海静安制药有限公司 | 大众医药 |
曲安奈德新霉素贴膏(肤疾宁贴剂) | 4cmX6cmX4片 | 瓶 | 2.80 | 广东恒健制药有限公司 | 大众医药 |
曲咪新乳膏(皮康霜) | 10g | 盒 | 2.50 | 福元药业股份有限公司 | 大众医药 |
三七伤药片 | 56s | 瓶 | 17.00 | 吉林省红石药业有限公司 | 大众医药 |
伤湿止痛膏(微孔) | 10贴 | 瓶 | 16.80 | 内蒙古科尔沁药业有限公司 | 大众医药 |
蛇胆川贝液 | 10ml/支*6支 | 盒 | 19.80 | 湖北叶真堂药业有限公司 | 大众医药 |
麝香保心丸 | 22.5mg×60s | 盒 | 46.20 | 上海和黄药业有限公司 | 大众医药 |
麝香壮骨膏 | 8cm*13cm*10贴 | 瓶 | 58.00 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 大众医药 |
生脉饮(党参方) | 10ml*10支 | 盒 | 15.00 | 湖北纽兰药业有限公司 | 大众医药 |
生脉饮(党参方) | 10ml*9支 | 盒 | 28.00 | 云南白药集团股份有限公司 | 大众医药 |
湿毒清胶囊 | 0.5gX30s | 瓶 | 21.50 | 广西玉林制药有限责任公司 | 大众医药 |
舒秘胶囊 | 20s | 盒 | 36.00 | 山西德元堂药业有限公司 | 大众医药 |
双黄连胶囊 | 0.4gx36粒 | 瓶 | 26.00 | 广东省惠州市中药厂有限公司 | 大众医药 |
双唑泰栓 | 7s | 盒 | 6.50 | 安徽天洋药业有限公司 | 大众医药 |
双唑泰栓 | 7s | 盒 | 6.50 | 安徽天洋药业有限公司 | 大众医药 |
双唑泰阴道凝胶 | 5g*2支 | 盒 | 48.00 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 大众医药 |
四季感冒片 | 0.37g*18片/板*2板 | 盒 | 22.00 | 天津和治药业集团有限公司 | 大众医药 |
痰咳净散 | 6g | 盒 | 7.00 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 大众医药 |
通窍鼻炎片 | 0.32gx48片 | 盒 | 18.00 | 云南通大生物药业有限公司 | 大众医药 |
通窍鼻炎片 | 0.3g*48s | 盒 | 18.00 | 云南通大生物药业有限公司 | 大众医药 |
酮康唑乳膏(羚锐康王) | 15g/支 | 盒 | 26.00 | 河南羚锐生物药业有限公司 | 大众医药 |
头孢丙烯片(劲迪) | 0.25gx6片 | 盒 | 25.50 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 大众医药 |
头孢克洛分散片 | 125mgX12片 | 盒 | 11.50 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 大众医药 |
头孢克洛缓释片 | 0.375gx6片 | 盒 | 31.50 | 湖南百草制药有限公司 | 大众医药 |
头孢克肟分散片(天立威) | 200mg*6片 | 盒 | 45.00 | 浙江莎普爱思制药有限公司 | 大众医药 |
头孢克肟片 | 0.1g*12s | 盒 | 26.00 | 江苏正大清江制药有限公司 | 大众医药 |
头孢拉定胶囊 | 0.25gx12sx2 | 盒 | 6.80 | 上海衡山药业有限公司 | 大众医药 |
维A酸乳膏 | 15g(0.1%) | 盒 | 13.50 | 重庆华邦制药有限公司 | 大众医药 |
维生素B12片 | 25ug×100s | 盒 | 3.00 | 山西云鹏制药有限公司 | 大众医药 |
维生素B2片 | 5mg×100s | 瓶 | 4.50 | 湖北华中药业有限公司 | 大众医药 |
维生素C片 | 0.1g×100s | 瓶 | 3.50 | 湖北华中药业有限公司 | 大众医药 |
维生素E软胶囊 | 0.1g×30s | 瓶 | 3.50 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 大众医药 |
维生素E软胶囊 | 0.05gX60s | 盒 | 3.80 | 浙江医药股份有限公司新昌药制药厂 | 大众医药 |
温胃舒胶囊 | 0.4g×12s | 盒 | 14.00 | 合肥神鹿双鹤药业有限责任公司 | 大众医药 |
温胃舒颗粒 | 10gx10袋 | 盒 | 32.00 | 合肥华润神鹿药业有限公司 | 大众医药 |
乌洛托品溶液 | 20ml | 盒 | 17.50 | 西施兰(南阳)药业有限公司 | 大众医药 |
西瓜霜润喉片 | 36S | 盒 | 7.00 | 桂林三金药业股份有限公司 | 大众医药 |
消旋山莨菪碱滴眼液 | 8ml:4mg | 盒 | 12.50 | 上海信谊药厂有限公司 | 大众医药 |
消炎镇痛膏 | 7cm*10cm*8片 | 盒 | 21.00 | 广东粤威制药有限公司 | 大众医药 |
硝苯地平缓释片 | 10mg×50s | 盒 | 18.00 | 德州德药制药有限公司 | 大众医药 |
硝苯地平缓释片Ⅱ | 20mg*42s | 盒 | 25.00 | 德州博诚制药有限公司 | 大众医药 |
硝苯地平片 | 10mg*100s | 瓶 | 2.50 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 大众医药 |
硝酸咪康唑栓 | 200mg×7枚 | 盒 | 25.00 | 西安杨森制药有限公司 | 大众医药 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 12袋 | 盒 | 12.00 | 山西皇城相府药业有限公司 | 大众医药 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g*10袋 | 盒 | 12.80 | 北京三九药业有限公司 | 大众医药 |
小儿氨酚烷胺颗粒 | 6gX12袋 | 瓶 | 12.00 | 葵花药业集团 | 大众医药 |
小儿氨咖黄敏颗粒 | 6gx10袋 | 盒 | 2.50 | 江西南昌济生制药厂 | 大众医药 |
小儿感冒颗粒 | 12g*6袋 | 盒 | 28.00 | 云南白药集团股份有限公司 | 大众医药 |
小儿止咳糖浆 | 225ml/瓶*1瓶 | 瓶 | 26.00 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 大众医药 |
小金丸 | 0.6g×3 | 盒 | 12.50 | 九寨沟天然药业集团有限责任公司 | 大众医药 |
缬沙坦胶囊 | 40mgx14粒 | 盒 | 16.50 | 常州四药制药有限公司 | 大众医药 |
缬沙坦胶囊(代文) | 80mg×7s | 瓶 | 26.00 | 北京诺华制药有限公司 | 大众医药 |
缬沙坦胶囊(缬克) | 80mg×7s | 盒 | 16.00 | 常州四药制药有限公司 | 大众医药 |
辛伐他汀片(征之) | 10mg×10s | 盒 | 7.00 | 江苏联环药业股份有限公司 | 大众医药 |
血塞通软胶囊 | 0.1g*30s | 盒 | 55.00 | 昆明制药集团股份有限公司 | 大众医药 |
咽炎片 | 0.25gX18s | 盒 | 7.50 | 吉林省双药药业集团有限公司 | 大众医药 |
咽炎片 | 0.26g×30s | 盒 | 15.60 | 吉林市吴太感康药业有限公司 | 大众医药 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml(0.3%) | 盒 | 14.00 | 江苏汉晨药业有限公司 | 大众医药 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 120ml | 瓶 | 24.50 | 北京韩美药品有限公司 | 大众医药 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.6g | 瓶 | 24.20 | 常州四药制药有限公司 | 大众医药 |
盐酸地芬尼多片(眩晕停) | 25mg×30s | 瓶 | 9.80 | 江苏四环生物股份有限公司 | 大众医药 |
盐酸洛美沙星滴眼液 | 8ml:24mg | 支 | 13.00 | 江苏吉贝尔药业有限公司 | 大众医药 |
盐酸吗啉胍片 | 0.1gx100s | 盒 | 3.00 | 北京中新制药厂 | 大众医药 |
盐酸普罗帕酮片(心律平) | 50mg×50s | 瓶 | 8.00 | 山东仁和堂药业有限公司(原山东省莒南制药厂 | 大众医药 |
盐酸坦洛新缓释片(积大本特) | 0.2mg*20s | 盒 | 62.00 | 昆明积大制药有限公司 | 大众医药 |
盐酸特拉唑嗪胶囊 | 2mg×12s | 瓶 | 6.00 | 世贸天阶制药 | 大众医药 |
盐酸西替利嗪片 | 10mgX12S | 盒 | 6.80 | 成都恒瑞制药有限公司 | 大众医药 |
盐酸小檗碱片(黄连素片)(糖衣)(供连锁) | 0.1gX100s | 盒 | 14.80 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 大众医药 |
盐酸左西替利嗪片 | 5mg×15s | 瓶 | 23.50 | 重庆华邦制药股份有限公司 | 大众医药 |
氧氟沙星滴耳液 | 5ml:15mg | 支 | 8.50 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 大众医药 |
氧氟沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 支 | 8.20 | 江西珍视明药业有限公司 | 大众医药 |
氧氟沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 支 | 22.00 | 参天制药(中国)有限公司 | 大众医药 |
腰痛宁胶囊 | 0.3g*30s | 瓶 | 30.00 | 承德颈复康药业集团有限公司 | 大众医药 |
依马打正红花油 | 25ml | 盒 | 19.80 | 深圳金活利生药业有限公司 | 大众医药 |
银黄胶囊(甲红) | 48s | 瓶 | 20.00 | 云南通大生物药业有限公司 | 大众医药 |
银黄颗粒 | 2g*20袋 | 盒 | 32.80 | 西安天一秦坤昆制药有限责任公司 | 大众医药 |
银杏叶片 | 19.2mg:4.8mgx96s | 盒 | 66.00 | 深圳海王药业有限公司 | 大众医药 |
吲达帕胺片 | 2.5mgx30片 | 瓶 | 13.00 | 南昌飞弘药业有限公司 | 大众医药 |
愈裂贴膏 | 2.5cm×100cm | 盒 | 4.00 | 浙江鼎泰药业有限公司 | 大众医药 |
云南白药创可贴 | 6s | 盒 | 2.50 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 大众医药 |
云南白药膏 | 5s打孔 | 盒 | 22.00 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 大众医药 |
云南白药胶囊 | 0.25g×16s | 盒 | 18.00 | 云南白药集团股份有限公司 | 大众医药 |
珍珠明目滴眼液 | 8ml | 支 | 2.50 | 苏州太湖美药业有限公司 | 大众医药 |
珍珠明目滴眼液(胶体溶液)(乐珠) | 15ml | 支 | 18.50 | 苏州工业园区天龙制药有限公司 | 大众医药 |
以上价格由各申报单位自行提供,具体价格以店堂实际销售价格为准。
主办:镇江市委宣传部 镇江市发展和改革委员会 协办:镇江网友之家 汇总:镇江市价格监测中心