|  | 单位:元/500克   采价时间:2022.7.1 |  | 
| 
| 品种(规格) | 本期平均价格 |  
| 特等粳米(特等) | 2.8↑ |  
| 粳米(标一) | 2.14↓ |  
| 面粉(特一粉) | 2.81↓ |  
| 面粉(标准粉) | 2.48↑ |  
| 黄豆(标准品)三等 | 6.07 |  
| 红小豆(一级) | 9.83 |  
| 绿豆(一级) | 6.07↓ |  
| 玉米粉(精制) | 3.59 |  
| 鲁花花生油(5升装) | 159.43 |  
| 金龙鱼大豆油(桶装) | 66.87 |  
| 菜籽油(散装)一级 | 6.5 |  
| 精瘦肉(新鲜) | 19.9↑ |  
| 肋条肉(新鲜) | 15.2↓ |  
| 去骨后腿肉(新鲜) | 13.8↑ |  
| 鲜牛肉(新鲜去骨) | 49.58 |  
| 鸡肉(白条鸡) | 10.85 |  
| 洋鸡蛋(新鲜洋鸡蛋) | 4.9↓ |  
| 草鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 6.76 |  
| 草鱼(2500克左右)新鲜一级 | 14.8 |  
| 鲫鱼(250克左右)新鲜一级 | 16.13 |  
| 花鲢(1000克左右)新鲜一级 | 14.8 |  
| 豆腐(盒装/块) | 2.35 |  
| 白砂糖 | 4.25 |  
| 青菜(新鲜一级) | 2.44↑ |  
| 黄瓜(新鲜一级) | 3.04↑ |  
| 冬瓜(新鲜一级) | 1.39 |  
| 茄子(新鲜一级) | 3.18↓ |  
| 西红柿(新鲜一级) | 2.56↓ |  
| 青椒(新鲜一级) | 3.39↑ |  
| 大白菜(新鲜一级) | 1.76↓ |  
| 豇豆(新鲜一级) | 3.74↑ |  
| 蒜苗(新鲜一级) | 6.59↑ |  
| 包菜(新鲜一级) | 1.69↑ |  
| 毛豆(新鲜一级) | 3.29↓ |  
| 生姜(新鲜一级) | 3.61↓ |  
| 大蒜(新鲜一级) | 3.66↓ |  
| 韭菜(新鲜一级) | 2.74↑ |  
| 方便面(袋装110克左右) | 2.71 |  
| 农夫山泉(550ml) | 1.58 | 
 | 
|  | 单位:元/500克   采价时间:2022.7.6 |  | 
| 
| 品种(规格) | 六家农贸市场平均价 |  
| 东北粳米(二级) | 3.67 |  
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10千克)) | 2.58 |  
| 面粉(标准粉) | 2.85 |  
| 面粉(特一粉) | 3.44 |  
| 金龙鱼调和油(5升装) | 73.85 |  
| 金龙鱼大豆油(5升装) | 66.8 |  
| 金龙鱼菜籽油(5升装) | 72.6 |  
| 鲁花花生油(5升装) | 156.05 |  
| 散称菜籽油(5升装) | 11.67 |  
| 散称大豆油(5升装) | 10 |  
| 精瘦肉(新鲜一级) | 19.96 |  
| 去骨后腿肉(新鲜一级) | 16.5 |  
| 肋条肉(五花肉)新鲜 | 16.8 |  
| 猪肋排 | 26.06 |  
| 鳊鱼(新鲜一级) | 9.2 |  
| 鲫鱼(新鲜一级) | 14.2 |  
| 黑鱼 | 16.2 |  
| 鲈鱼 | 19.2↓ |  
| 基围虾 | 26 |  
| 沙虾 | 23.5 |  
| 草鸡蛋(新鲜一级) | 8.44↓ |  
| 洋鸡蛋(新鲜一级) | 5.52 |  
| 花菜(新鲜一级) | 4.6↑ |  
| 生菜(新鲜一级) | 3.4↑ |  
| 莲藕(新鲜一级) | 8.9 |  
| 绿豆芽(新鲜一级) | 2.2 |  
| 黄豆芽(新鲜一级) | 2.1 |  
| 洋葱(新鲜一级) | 2.36↓ |  
| 空心菜(新鲜一级) | 3.4 |  
| 丝瓜(新鲜一级) | 3.9↑ |  
| 豇豆(新鲜一级) | 3.7 |  
| 冬瓜(新鲜一级) | 1.8 |  
| 黄瓜(新鲜一级) | 3.44↑ |  
| 胡萝卜(新鲜一级) | 2.66 |  
| 长白萝卜(新鲜一级) | 1.86 |  
| 莴笋(新鲜一级) | 4.1 |  
| 西红柿(新鲜一级) | 3.4 |  
| 菠菜(新鲜一级) | 7.4↑ |  
| 土豆(新鲜一级) | 2.2↓ |  
| 茄子(长紫茄子,新鲜一级) | 3.3↑ |  
| 豆角(四季豆)新鲜一级 | 7.3 |  
| 蒜头(干,新鲜一级) | 4.7 |  
| 蒜苗(新鲜一级) | 8.3 |  
| 圆白菜(包菜)新鲜一级 | 2.1 |  
| 大白菜(黄芽菜、新鲜一级) | 1.86 |  
| 山芋(新鲜一级) | 3.46 |  
| 苋菜(新鲜一级) | 3.3↑ |  
| 春笋(一等) | 6 |  
| 鸡毛菜(一等) | 5 |  
| 上海青菜(新鲜一级) | 2.64↑ |  
| 茭白(新鲜一级) | 4.6↓ |  
| 尖椒(新鲜一级) | 4.86 |  
| 青椒(菜椒) | 5.3 |  
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 3.66 |  
| 韭菜(洋韭菜、新鲜一级) | 3.86↓ |  
| 茨菰(新鲜一级) | 8 |  
| 瓠子(新鲜一级) | 2.33 |  
| 西兰花(新鲜一级) | 6.1 |  
| 山药(新鲜一级) | 5.7 |  
| 芹菜(西芹)新鲜一级 | 4.7 |  
| 芹菜(川芎)新鲜一级 | 4.2 |  
| 蘑菇(新鲜一级) | 9.5↓ |  
| 平菇(新鲜一级) | 6.38 |  
| *毛豆(带壳)新鲜一级 | 4.4 |  
| 笋瓜(新鲜一级) | 3↓ |  
| 豌豆苗(新鲜一级) | 16 |  
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 4.5↓ | 
 | 
						 
						以上价格由各申报单位自行提供,具体价格以店堂实际销售价格为准。
	
								
					 
				 			
				
				主办:镇江市委宣传部  镇江市发展和改革委员会        协办:镇江网友之家        汇总:镇江市价格监测中心