|  | 单位:元/500克   采价时间:2022.7.29 |  | 
| 
| 品种(规格) | 本期平均价格 |  
| 特等粳米(特等) | 2.8 |  
| 粳米(标一) | 2.14 |  
| 面粉(特一粉) | 2.84 |  
| 面粉(标准粉) | 2.13 |  
| 黄豆(标准品)三等 | 6.29↑ |  
| 红小豆(一级) | 9.32 |  
| 绿豆(一级) | 5.69 |  
| 玉米粉(精制) | 3.59 |  
| 鲁花花生油(5升装) | 159.43 |  
| 金龙鱼大豆油(桶装) | 71.23 |  
| 菜籽油(散装)一级 | 6.5 |  
| 精瘦肉(新鲜) | 24.3 |  
| 肋条肉(新鲜) | 18.8↓ |  
| 去骨后腿肉(新鲜) | 17.8↑ |  
| 鲜牛肉(新鲜去骨) | 49.53 |  
| 鸡肉(白条鸡) | 10.85 |  
| 洋鸡蛋(新鲜洋鸡蛋) | 5.05 |  
| 草鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 6.94 |  
| 草鱼(2500克左右)新鲜一级 | 14.8 |  
| 鲫鱼(250克左右)新鲜一级 | 16.13 |  
| 花鲢(1000克左右)新鲜一级 | 14.8 |  
| 豆腐(盒装/块) | 2.35 |  
| 白砂糖 | 4.25 |  
| 青菜(新鲜一级) | 5.09↑ |  
| 黄瓜(新鲜一级) | 4.39↑ |  
| 冬瓜(新鲜一级) | 1.43↑ |  
| 茄子(新鲜一级) | 4.43↑ |  
| 西红柿(新鲜一级) | 3.94 |  
| 青椒(新鲜一级) | 5.19↓ |  
| 大白菜(新鲜一级) | 1.74↑ |  
| 豇豆(新鲜一级) | 3.62↓ |  
| 蒜苗(新鲜一级) | 7.79↑ |  
| 包菜(新鲜一级) | 1.74↑ |  
| 毛豆(新鲜一级) | 4.19↓ |  
| 生姜(新鲜一级) | 4.83↓ |  
| 大蒜(新鲜一级) | 4.69↑ |  
| 韭菜(新鲜一级) | 3.35 |  
| 方便面(袋装110克左右) | 2.71 |  
| 农夫山泉(550ml) | 1.58 | 
 | 
|  | 单位:元/500克   采价时间:2022.8.4 |  | 
| 
| 品种(规格) | 六家农贸市场平均价 |  
| 粳米(东北产)(二级,东北产) | 3.67 |  
| 粳米(苏北产)(二级,苏北产) | 2.58 |  
| 面粉(标准粉) | 2.85 |  
| 面粉(特一粉) | 3.44 |  
| 金龙鱼调和油(5升装) | 78.85↑ |  
| 金龙鱼大豆油(5升装) | 66.6 |  
| 金龙鱼菜籽油(5升装) | 78.45↑ |  
| 鲁花花生油(5升装) | 155.73 |  
| 散称菜籽油(5升装) | 11.67 |  
| 散称大豆油(5升装) | 10 |  
| 精瘦肉(新鲜一级) | 22.16 |  
| 去骨后腿肉(新鲜一级) | 19.66 |  
| 肋条肉(新鲜一级) | 19.96 |  
| 猪肋排 | 30.16 |  
| 鳊鱼(新鲜一级) | 9.4 |  
| 鲫鱼(新鲜一级) | 13.6 |  
| 黑鱼 | 16.6 |  
| 鲈鱼 | 19↓ |  
| 基围虾 | 29.4 |  
| 沙虾 | 25.5 |  
| 草鸡蛋(新鲜一级) | 8.5 |  
| 洋鸡蛋(新鲜一级) | 5.74 |  
| 花菜(新鲜一级) | 5.1 |  
| 生菜(新鲜一级) | 4.1 |  
| 莲藕(新鲜一级) | 6.2↓ |  
| 绿豆芽(新鲜一级) | 2.2 |  
| 黄豆芽(新鲜一级) | 2.1 |  
| 洋葱(紫洋葱)(新鲜一级) | 2.4↑ |  
| 蕹菜(空心菜)(新鲜一级) | 3.5 |  
| 丝瓜(新鲜一级) | 3.3↓ |  
| 豇豆(新鲜一级) | 4.5 |  
| 冬瓜(新鲜一级) | 1.74 |  
| 黄瓜(新鲜一级) | 4.2 |  
| 胡萝卜(新鲜一级) | 2.96↓ |  
| 萝卜(长白萝卜)(新鲜一级) | 1.9 |  
| 莴苣(莴笋)(新鲜一级) | 4.6 |  
| 西红柿(新鲜一级) | 4.1 |  
| 菠菜(新鲜一级) | 7.7 |  
| 土豆(新鲜一级) | 2.4 |  
| 茄子(长紫茄子)(新鲜一级) | 4.2 |  
| 豆角(四季豆)(新鲜一级) | 7 |  
| 蒜头(干蒜)(新鲜一级) | 8.3 |  
| 蒜苔(蒜苗)(新鲜一级) | 4.7 |  
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 2.1 |  
| 大白菜(黄芽菜)(新鲜一级) | 1.92 |  
| 山芋(新鲜一级) | 3.8 |  
| 苋菜(新鲜一级) | 3.7↓ |  
| 春笋(新鲜一级) | 8 |  
| 毛菜(鸡毛菜)(新鲜一级) | 6.4↓ |  
| 青菜(上海青)(新鲜一级) | 4.3↓ |  
| 茭白(新鲜一级) | 8.4↑ |  
| 尖椒(新鲜一级) | 6 |  
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 6 |  
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 5.7 |  
| 韭菜(洋韭菜)(新鲜一级) | 3.84 |  
| 茨菰(毛茨菰)(新鲜一级) | 8 |  
| 瓠子(新鲜一级) | 2.75 |  
| 西兰花(新鲜一级) | 6 |  
| 山药(新鲜一级) | 6.2 |  
| 芹菜(西洋芹)(新鲜一级) | 4.9 |  
| 芹菜(川芎)(新鲜一级) | 5.1 |  
| 蘑菇(新鲜一级) | 9.7↓ |  
| 平菇(新鲜一级) | 6.5↑ |  
| 毛豆(带壳)(新鲜一级) | 4.5 |  
| 笋瓜(新鲜一级) | 3.3 |  
| 豌豆苗(新鲜一级) | 16 |  
| 生姜(老姜)(新鲜一级) | 4.4 | 
 | 
						 
						以上价格由各申报单位自行提供,具体价格以店堂实际销售价格为准。
	
								
					 
				 			
				
				主办:镇江市委宣传部  镇江市发展和改革委员会        协办:镇江网友之家        汇总:镇江市价格监测中心