|  | 单位:元/500克   采价时间:2024.3.22 |  | 
| 
| 品种(规格) | 本期平均价格 |  
| 特等粳米(特等) | 2.73 |  
| 粳米(标一) | 2.26 |  
| 面粉(特一粉) | 3.26↓ |  
| 面粉(标准粉) | 2.56↑ |  
| 黄豆(标准品)三等 | 6.27 |  
| 红小豆(一级) | 7.57 |  
| 绿豆(一级) | 5.43 |  
| 玉米粉(精制) | 3.86 |  
| 鲁花花生油(5升装) | 161.52↓ |  
| 金龙鱼大豆油(桶装) | 67.4 |  
| 菜籽油(散装)一级 | 6.5 |  
| 精瘦肉(新鲜) | 16.44↓ |  
| 肋条肉(新鲜) | 17.76↑ |  
| 去骨后腿肉(新鲜) | 12.02↓ |  
| 鲜牛肉(新鲜去骨) | 41.23 |  
| 鸡肉(白条鸡) | 13.5 |  
| 洋鸡蛋(新鲜洋鸡蛋) | 4.49↑ |  
| 草鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 6.38↓ |  
| 草鱼(2500克左右)新鲜一级 | 9.9↓ |  
| 鲫鱼(250克左右)新鲜一级 | 14.42↓ |  
| 花鲢(1000克左右)新鲜一级 | 11.5↑ |  
| 豆腐(盒装/块) | 2.54 |  
| 白砂糖 | 5.68 |  
| 青菜(新鲜一级) | 2.66↑ |  
| 黄瓜(新鲜一级) | 3.17↓ |  
| 冬瓜(新鲜一级) | 1.86↓ |  
| 茄子(新鲜一级) | 4.77↓ |  
| 西红柿(新鲜一级) | 3.06↓ |  
| 青椒(新鲜一级) | 3.69↓ |  
| 大白菜(新鲜一级) | 1.48↑ |  
| 豇豆(新鲜一级) | 8.48↑ |  
| 蒜苗(新鲜一级) | 9↓ |  
| 包菜(新鲜一级) | 1.34↓ |  
| 毛豆(新鲜一级) | 5.42↓ |  
| 生姜(新鲜一级) | 8.21↓ |  
| 大蒜(新鲜一级) | 4.64↓ |  
| 韭菜(新鲜一级) | 3.49↓ |  
| 方便面(袋装110克左右) | 2.58 |  
| 农夫山泉(550ml) | 1.6 | 
 | 
|  | 单位:元/500克   采价时间:2024.4.9 |  | 
| 
| 品种(规格) | 六家农贸市场平均价 |  
| 粳米(一级、东北产,10KG袋装) | 3 |  
| 粳米(一级,苏北产,10KG袋装) | 3.5 |  
| 面粉(标准粉) | 2.2 |  
| 面粉(特一粉) | 3 |  
| 大豆调和油(桶装一级) | 79 |  
| 大豆油(桶装一级浸出) | 73.9 |  
| 菜籽油(桶装一级浸出) |  |  
| 花生油(桶装一级压榨) | 169.9 |  
| 散称菜籽油(5升装) |  |  
| 散称大豆油(5升装) |  |  
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 16 |  
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 13 |  
| 鲜猪肉(肋条肉) |  |  
| 鲜猪肉(肋排(普通)) | 22 |  
| 鳊鱼(活500克左右) | 10 |  
| 鲫鱼(活350克左右) | 15 |  
| 黑鱼(活1000克左右一条) | 15 |  
| 鲈鱼(活500克左右一条) | 18 |  
| 基围虾 |  |  
| 沙虾 |  |  
| 鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 9 |  
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 4.5 |  
| 花菜(新鲜一级) | 3.5 |  
| 生菜(新鲜一级) | 3 |  
| 莲藕(新鲜一级) |  |  
| 绿豆芽(新鲜一级) | 2 |  
| 黄豆芽(新鲜一级) | 2.5 |  
| 洋葱(紫洋葱)(新鲜一级) | 2.5↓ |  
| 蕹菜(空心菜)(新鲜一级) |  |  
| 丝瓜(新鲜一级) | 6 |  
| 豇豆(新鲜一级) |  |  
| 冬瓜(新鲜一级) | 2.3 |  
| 黄瓜(新鲜一级) | 4 |  
| 胡萝卜(新鲜一级) | 2.5 |  
| 萝卜(长白萝卜)(新鲜一级) | 1.2 |  
| 莴苣(莴笋)(新鲜一级) |  |  
| 西红柿(新鲜一级) | 5 |  
| 菠菜(新鲜一级) | 4.5 |  
| 土豆(新鲜一级) | 2.5 |  
| 茄子(长紫茄子)(新鲜一级) | 5 |  
| 豆角(四季豆)(新鲜一级) | 6.5 |  
| 蒜头(干蒜)(新鲜一级) | 8 |  
| 蒜苔(蒜苗)(新鲜一级) | 7 |  
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 1.8 |  
| 大白菜(黄芽菜)(新鲜一级) | 1 |  
| 山芋(新鲜一级) |  |  
| 苋菜(新鲜一级) |  |  
| 春笋(新鲜一级) |  |  
| 毛菜(鸡毛菜)(新鲜一级) |  |  
| 青菜(新鲜一级) | 2.5 |  
| 茭白(新鲜一级) |  |  
| 尖椒(青色)(新鲜一级) | 6 |  
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 6 |  
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 3.5 |  
| 韭菜(洋韭菜)(新鲜一级) | 4 |  
| 茨菰(毛茨菰)(新鲜一级) |  |  
| 瓠子(新鲜一级) |  |  
| 西兰花(新鲜一级) | 3.8 |  
| 山药(新鲜一级) | 5.5 |  
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 4 |  
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) |  |  
| 蘑菇(新鲜一级) | 10 |  
| 平菇(新鲜一级) | 6 |  
| 毛豆(带壳)(新鲜一级) | 5 |  
| 笋瓜(新鲜一级) |  |  
| 豌豆苗(新鲜一级) |  |  
| 生姜(老姜)(新鲜一级) | 10 |  
| 菜籽油(桶装一级压榨) | 99 |  
| 玉米油(桶装一级压榨) | 95 |  
| 鲜猪肉(大排) |  |  
| 鲜猪肉(前腿肉(带皮去骨)) |  |  
| 鲜猪肉(五花肉(普通)) | 13 |  
| 鲜猪肉(仔排) |  |  
| 晚籼米(二级) |  |  
| 粳米(二级、散装) | 2.1 |  
| 鲜牛肉(腱子肉) | 55 |  
| 鲜牛肉(牛腩) | 45 |  
| 鲜羊肉(新鲜去骨) |  |  
| 鲜羊肉(新鲜带骨) |  |  
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) |  |  
| 带鱼(冰鲜250克左右) | 20 |  
| 鲢鱼(白鲢)(活1000克左右) |  |  
| 鲳鱼(冰鲜250克左右) | 30 |  
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 9 |  
| 草鱼(活1500克左右) | 9 |  
| 鲤鱼(活500克以上) |  |  
| 黄鱼(冻 500克左右一条) |  |  
| 罗氏沼虾(活 体长10cm左右) | 33 |  
| 海虾(冻 体长10cm左右) |  | 
 | 
						 
						以上价格由各申报单位自行提供,具体价格以店堂实际销售价格为准。
	
								
					 
				 			
				
				主办:镇江市委宣传部  镇江市发展和改革委员会        协办:镇江网友之家        汇总:镇江市价格监测中心