|  | 单位:元/500克   采价时间:2025.3.21 |  | 
| 
| 品种(规格) | 本期平均价格 |  
| 特等粳米(特等) | 2.73 |  
| 粳米(标一) | 2.26 |  
| 面粉(特一粉) | 3.22 |  
| 面粉(标准粉) | 2.58↑ |  
| 黄豆(标准品)三等 | 4.22 |  
| 红小豆(一级) | 7.55↓ |  
| 绿豆(一级) | 5.92↑ |  
| 玉米粉(精制) | 3.53↓ |  
| 鲁花花生油(5升装) | 156.26 |  
| 金龙鱼大豆油(桶装) | 62.15 |  
| 菜籽油(散装)一级 | 6.5 |  
| 精瘦肉(新鲜) | 18.44 |  
| 肋条肉(新鲜) | 18.38↓ |  
| 去骨后腿肉(新鲜) | 13.64↓ |  
| 鲜牛肉(新鲜去骨) | 36.82↓ |  
| 鸡肉(白条鸡) | 13.83 |  
| 洋鸡蛋(新鲜洋鸡蛋) | 3.9↓ |  
| 草鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 6.22 |  
| 草鱼(2500克左右)新鲜一级 | 10.34 |  
| 鲫鱼(250克左右)新鲜一级 | 14.35 |  
| 花鲢(1000克左右)新鲜一级 | 11.55 |  
| 豆腐(盒装/块) | 2.7 |  
| 白砂糖 | 5.56 |  
| 青菜(新鲜一级) | 2.39 |  
| 黄瓜(新鲜一级) | 2.64↓ |  
| 冬瓜(新鲜一级) | 1.7↑ |  
| 茄子(新鲜一级) | 4.23↓ |  
| 西红柿(新鲜一级) | 3.56↓ |  
| 青椒(新鲜一级) | 3.51↓ |  
| 大白菜(新鲜一级) | 0.75↑ |  
| 豇豆(新鲜一级) | 6.46↑ |  
| 蒜苗(新鲜一级) | 10.39↓ |  
| 包菜(新鲜一级) | 1.31↓ |  
| 毛豆(新鲜一级) | 8.75↓ |  
| 生姜(新鲜一级) | 7.57↓ |  
| 大蒜(新鲜一级) | 7.65↑ |  
| 韭菜(新鲜一级) | 3.44↑ |  
| 方便面(袋装110克左右) | 2.55 |  
| 农夫山泉(550ml) | 1.52 | 
 | 
|  | 单位:元/500克   采价时间:2025.4.1 |  | 
| 
| 品种(规格) | 六家农贸市场平均价 |  
| 粳米(一级、东北产,10KG袋装) | 2.83 |  
| 粳米(一级,苏北产,10KG袋装) | 3.52 |  
| 面粉(标准粉) | 2.5 |  
| 面粉(特一粉) | 3.23 |  
| 大豆调和油(桶装一级) | 57.73 |  
| 大豆油(桶装一级浸出) | 62.65 |  
| 菜籽油(桶装一级浸出) |  |  
| 花生油(桶装一级压榨) | 155.18 |  
| 散称菜籽油(5升装) |  |  
| 散称大豆油(5升装) |  |  
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 17.33 |  
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 14.67 |  
| 鲜猪肉(肋条肉) |  |  
| 鲜猪肉(肋排(普通)) | 23.83↓ |  
| 鳊鱼(活500克左右) | 10.08 |  
| 鲫鱼(活350克左右) | 14.33 |  
| 黑鱼(活1000克左右一条) | 13.83 |  
| 鲈鱼(活500克左右一条) | 18.5 |  
| 基围虾 |  |  
| 沙虾 |  |  
| 鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 7.8 |  
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 4.43 |  
| 花菜(新鲜一级) | 3.25 |  
| 生菜(新鲜一级) | 3.08 |  
| 莲藕(新鲜一级) |  |  
| 绿豆芽(新鲜一级) | 2.3 |  
| 黄豆芽(新鲜一级) | 2.17 |  
| 洋葱(紫洋葱)(新鲜一级) | 2.72 |  
| 蕹菜(空心菜)(新鲜一级) |  |  
| 丝瓜(新鲜一级) | 4.75 |  
| 豇豆(新鲜一级) |  |  
| 冬瓜(新鲜一级) | 2.25 |  
| 黄瓜(新鲜一级) | 3.67 |  
| 胡萝卜(新鲜一级) | 2.77 |  
| 萝卜(长白萝卜)(新鲜一级) | 1.45 |  
| 莴苣(莴笋)(新鲜一级) |  |  
| 西红柿(新鲜一级) | 4.5↑ |  
| 菠菜(新鲜一级) | 4.08 |  
| 土豆(新鲜一级) | 2.67 |  
| 茄子(长紫茄子)(新鲜一级) | 4.83 |  
| 豆角(四季豆)(新鲜一级) | 7 |  
| 蒜头(干蒜)(新鲜一级) | 8 |  
| 蒜苔(蒜苗)(新鲜一级) | 9.17 |  
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 2.05 |  
| 大白菜(黄芽菜)(新鲜一级) | 1.37 |  
| 山芋(新鲜一级) |  |  
| 苋菜(新鲜一级) |  |  
| 春笋(新鲜一级) |  |  
| 毛菜(鸡毛菜)(新鲜一级) |  |  
| 青菜(新鲜一级) | 2.33 |  
| 茭白(新鲜一级) |  |  
| 尖椒(青色)(新鲜一级) | 6.42 |  
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 5.25 |  
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 4 |  
| 韭菜(洋韭菜)(新鲜一级) | 3.83 |  
| 茨菰(毛茨菰)(新鲜一级) |  |  
| 瓠子(新鲜一级) |  |  
| 西兰花(新鲜一级) | 4.67 |  
| 山药(新鲜一级) | 5.17 |  
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 3.25↑ |  
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 3.6 |  
| 蘑菇(新鲜一级) | 11 |  
| 平菇(新鲜一级) | 4.92↓ |  
| 毛豆(带壳)(新鲜一级) | 7↓ |  
| 笋瓜(新鲜一级) |  |  
| 豌豆苗(新鲜一级) |  |  
| 生姜(老姜)(新鲜一级) | 8.83 |  
| 菜籽油(桶装一级压榨) | 78.57 |  
| 玉米油(桶装一级压榨) | 81.66 |  
| 鲜猪肉(大排) |  |  
| 鲜猪肉(前腿肉(带皮去骨)) |  |  
| 鲜猪肉(五花肉(普通)) | 14.75 |  
| 鲜猪肉(仔排) |  |  
| 晚籼米(二级) | 4 |  
| 粳米(二级、散装) | 2.25 |  
| 鲜牛肉(腱子肉) | 43.5 |  
| 鲜牛肉(牛腩) | 38 |  
| 鲜羊肉(新鲜去骨) | 33.67 |  
| 鲜羊肉(新鲜带骨) | 29 |  
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 9.28 |  
| 带鱼(冰鲜250克左右) | 22 |  
| 鲢鱼(白鲢)(活1000克左右) | 4.92 |  
| 鲳鱼(冰鲜250克左右) | 23.4 |  
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 9.42↓ |  
| 草鱼(活1500克左右) | 9 |  
| 鲤鱼(活500克以上) | 9 |  
| 黄鱼(冻 500克左右一条) | 19.75 |  
| 罗氏沼虾(活 体长10cm左右) | 0 |  
| 海虾(冻 体长10cm左右) | 26 | 
 | 
						 
						以上价格由各申报单位自行提供,具体价格以店堂实际销售价格为准。
	
								
					 
				 			
				
				主办:镇江市委宣传部  镇江市发展和改革委员会        协办:镇江网友之家        汇总:镇江市价格监测中心