| 项目名称: | 路劲城 |
| 开 发 商: | 镇江路劲房地产开发有限公司 |
| 预 售 证: | |
| 地 址: | 港南路与烟墩山路交汇处(益华广场向东500m) |
| 地 区: | 新区 |
| 均 价: | 一期售罄,前期均价8200元/㎡左右,想了解更多新区楼盘资讯,请添加小编“镇江房姐”微信:zjfj0511 。 |
| 开盘时间: | 2015.12.12 |
| 入住时间: | 2017年6月 |
| 销售电话: | 400-819-1678 转 811 |
| 项目名称: | 路劲城 |
| 项目类型: | 多层、花园洋房 |
| 物业状态: | |
| 建筑类型: | 花园洋房 |
| 项目地址: | 港南路与烟墩山路交汇处(益华广场向东500m) |
| 总占地面积: | 118600 |
| 总建筑面积: | 220961 |
| 价格: | 起 价:0 均 价:一期售罄,前期均价8200元/㎡左右,想了解更多新区楼盘资讯,请添加小编“镇江房姐”微信:zjfj0511 。 最高价:7279 商铺价格:0 |
| 物业管理: | 江苏路劲物业有限公司镇江分公司 |
| 开发商: | 镇江路劲房地产开发有限公司 |
| 售楼处地址: | 港南路与烟墩山路交汇处(益华广场向东500m) |
| 售楼电话: | 400-819-1678 转 811 |
| 开工时间: | 2015.1.1 |
| 开盘时间: | 2015.12.12 |
| 入住时间: | 2017年6月 |
| 容积率: | 1.5 |
| 绿化率: | 35% |
| 项目工程进度: | |
| 楼层状况: |
| 销售许可证号 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 20223007 | 2022-3-31 | 一期2# |