| 项目名称: | 东方丽晶花苑 |
| 开 发 商: | 镇江天成房地产开发有限公司 |
| 预 售 证: | |
| 地 址: | 金润大道与黄龙路交汇处 |
| 地 区: | 丹徒 |
| 均 价: | 在售多栋联排别墅,建筑面积约114-145㎡,均价11000元/㎡,1#-3#、6#-11#叠加别墅,建筑面积120-131㎡,总价100-130万元/套,59#-62#高层,建筑面积约91-126㎡,均价7500元/㎡,想了解更多丹徒区楼盘资讯,请添加小编“镇江房姐”微信:zjfj0511。 |
| 开盘时间: | 2020.10 |
| 入住时间: | 2023.8 |
| 销售电话: | 0511-8090 0777 |
| 项目名称: | 东方丽晶花苑 |
| 项目类型: | 高层、叠加别墅、联排别墅、商铺 |
| 物业状态: | 毛坯 |
| 建筑类型: | 框架结构 |
| 项目地址: | 金润大道与黄龙路交汇处 |
| 总占地面积: | 121400 |
| 总建筑面积: | 152300 |
| 价格: | 起 价:0 均 价:在售多栋联排别墅,建筑面积约114-145㎡,均价11000元/㎡,1#-3#、6#-11#叠加别墅,建筑面积120-131㎡,总价100-130万元/套,59#-62#高层,建筑面积约91-126㎡,均价7500元/㎡,想了解更多丹徒区楼盘资讯,请添加小编“镇江房姐”微信:zjfj0511。 最高价:10601 商铺价格:0 |
| 物业管理: | 待定 |
| 开发商: | 镇江天成房地产开发有限公司 |
| 售楼处地址: | 金润大道与黄龙路交汇处 |
| 售楼电话: | 0511-8090 0777 |
| 开工时间: | 2019.11 |
| 开盘时间: | 2020.10 |
| 入住时间: | 2023.8 |
| 容积率: | 1.2 |
| 绿化率: | 30% |
| 项目工程进度: | |
| 楼层状况: |
| 销售许可证号 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 212037 | 2021-12-15 | 54#-57# |