| 项目名称: | 江河汇广场 |
| 开 发 商: | 镇江汇丰房地产开发有限公司 |
| 预 售 证: | |
| 地 址: | 镇江市长江路99号 |
| 地 区: | 润州 |
| 均 价: | 目前在售超高层2#楼,建筑面积约242-293㎡,均价13500元/㎡,想了解更多润州区楼盘资讯,请添加小编“镇江房姐”微信:zjfj0511 。 |
| 开盘时间: | 2019.7月首开 |
| 入住时间: | 1#2022.12 |
| 销售电话: | 0511-8889 0000 |
| 项目名称: | 江河汇广场 |
| 项目类型: | 高层、小高层、商铺、写字楼 |
| 物业状态: | 毛坯 |
| 建筑类型: | 高层、小高层、超高层 |
| 项目地址: | 镇江市长江路99号 |
| 总占地面积: | 94400 |
| 总建筑面积: | 48000 |
| 价格: | 起 价:0 均 价:目前在售超高层2#楼,建筑面积约242-293㎡,均价13500元/㎡,想了解更多润州区楼盘资讯,请添加小编“镇江房姐”微信:zjfj0511 。 最高价:13769 商铺价格:0 |
| 物业管理: | 待定 |
| 开发商: | 镇江汇丰房地产开发有限公司 |
| 售楼处地址: | 镇江市长江路99号 |
| 售楼电话: | 0511-8889 0000 |
| 开工时间: | 2013年3月 |
| 开盘时间: | 2019.7月首开 |
| 入住时间: | 1#2022.12 |
| 容积率: | 4.0 |
| 绿化率: | 35% |
| 项目工程进度: | |
| 楼层状况: | 17-53层不等 |
| 销售许可证号 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 20150022更3 | 2022-3-22 | 2# |