| 项目名称: | 万科金域蓝湾 |
| 开 发 商: | 镇江万隆置业有限公司 |
| 预 售 证: | |
| 地 址: | 镇江新区扬子江路与通港路交叉口 |
| 地 区: | 新区 |
| 均 价: | 目前在售19毛坯高层,建筑面积约89-99㎡,均价5000元/㎡,想了解更多新区楼盘资讯,请添加小编“镇江房姐”微信:zjfj0511 。 |
| 开盘时间: | 2018.10.6 |
| 入住时间: | 2023.12南区交付 |
| 销售电话: | 0511- 8560 9999 |
| 项目名称: | 万科金域蓝湾 |
| 项目类型: | 高层、小高层 |
| 物业状态: | 毛坯/精装 |
| 建筑类型: | 高层,小高层 |
| 项目地址: | 镇江新区扬子江路与通港路交叉口 |
| 总占地面积: | 133100 |
| 总建筑面积: | 320000 |
| 价格: | 起 价:0 均 价:目前在售19毛坯高层,建筑面积约89-99㎡,均价5000元/㎡,想了解更多新区楼盘资讯,请添加小编“镇江房姐”微信:zjfj0511 。 最高价:8006 商铺价格:0 |
| 物业管理: | 万科物业 |
| 开发商: | 镇江万隆置业有限公司 |
| 售楼处地址: | 镇江新区金港大道与通港路交叉口向北500米 |
| 售楼电话: | 0511- 8560 9999 |
| 开工时间: | |
| 开盘时间: | 2018.10.6 |
| 入住时间: | 2023.12南区交付 |
| 容积率: | |
| 绿化率: | 约30% |
| 项目工程进度: | |
| 楼层状况: |
| 销售许可证号 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 20243004 | 2024-4-1 | 19# |