| 楼盘名称 | 楼栋号 | 建筑类型 | 可售套数 | 均价 |
|---|---|---|---|---|
| 月湖佳苑 | 1 | 多层 | 4 | 4200 |
| 梦溪嘉苑 | 003 | 多层 | 23 | 7123 |
| 如意江南 | 6# | 高层 | 73 | 10396 |
| 香江花城 | 25号楼 | 小高层 | 1 | 7000 |
| 紫晶国际花园 | 3 | 多层 | 51 | 7499 |
| 恒顺尚都 | 03 | 高层 | 2 | 8410 |
| 恒顺翠谷四期 | A2 | 小高层 | 1 | 5210 |
| 优山美地 | 156 | 高层 | 102 | 6823 |
| 楼盘名称 | 楼栋号 | 建筑类型 | 可售套数 | 均价 |
|---|---|---|---|---|
| 江南府邸 | 1 | 高层 | 97 | 8870 |
| 南山一品龙林坊 | 1# | 小高层 | 59 | 6547 |
| 万科沁园 | 11 | 高层 | 65 | 8336 |
| 常发广场 | 3# | 高层 | 57 | 7378 |
| 万科蓝山 | 121 | 多层 | 10 | 7354 |
| 申华·国际冠城 | 46 | 高层 | 34 | 9468 |
| 君临南山 | 12-1# | 别墅(类别墅) | 12 | 7794 |
| 国信·宜和 | 7 | 多层 | 120 | 9270 |



