| 项目名称: | 永隆城市广场 |
| 开 发 商: | 永隆地产(镇江)有限公司 |
| 预 售 证: | 123025 |
| 地 址: | 镇江新区谷阳路以西 纬五路以北 |
| 地 区: | 新区 |
| 均 价: | 在售沿街现铺建筑面积约50-300㎡,均价12000-23000元/㎡,详情请咨询售楼处。 |
| 开盘时间: | 2013.9.7 |
| 入住时间: | 现房 |
| 销售电话: | 400-889-6130 转 2888 |
| 项目名称: | 永隆城市广场 |
| 项目类型: | 高层、小高层、商铺 |
| 物业状态: | 毛坯 |
| 建筑类型: | |
| 项目地址: | 镇江新区谷阳路以西 纬五路以北 |
| 总占地面积: | 308亩 |
| 总建筑面积: | 600000 |
| 价格: | 起 价:0 均 价:在售沿街现铺建筑面积约50-300㎡,均价12000-23000元/㎡,详情请咨询售楼处。 最高价:0 商铺价格:0 |
| 物业管理: | 宝信物业 |
| 开发商: | 永隆地产(镇江)有限公司 |
| 售楼处地址: | 镇江丁卯谷阳路89号(沃尔玛北侧200米) |
| 售楼电话: | 400-889-6130 转 2888 |
| 开工时间: | |
| 开盘时间: | 2013.9.7 |
| 入住时间: | 现房 |
| 容积率: | 2.38 |
| 绿化率: | 35% |
| 项目工程进度: | |
| 楼层状况: |
| 销售许可证号 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 173027 | 2017-9-30 | 骏景苑9# |