| 项目名称: | 雅居乐涟山 |
| 开 发 商: | 镇江雅居乐房地产开发有限公司 |
| 预 售 证: | 20140096 |
| 地 址: | 镇江市润州区檀山路与小龙山路交界处 |
| 地 区: | 润州 |
| 均 价: | 4月底将开售1#2#精装高层,建筑面积约95-138㎡,均价9980元/㎡,详情请咨询售楼处。 |
| 开盘时间: | 2014年11月22日 |
| 入住时间: | 二期2019.12月底 |
| 销售电话: | 400-889-6130 转 8652 |
| 项目名称: | 雅居乐涟山 |
| 项目类型: | 高层 |
| 物业状态: | 普通住宅 商铺 |
| 建筑类型: | 精装高层 沿街商业 |
| 项目地址: | 镇江市润州区檀山路与小龙山路交界处 |
| 总占地面积: | 115100 |
| 总建筑面积: | 293510 |
| 价格: | 起 价:0 均 价:4月底将开售1#2#精装高层,建筑面积约95-138㎡,均价9980元/㎡,详情请咨询售楼处。 最高价:0 商铺价格:0 |
| 物业管理: | 雅居乐物业 |
| 开发商: | 镇江雅居乐房地产开发有限公司 |
| 售楼处地址: | 檀山路与白龙山路交接处 |
| 售楼电话: | 400-889-6130 转 8652 |
| 开工时间: | |
| 开盘时间: | 2014年11月22日 |
| 入住时间: | 二期2019.12月底 |
| 容积率: | 2.0 |
| 绿化率: | 60-65% |
| 项目工程进度: | |
| 楼层状况: |
| 销售许可证号 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 20180046 | 2018-4-28 | 1#-2# |