| 项目名称: | 天盛广场 |
| 开 发 商: | 镇江恒基置业有限公司 |
| 预 售 证: | |
| 地 址: | 丹徒区金谷东路3号(丹徒新区行政服务中心对面) |
| 地 区: | 丹徒 |
| 均 价: | 售罄。想了解更多丹徒区楼盘咨询,请添加小编"镇江房姐"微信:zjfj0511。 |
| 开盘时间: | 18.1加推5#-2 |
| 入住时间: | 1#-4#2018.9,5#2019.9 |
| 销售电话: | 400-819-1678 转 750 |
| 项目名称: | 天盛广场 |
| 项目类型: | 高层 |
| 物业状态: | 毛坯 |
| 建筑类型: | |
| 项目地址: | 丹徒区金谷东路3号(丹徒新区行政服务中心对面) |
| 总占地面积: | 30663 |
| 总建筑面积: | 162836.37 |
| 价格: | 起 价:0 均 价:售罄。想了解更多丹徒区楼盘咨询,请添加小编"镇江房姐"微信:zjfj0511。 最高价:6000 商铺价格:0 |
| 物业管理: | 天盛物业 |
| 开发商: | 镇江恒基置业有限公司 |
| 售楼处地址: | 丹徒区金谷东路3号(丹徒新区行政服务中心对面) |
| 售楼电话: | 400-819-1678 转 750 |
| 开工时间: | |
| 开盘时间: | 18.1加推5#-2 |
| 入住时间: | 1#-4#2018.9,5#2019.9 |
| 容积率: | 1.34 |
| 绿化率: | 40% |
| 项目工程进度: | |
| 楼层状况: |
| 销售许可证号 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 172056 | 2018-1-12 | 5# |