项目名称: | 镇江宝龙广场 |
开 发 商: | 镇江宝龙置业发展有限公司 |
预 售 证: | 142041 |
地 址: | 丹徒区谷阳大道与金谷东路交汇处 |
地 区: | 丹徒 |
均 价: | 目前在售宝龙风情街现房商铺,建筑面积约100-800㎡,均价约9000-17000元/㎡,详情请咨询售楼处。 |
开盘时间: | 2012年11月24日 |
入住时间: | 2014年9月30日 |
销售电话: | 400-819-1678 转 719 |
项目名称: | 镇江宝龙广场 |
项目类型: | 高层、小高层 |
物业状态: | |
建筑类型: | |
项目地址: | 丹徒区谷阳大道与金谷东路交汇处 |
总占地面积: | 11.4万 |
总建筑面积: | |
价格: | 起 价:0 均 价:目前在售宝龙风情街现房商铺,建筑面积约100-800㎡,均价约9000-17000元/㎡,详情请咨询售楼处。 最高价:0 商铺价格:0 |
物业管理: | 镇江宝龙置业发展有限公司 |
开发商: | 镇江宝龙置业发展有限公司 |
售楼处地址: | 丹徒区宝龙风情街北侧入口 |
售楼电话: | 400-819-1678 转 719 |
开工时间: | |
开盘时间: | 2012年11月24日 |
入住时间: | 2014年9月30日 |
容积率: | 2.58 |
绿化率: | 二期35% |
项目工程进度: | |
楼层状况: | 18层 |
销售许可证号 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
182033 | 2018-7-11 | 5# |