| 项目名称: | 方圆大厦 |
| 开 发 商: | 镇江市佳瑞房地产开发有限公司 |
| 预 售 证: | |
| 地 址: | 丁卯纬五路与经七路交叉十字路口 |
| 地 区: | 新区 |
| 均 价: | 在售商业(1-4层)建筑面积约600-800㎡,均价20000元/㎡左右,办公写字楼(5-12层)建筑面积约600㎡,均价7280元/㎡左右,详情请咨询售楼处。 |
| 开盘时间: | 2018年1月15日 |
| 入住时间: | 2018年5月24日 |
| 销售电话: | 400-889-6130 转 2161 |
| 项目名称: | 方圆大厦 |
| 项目类型: | 商铺、写字楼 |
| 物业状态: | 毛坯 |
| 建筑类型: | 框架结构 |
| 项目地址: | 丁卯纬五路与经七路交叉十字路口 |
| 总占地面积: | 2202.7 |
| 总建筑面积: | 9864.64 |
| 价格: | 起 价:0 均 价:在售商业(1-4层)建筑面积约600-800㎡,均价20000元/㎡左右,办公写字楼(5-12层)建筑面积约600㎡,均价7280元/㎡左右,详情请咨询售楼处。 最高价:0 商铺价格:0 |
| 物业管理: | 自带物业 |
| 开发商: | 镇江市佳瑞房地产开发有限公司 |
| 售楼处地址: | 丁卯纬五路与经七路交叉十字路口方圆大厦1楼大厅 |
| 售楼电话: | 400-889-6130 转 2161 |
| 开工时间: | 2016年10月8日 |
| 开盘时间: | 2018年1月15日 |
| 入住时间: | 2018年5月24日 |
| 容积率: | 3.5 |
| 绿化率: | 20% |
| 项目工程进度: | |
| 楼层状况: | 地下两层、地上十二层 |
| 销售许可证号 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 183001 | 2018-1-10 | 1# |