| 项目名称: | 名都花苑 |
| 开 发 商: | 恒基置业有限公司 |
| 预 售 证: | 11231 |
| 地 址: | 丹徒新区行政服务中心对面 |
| 地 区: | 丹徒 |
| 均 价: | 目前仅少量联排及双拼在售,联排建筑面积240㎡左右,均价12000元/㎡,双拼建筑面积270㎡左右,均价14000元/㎡,详情请咨询售楼处。 |
| 开盘时间: | 2010年9月23日 |
| 入住时间: | 2015年12月31日 |
| 销售电话: | 400-819-1678 转 750 |
| 项目名称: | 名都花苑 |
| 项目类型: | 联排别墅、双拼别墅、独立别墅 |
| 物业状态: | 毛坯 |
| 建筑类型: | 框架 |
| 项目地址: | 丹徒新区行政服务中心对面 |
| 总占地面积: | 148928 |
| 总建筑面积: | 175151 |
| 价格: | 起 价:0 均 价:目前仅少量联排及双拼在售,联排建筑面积240㎡左右,均价12000元/㎡,双拼建筑面积270㎡左右,均价14000元/㎡,详情请咨询售楼处。 最高价:0 商铺价格:0 |
| 物业管理: | 飞达物业 |
| 开发商: | 恒基置业有限公司 |
| 售楼处地址: | 丹徒新区行政服务中心对面 |
| 售楼电话: | 400-819-1678 转 750 |
| 开工时间: | |
| 开盘时间: | 2010年9月23日 |
| 入住时间: | 2015年12月31日 |
| 容积率: | 0.5 |
| 绿化率: | 40% |
| 项目工程进度: | |
| 楼层状况: |
| 销售许可证号 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 142004 | 2014-3-28 | 99# |