| 项目名称: | 领东天第 |
| 开 发 商: | 镇江嘉源房地产开发有限公司 |
| 预 售 证: | 新住建第133040号 |
| 地 址: | 谷阳路与纬三路交汇处 |
| 地 区: | 新区 |
| 均 价: | 领东天第在售2#(16层)、3#(16层)、5#(22层)、9#(17/20/22层)高层,仅剩少量剩余,建筑面积约135-146㎡,均价约7650元/㎡,详情请咨询售楼处。 |
| 开盘时间: | 2017.12 |
| 入住时间: | 2018.12.30 |
| 销售电话: | 400-819-1678 转 833 |
| 项目名称: | 领东天第 |
| 项目类型: | 高层 |
| 物业状态: | |
| 建筑类型: | |
| 项目地址: | 谷阳路与纬三路交汇处 |
| 总占地面积: | 102200 |
| 总建筑面积: | |
| 价格: | 起 价:0 均 价:领东天第在售2#(16层)、3#(16层)、5#(22层)、9#(17/20/22层)高层,仅剩少量剩余,建筑面积约135-146㎡,均价约7650元/㎡,详情请咨询售楼处。 最高价:0 商铺价格:0 |
| 物业管理: | 待定 |
| 开发商: | 镇江嘉源房地产开发有限公司 |
| 售楼处地址: | 谷阳路与纬三路交汇处领东天第售楼处 |
| 售楼电话: | 400-819-1678 转 833 |
| 开工时间: | |
| 开盘时间: | 2017.12 |
| 入住时间: | 2018.12.30 |
| 容积率: | 2.9 |
| 绿化率: | 35% |
| 项目工程进度: | |
| 楼层状况: |