项目名称: | 万科金域江湾 |
开 发 商: | 万科万港置业有限公司 |
预 售 证: | |
地 址: | 港中路及扬子江路交叉口处 |
地 区: | 新区 |
均 价: | 售罄。 |
开盘时间: | 2018.7.14首开 |
入住时间: | 现房 |
销售电话: | 400-819-1678 转 827 |
项目名称: | 万科金域江湾 |
项目类型: | 小高层、花园洋房 |
物业状态: | 精装 |
建筑类型: | 框架剪力墙结构 |
项目地址: | 港中路及扬子江路交叉口处 |
总占地面积: | 75600 |
总建筑面积: | 141384.42 |
价格: | 起 价:0 均 价:售罄。 最高价:7392 商铺价格:0 |
物业管理: | 万科物业 |
开发商: | 万科万港置业有限公司 |
售楼处地址: | 港中路及扬子江路交叉口处 |
售楼电话: | 400-819-1678 转 827 |
开工时间: | |
开盘时间: | 2018.7.14首开 |
入住时间: | 现房 |
容积率: | 1.5 |
绿化率: | 35% |
项目工程进度: | |
楼层状况: | 一梯两户 |
销售许可证号 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
20203027 | 2020-9-9 | 7# |