| 项目名称: | 粤港臻园 |
| 开 发 商: | 江苏粤港置业发展有限公司 |
| 预 售 证: | 丹202162 |
| 地 址: | 丹阳市迎宾路东侧 |
| 地 区: | 丹阳 |
| 均 价: | 目前在售7# (5层), 一二楼为商铺,建筑面积约130-220㎡, 均价20000元/㎡,3-5层为住宅,建筑面积约87-170㎡,均价8800元/㎡,详情请咨询售楼处。 |
| 开盘时间: | 2018年11月 |
| 入住时间: | 2024年6月30日交付 |
| 销售电话: | 0511-86209999 |
| 项目名称: | 粤港臻园 |
| 项目类型: | 高层、商铺 |
| 物业状态: | 商业、住宅 |
| 建筑类型: | 毛坯 |
| 项目地址: | 丹阳市迎宾路东侧 |
| 总占地面积: | 42090.43 |
| 总建筑面积: | 142687 |
| 价格: | 起 价:0 均 价:目前在售7# (5层), 一二楼为商铺,建筑面积约130-220㎡, 均价20000元/㎡,3-5层为住宅,建筑面积约87-170㎡,均价8800元/㎡,详情请咨询售楼处。 最高价:8397 商铺价格:20000 |
| 物业管理: | 雅居乐物业 |
| 开发商: | 江苏粤港置业发展有限公司 |
| 售楼处地址: | 丹阳市开发区迎宾路999-1000号(丹阳实验学校对面) |
| 售楼电话: | 0511-86209999 |
| 开工时间: | 2021-12-01 |
| 开盘时间: | 2018年11月 |
| 入住时间: | 2024年6月30日交付 |
| 容积率: | 2.63 |
| 绿化率: | 30% |
| 项目工程进度: | |
| 楼层状况: | 总共5层 一二楼为商铺 |