| 项目名称: | 御景湾 |
| 开 发 商: | 江苏燎原中天房地产开发有限责任公司 |
| 预 售 证: | 113012 |
| 地 址: | 镇江大港新区金港大道与通港路交汇处(双堡里) |
| 地 区: | 新区 |
| 均 价: | 在售小高层5#、6#、7#、8#、9#楼,售价为3600元/㎡起 |
| 开盘时间: | 2011年7月30日 |
| 入住时间: | 2012年下旬 |
| 销售电话: | 0511-85205555 |
| 项目名称: | 御景湾 |
| 项目类型: | 多层 |
| 物业状态: | 毛坯 |
| 建筑类型: | 多层、高层、洋房、别墅 |
| 项目地址: | 镇江大港新区金港大道与通港路交汇处(双堡里) |
| 总占地面积: | 5.9万平米(一期) |
| 总建筑面积: | 52万 |
| 价格: | 起 价:0 均 价:在售小高层5#、6#、7#、8#、9#楼,售价为3600元/㎡起 最高价:0 商铺价格:0 |
| 物业管理: | 南京中天物业管理公司 |
| 开发商: | 江苏燎原中天房地产开发有限责任公司 |
| 代理商: | |
| 建筑单位: | 中国建筑 |
| 预售许可证: | 113012 |
| 售楼处地址: | 镇江大港港南花苑街道办 |
| 售楼电话: | 0511-85205555 |
| 开工时间: | |
| 开盘时间: | 2011年7月30日 |
| 入住时间: | 2012年下旬 |
| 容积率: | 1.97 (一期) |
| 绿化率: | 35% |
| 项目工程进度: | 一期项目整体同时开工、17幢主体完工 |
| 楼层状况: | 平均五层 |