| 项目名称: | 凤凰和润 |
| 开 发 商: | 镇江凤凰文化地产有限公司 |
| 预 售 证: | 20170128 |
| 地 址: | 位于滨江风光带,建于东吴路与梦溪路交汇处。 |
| 地 区: | 京口 |
| 均 价: | 目前在售沿街商铺,建筑面积约24-268㎡,均价25000-35000元/㎡,详情请咨询售楼处。 |
| 开盘时间: | 2016.5.28 |
| 入住时间: | 多层17年6月底;高层17年12月底 |
| 销售电话: | 400-819-1678 转 515 |
| 项目名称: | 凤凰和润 |
| 项目类型: | 高层 |
| 物业状态: | 毛坯 |
| 建筑类型: | 框架结构 |
| 项目地址: | 位于滨江风光带,建于东吴路与梦溪路交汇处。 |
| 总占地面积: | 4.5万 |
| 总建筑面积: | 17万 |
| 价格: | 起 价:0 均 价:目前在售沿街商铺,建筑面积约24-268㎡,均价25000-35000元/㎡,详情请咨询售楼处。 最高价:0 商铺价格:0 |
| 物业管理: | 深圳莲花物业 |
| 开发商: | 镇江凤凰文化地产有限公司 |
| 售楼处地址: | 镇江市京口区东吴路绿竹巷内50米 |
| 售楼电话: | 400-819-1678 转 515 |
| 开工时间: | 2015年 |
| 开盘时间: | 2016.5.28 |
| 入住时间: | 多层17年6月底;高层17年12月底 |
| 容积率: | 2.8 |
| 绿化率: | 30% |
| 项目工程进度: | 项目商业部分规划近30000平方米的文 |
| 楼层状况: |
| 销售许可证号 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 20190113 | 2019-8-16 | 11# |