| 项目名称: | 润城国际花园 |
| 开 发 商: | 镇江润城房地产开发有限公司 |
| 预 售 证: | 122017 |
| 地 址: | 丹徒新区谷阳大道与镇荣路交叉口东北侧 |
| 地 区: | 丹徒 |
| 均 价: | 售罄。 |
| 开盘时间: | 2011年10月29日 |
| 入住时间: | 2013年6月30日 |
| 销售电话: | 400-819-1678 转 735 |
| 项目名称: | 润城国际花园 |
| 项目类型: | 小高层、多层 |
| 物业状态: | 毛坯 |
| 建筑类型: | 框架结构 |
| 项目地址: | 丹徒新区谷阳大道与镇荣路交叉口东北侧 |
| 总占地面积: | 99749.36 |
| 总建筑面积: | 239490.97 |
| 价格: | 起 价:0 均 价:售罄。 最高价:8412 商铺价格:0 |
| 物业管理: | 镇江润城物业 |
| 开发商: | 镇江润城房地产开发有限公司 |
| 售楼处地址: | 丹徒新区谷阳大道与镇荣路交叉口东北侧 |
| 售楼电话: | 400-819-1678 转 735 |
| 开工时间: | 2011年 |
| 开盘时间: | 2011年10月29日 |
| 入住时间: | 2013年6月30日 |
| 容积率: | 1.93 |
| 绿化率: | 40% |
| 项目工程进度: | |
| 楼层状况: |
| 销售许可证号 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 182055 | 2018-11-30 | 1# |