| 项目名称: | 国信·上城 |
| 开 发 商: | 江苏国信地产 |
| 预 售 证: | 123012 |
| 地 址: | 镇江新区大港港南路与北湖路交界处 |
| 地 区: | 新区 |
| 均 价: | 售罄。 |
| 开盘时间: | 2011年上半年推出 |
| 入住时间: | 2014年8月30日 |
| 销售电话: | 400-889-6130 转 2126 |
| 项目名称: | 国信·上城 |
| 项目类型: | 小高层、多层 |
| 物业状态: | 毛坯 |
| 建筑类型: | |
| 项目地址: | 镇江新区大港港南路与北湖路交界处 |
| 总占地面积: | 60000 |
| 总建筑面积: | 100000 |
| 价格: | 起 价:0 均 价:售罄。 最高价:0 商铺价格:0 |
| 物业管理: | 江苏国信物业 |
| 开发商: | 江苏国信地产 |
| 代理商: | 南京垠坤不动产营销代理机构 |
| 建筑单位: | |
| 预售许可证: | 123012 |
| 售楼处地址: | 镇江新区大港港南路与北湖路交界处 |
| 售楼电话: | 400-889-6130 转 2126 |
| 开工时间: | |
| 开盘时间: | 2011年上半年推出 |
| 入住时间: | 2014年8月30日 |
| 容积率: | 1.5 |
| 绿化率: | 30% |
| 项目工程进度: | |
| 楼层状况: |