| 项目名称: | 欢喜·家 |
| 开 发 商: | 镇江盛丹房屋开发有限公司 |
| 预 售 证: | 112035 |
| 地 址: | 丹徒新区广场南侧 |
| 地 区: | 丹徒 |
| 均 价: | 均价 4700元/㎡ |
| 开盘时间: | 2010.4.18 |
| 入住时间: | 2011年12月30日 |
| 销售电话: | 400-889-6130 转 5823 |
| 项目名称: | 欢喜·家 |
| 项目类型: | 多层、单身公寓 |
| 物业状态: | 毛坯 |
| 建筑类型: | 框架 |
| 项目地址: | 丹徒新区广场南侧 |
| 总占地面积: | 10954 |
| 总建筑面积: | 61490 |
| 价格: | 起 价:0 均 价:均价 4700元/㎡ 最高价:0 商铺价格:0 |
| 物业管理: | 镇江市西部物业管理公司 |
| 开发商: | 镇江盛丹房屋开发有限公司 |
| 代理商: | |
| 建筑单位: | |
| 预售许可证: | 112035 |
| 售楼处地址: | 丹徒新区广场南侧 |
| 售楼电话: | 400-889-6130 转 5823 |
| 开工时间: | 2009年12月28日 |
| 开盘时间: | 2010.4.18 |
| 入住时间: | 2011年12月30日 |
| 容积率: | 1.3 |
| 绿化率: | 30.3% |
| 项目工程进度: | |
| 楼层状况: |