九月份镇江市主要农副产品市场价格行情简析 
八月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
八月份镇江市主要农副产品市场价格行情简析 
七月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
二季度镇江市工业生产资料价格走势分析及后 
六月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
 
镇江市民生价格信息公布表(2013.09.06)
镇江市民生价格信息公布表(2013.08.23)
镇江市民生价格信息公布表(2013.07.26)
镇江市民生价格信息公布表(2013.07.05)
镇江市民生价格信息公布表(2013.06.21)
镇江市民生价格信息公布表(2013.06.14)
         
  单位:元/500克 采价时间:2013.10.11  
品种(规格) 万方 农工商 大润发 大统华 旅游 欧尚 苏果
特等粳米 2.45↑ 3.14 1.83↑ 0 2.6 0 2.4
标一粳米 0 2.48 0 2.08 0 2.05 0
特一粉 2 0 0 0 0 2.35 0
标准粉 0 0 0 1.98 2.2 0 0
黄豆(标准品)三等 3.5 8.8↑ 5.2 3.9 3.9 3.55 3.2
红小豆(一级) 4.95↑ 4.8↓ 7.9 4.5 5.9 8.15 5.6
绿豆(一级) 5 0↓ 0↓ 5.9 6.1 6 5
玉米粉(精制玉米粉) 2.5 0 4.8 0 3↑ 2.99 2
鲁花花生油(5升装) 149.9 0 129↓ 129.9 149.9 128↓ 149.9↑
金龙鱼调和油(5升装) 65.9 65.8↓ 65.1↓ 65.9 65.9 67.9↓ 65.9
金龙鱼大豆油(5升装) 53.4 60.9↑ 46.9↓ 51.5 50.9 50↓ 50.9
菜籽油(散装) 5.8 0 0 0 6.15 0 0
大豆油(散装) 0↓ 0 0 0 5.85 0 0
精瘦肉 15.1↑ 13.5 17.45↑ 15.98 14.6 15.2 14.5
大排 15.3↑ 12.8 17.95↑ 13.98 15.3 11.98 13.5
去骨后腿肉 12↑ 12.5 12.8↑ 9.99 12.5 10.5↑ 12.5
肋条 11.5↑ 11.8 9.9↓ 10.99 12 9.68↓ 11.5↓
新鲜去骨牛肉 0 0 33.8↑ 32 0 0 0
鸡肉(白条鸡) 0↓ 0↓ 5.6↑ 6.99 0↓ 0↓ 0↓
洋鸡蛋 4.7↓ 3.99↑ 4.18↓ 4.8 4.7↓ 3.88↓ 4.5↓
草鸡蛋 5.8↑ 0 6.6↓ 6.8 6.5↑ 7.8↑ 6.2↑
草鱼(2500克左右) 8.5↓ 0 11.8↑ 0 0↓ 5.99↓ 0
鲫鱼(250克左右) 8.8↑ 0 7.5↓ 7.9 9.5↑ 6.9↑ 0
花鲢(1000克左右) 7↓ 0 5.88↓ 8.8 0↓ 4.8↓ 0
鳊鱼(500克左右) 7.5↑ 0 8.9↑ 8.9 9↑ 6.8↑ 0↓
豆腐(盒装/块) 1.8↓ 0↓ 1↓ 1.5 1.8↓ 0.9↓ 1.5↓
白砂糖 3.5↑ 4.8↑ 3.9↓ 0 3.9↑ 4.4↑ 3.5
青菜(新鲜一级) 1.4↓ 2.8↓ 3.3↑ 1.5 1.5↓ 2.98↑ 2.5↓
黄瓜(新鲜一级) 2.5↑ 4.8↑ 1.68↓ 2.7 2.7↑ 2.2↑ 4.5↑
冬瓜(新鲜一级) 0.7↓ 0.6↓ 0.58↓ 0.85 0.5↓ 0.68↓ 0.5↓
茄子(新鲜一级) 2↓ 2.8↓ 1.25↓ 1.8 3.5↓ 1.88↓ 1.4↓
西红柿(新鲜一级) 4.9↓ 4.8↑ 2.98↓ 4.5 4.2↓ 1.98 5.5
青椒(新鲜一级) 4.5↑ 2.8↓ 3.94↑ 2.3 4↑ 1.98↑ 4↑
大白菜(新鲜一级) 1.45↓ 2↓ 1.27↓ 1.6 1.4↓ 1.58↓ 2.5↓
豇豆(新鲜一级) 4.8↓ 0 6.5↑ 5 4.5↑ 3.98↑ 0
蒜苗(新鲜一级) 6.4↑ 0↓ 6.6↑ 6 6↑ 2.8↑ 0↓
包菜(新鲜一级) 3.3↑ 2↓ 0.88↑ 1.6 2↓ 0.88↓ 3↑
毛豆(新鲜一级) 2↓ 0↓ 0↓ 1.98 1.9↓ 5.18↑ 2.5↓
生姜(新鲜一级) 7.5↑ 8.8↑ 5.57↑ 4.99 6.5↑ 1.99↓ 7↑
大蒜头(新鲜一级) 3.2↑ 4.5↑ 3.1↑ 3.15 4.2↑ 3.48↑ 3.5↑
韭菜(新鲜一级) 2.2↑ 2.8↑ 2.49↓ 2.5 2.4↓ 0.99↓ 2.3↑
梨子(当地主销一级) 0 0 4.18↓ 3.99 2.8↓ 2.98 0
苹果(一级红富士) 0 0 4.88↑ 5.99 4.5↑ 2.98 0
香蕉(国产一级) 0 0 0 2.99 2.5↑ 2.58↓ 0
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 0 0 0 3.98 0
品种(规格) 南门 花山湾 黄山 镇江农副产品批发市场
菜籽油(散装) 5.8 6.3 10 5
大豆油(散装) 0 5.8↓ 0 4↓
精瘦肉 15 15 15↓ 13
大排 13.5 14 13↓ 13
肋条肉 12.5 13 11.5↓ 11↑
去骨后腿肉 12.5 13 12.5↓ 11.5↑
新鲜去骨牛肉 28↓ 29 29↑ 26
活草母鸡 22 23↑ 22 19↑
活母鸡 12 13 12 8.25↑
洋鸡蛋 5↓ 4.7↓ 4.7↓ 4.2↓
草鸡蛋 8.5 8 8.5↓ 8.5↑
草鱼(2500克左右) 8↓ 0↓ 0↓ 0↓
鲫鱼(250克左右) 8 8.5↑ 9↑ 9.2↑
花鲢(1000克左右) 7↓ 7↓ 7.5↓ 7↓
鳊鱼(500克左右) 7↑ 8↑ 8↑ 7.5↑
豆腐(块) 1.8↓ 1.8↓ 1.5↓ 0.33↓
素鸡(根) 6↑ 6↑ 6↑ 3.5↑
百叶(张) 0.95↓ 1.2↓ 1.2↓ 0.4↓
青菜(新鲜一级) 2↑ 2.3↓ 2.5↑ 0.9↓
大白菜(新鲜一级) 1.6↓ 2↓ 2↓ 0.77↓
韭菜(新鲜一级) 2.5↑ 3↑ 3↑ 1.65↑
包菜(新鲜一级) 1.5↓ 2↓ 2↓ 1.05↓
青椒(新鲜一级) 4.5↑ 4.5↑ 2.5↓ 1.7↓
黄瓜(新鲜一级) 2.8↑ 3.5↑ 3.3↑ 1.75↑
冬瓜(新鲜一级) 1↓ 1.1↓ 1.2↓ 0.33↓
茄子(新鲜一级) 2.3↓ 2.5↓ 2.6↓ 0.9↓
西红柿(新鲜一级) 3.8↑ 4.5↑ 4.5↑ 2.15↑
豇豆(新鲜一级) 2.8↑ 4↓ 3.5↓ 2.15↓
蒜苗(新鲜一级) 5.5↑ 6.8↑ 6.5↑ 4.15↑
毛豆(新鲜一级) 2.3↓ 2.5↓ 2.5↓ 1.3↓
生姜(新鲜一级) 7↑ 7.5↑ 7↑ 5.25↑
大蒜头(新鲜一级) 3.5↑ 4↑ 4↓ 2.25↑
梨子(当地主销一级) 2.5↓ 2.8↓ 4↓ 2.4↓
苹果一级红富士 4.5↑ 5↑ 5.5↑ 3.5↑
香蕉(国产一级) 2.5↑ 2.5↑ 2.5↑ 2↑