| 
|  | 单位:元/500克   采价时间:2020.2.13 |  |  
| 
| 品种(规格) | 市区主要超市零售
均价 |  
| 粳米(二级,苏北产) | 2.37 |  
| 面粉(特一粉) | 3.33 |  
| 大豆油(桶装一级浸出) | 46.53 |  
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 36.26 |  
| 鲜猪肉(肋条肉) | 33.36 |  
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 30.64 |  
| 鲜牛肉(牛腩) | 45.39 |  
| 鲜羊肉(新鲜去骨) | 32.8 |  
| 鸡肉(白条鸡(鸡场鸡)开膛、上等) | 16.39 |  
| 鸡蛋(新鲜完整洋鸡蛋) | 3.8 |  
| 草鱼(活1000克左右) | 7.99 |  
| 鲫鱼(活350克左右) | 12.98 |  
| 鳊鱼(500克左右) | 9.7 |  
| 芹菜(旱芹,新鲜一级) | 4.27 |  
| 大白菜(新鲜一级) | 1.5↓ |  
| 青菜(新鲜一级) | 2.24↑ |  
| 黄瓜(新鲜一级) | 4.58↓ |  
| 萝卜(长白萝卜,新鲜一级) | 1.31 |  
| 西红柿(新鲜一级) | 7.34↑ |  
| 土豆(新鲜一级) | 3.39↑ |  
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 4.86↑ |  
| 园白菜(包菜)(新鲜一级) | 2.92↑ |  
| 滴露洗手液瓶装(500g) | 24.85 |  
| 84消毒液(瓶装) | 4.87 | 
 
| 品种(规格) | 市区主要农贸市场
当期价格 |  
| 粳米(二级,苏北产) | 2.85 |  
| 面粉(特一粉) | 2.1 |  
| 大豆油(桶装一级浸出) | 42.9 |  
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 36.5 |  
| 鲜猪肉(肋条肉) | 34 |  
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 34 |  
| 鲜牛肉(牛腩) | 43 |  
| 鲜羊肉(新鲜去骨) |  |  
| 鸡肉(白条鸡(鸡场鸡)开膛、上等) |  |  
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋) | 4.2↓ |  
| 鲫鱼(活350克左右) | 11 |  
| 鳊鱼(500克左右)新鲜一级 | 8 |  
| 草鱼(活1000克左右一条) |  |  
| 芹菜(旱芹,新鲜一级) |  |  
| 大白菜(新鲜一级) | 2 |  
| 油菜(青菜)新鲜一级 | 2 |  
| 黄瓜(新鲜一级) | 4.8↓ |  
| 萝卜(长白萝卜,新鲜一级) | 1.8 |  
| 西红柿(新鲜一级) | 7↑ |  
| 土豆(新鲜一级) | 3 |  
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 4.5 |  
| 园白菜(包菜)新鲜一级 | 2.8↑ | 
 |  |