| 
|  | 单位:元/500克   采价时间:2020.8.28 汇总单位:镇江市价格监测中心 |  |  
| 
| 品种(规格) | 本期平均价格 |  
| 特等粳米(特等) | 2.83 |  
| 粳米(标一) | 1.99 |  
| 面粉(特一粉) | 2.1 |  
| 面粉(标准粉) | 2.44 |  
| 黄豆(标准品)三等 | 5.09 |  
| 红小豆(一级) | 6.99 |  
| 绿豆(一级) | 5.46 |  
| 玉米粉(精制) | 2.7 |  
| 鲁花花生油(5升装) | 134.63 |  
| 金龙鱼大豆油(桶装) | 56.4 |  
| 菜籽油(散装)一级 | 5.8 |  
| 精瘦肉(新鲜) | 32.33 |  
| 肋条肉(新鲜) | 27.43 |  
| 去骨后腿肉(新鲜) | 27.26 |  
| 鲜牛肉(新鲜去骨) | 43.74 |  
| 鸡肉(白条鸡) | 9.98 |  
| 洋鸡蛋(新鲜洋鸡蛋) | 4.63↑ |  
| 草鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 6.55↑ |  
| 草鱼(2500克左右)新鲜一级 | 9.74 |  
| 鲫鱼(250克左右)新鲜一级 | 16.43 |  
| 花鲢(1000克左右)新鲜一级 | 10.98 |  
| 基围虾 | 10.24 |  
| 豆腐(盒装/块) | 2 |  
| 白砂糖 | 4.9 |  
| 青菜(新鲜一级) | 3.83↓ |  
| 黄瓜(新鲜一级) | 4.56↓ |  
| 冬瓜(新鲜一级) | 0.99 |  
| 茄子(新鲜一级) | 4.16↑ |  
| 西红柿(新鲜一级) | 2.86↑ |  
| 青椒(新鲜一级) | 3.89↓ |  
| 大白菜(新鲜一级) | 1.99↓ |  
| 豇豆(新鲜一级) | 5.49↓ |  
| 蒜苗(新鲜一级) | 7.99 |  
| 包菜(新鲜一级) | 2.09↓ |  
| 毛豆(新鲜一级) | 4.12↓ |  
| 生姜(新鲜一级) | 10.25↓ |  
| 大蒜(新鲜一级) |  |  
| 韭菜(新鲜一级) | 4.75 | 
 
| 品种(规格) | 六家农贸市场平均价 |  
| 芹菜(西洋芹)新鲜一级 | 4.58↓ |  
| 芹菜(川芎)新鲜一级 | 6.08↓ |  
| 大白菜(黄芽菜)新鲜一级 | 2.13↑ |  
| 青菜(上海青)新鲜一级 | 3.06↓ |  
| 黄瓜(新鲜一级) | 4.17↑ |  
| 萝卜(长白萝卜)新鲜一级 | 2.33 |  
| 茄子(长紫茄子)新鲜一级 | 3.75↑ |  
| 西红柿(新鲜一级) | 4.33↑ |  
| 土豆(新鲜一级) | 2.28 |  
| 胡萝卜(新鲜一级) | 2.58 |  
| 青椒(菜椒)新鲜一级 | 5↓ |  
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 3.83↓ |  
| 尖椒(新鲜一级) | 3.95↓ |  
| 圆白菜(包菜)新鲜一级 | 2.17 |  
| 豆角(四季豆)新鲜一级 | 5.67↑ |  
| 蒜苔(蒜苗)新鲜一级 | 6.75↑ |  
| 韭菜(洋韭菜)新鲜一级 | 5.10↑ |  
| 花菜(新鲜一级) | 4.42 |  
| 洋葱(紫洋葱)新鲜一级 | 1.63 |  
| 冬瓜(新鲜一级) | 1.70 |  
| 黄豆芽(新鲜一级) | 2 |  
| 绿豆芽(新鲜一级) | 1.92 |  
| 山药(新鲜一级) | 6.67↑ |  
| 菠菜(新鲜一级) | 8.12 |  
| 西兰花(新鲜一级) | 7.17↓ |  
| 生菜(新鲜一级) | 4.08↑ |  
| 蘑菇(新鲜一级) | 9.75↑ |  
| 平菇(新鲜一级) | 7.30↑ |  
| 丝瓜(新鲜一级) | 3.42↓ |  
| 毛豆(带壳)新鲜一级 | 3.50↓ |  
| 蒜头(干蒜)新鲜一级 | 4.42↑ |  
| 生姜(老姜)新鲜一级 | 8.92↓ |  
| 毛菜(鸡毛菜)新鲜一级 | 6.00↑ |  
| 苋菜(新鲜一级) | 3.88↓ |  
| 蕹菜(空心菜)新鲜一级 | 3 |  
| 茭白(新鲜一级) | 7.00↓ |  
| 莲藕(新鲜一级) | 5.67↓ |  
| 笋瓜(新鲜一级) | 3.17 |  
| 瓠子(新鲜一级) | 3.42↑ |  
| 莴苣(莴笋)新鲜一级 | 4↓ |  
| 茨菰(毛茨菰)新鲜一级 |  |  
| 豌豆苗(新鲜一级) |  |  
| 山芋(新鲜一级) | 2.50 |  
| 春笋(新鲜一级) |  |  
| 豇豆(新鲜一级) | 5.50↑ |  
| 鲫鱼(新鲜一级) | 14.67↓ |  
| 鳊鱼(新鲜一级) | 9.75↓ |  
| 洋鸡蛋(新鲜一级) | 4.32↓ |  
| 草鸡蛋(新鲜一级) | 7.75↓ |  
| 肋条肉(新鲜一级) | 28.22↓ |  
| 去骨后腿肉(新鲜一级) | 28.30↓ |  
| 精瘦肉(新鲜一级) | 32.30 |  
| 粳米(苏北产)新鲜一级 | 2.55 |  
| 粳米(东北产)新鲜一级 | 3.49 |  
| 特一粉 | 3.18 |  
| 标准粉 | 2.42 |  
| 金龙鱼菜籽油(5升装) | 48.33↓ |  
| 金龙鱼大豆油(5升装) | 41.60 |  
| 金龙鱼调和油(5升装) | 58.45 |  
| 鲁花花生油(5升装) | 144.98 |  
| 散称菜籽油(5升装) | 5.92 |  
| 散称大豆油(5升装) | 5.65 |  
| 猪肋排 | 34.83 |  
| 黑鱼 | 14.17↓ |  
| 鲈鱼 | 24↑ |  
| 沙虾 | 28.6↓ |  
| 基围虾 | 25↓ | 
 |  |