|  | 单位:元/500克   采价时间:2022.7.8 |  | 
| 
| 品种(规格) | 本期平均价格 |  
| 特等粳米(特等) | 2.8 |  
| 粳米(标一) | 2.14 |  
| 面粉(特一粉) | 2.81 |  
| 面粉(标准粉) | 2.13↓ |  
| 黄豆(标准品)三等 | 6.07 |  
| 红小豆(一级) | 9.32↓ |  
| 绿豆(一级) | 5.56↓ |  
| 玉米粉(精制) | 3.59 |  
| 鲁花花生油(5升装) | 159.68↑ |  
| 金龙鱼大豆油(桶装) | 69.9↑ |  
| 菜籽油(散装)一级 | 6.5 |  
| 精瘦肉(新鲜) | 23.1↑ |  
| 肋条肉(新鲜) | 18.85↑ |  
| 去骨后腿肉(新鲜) | 17.47↑ |  
| 鲜牛肉(新鲜去骨) | 47.35↓ |  
| 鸡肉(白条鸡) | 10.85 |  
| 洋鸡蛋(新鲜洋鸡蛋) | 4.9 |  
| 草鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 6.76 |  
| 草鱼(2500克左右)新鲜一级 | 14.8 |  
| 鲫鱼(250克左右)新鲜一级 | 16.13 |  
| 花鲢(1000克左右)新鲜一级 | 14.8 |  
| 豆腐(盒装/块) | 2.35 |  
| 白砂糖 | 4.25 |  
| 青菜(新鲜一级) | 3.39↑ |  
| 黄瓜(新鲜一级) | 3.74↑ |  
| 冬瓜(新鲜一级) | 1.21↓ |  
| 茄子(新鲜一级) | 3.9↑ |  
| 西红柿(新鲜一级) | 2.56 |  
| 青椒(新鲜一级) | 4.76↑ |  
| 大白菜(新鲜一级) | 1.61↓ |  
| 豇豆(新鲜一级) | 4.74↑ |  
| 蒜苗(新鲜一级) | 6.79↑ |  
| 包菜(新鲜一级) | 1.78↑ |  
| 毛豆(新鲜一级) | 3.79↑ |  
| 生姜(新鲜一级) | 3.52↓ |  
| 大蒜(新鲜一级) | 3.99↑ |  
| 韭菜(新鲜一级) | 2.77↑ |  
| 方便面(袋装110克左右) | 2.71 |  
| 农夫山泉(550ml) | 1.58 | 
 | 
|  | 单位:元/500克   采价时间:2022.7.12 |  | 
| 
| 品种(规格) | 六家农贸市场平均价 |  
| 东北粳米(二级) | 3.67 |  
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10千克)) | 2.58 |  
| 面粉(标准粉) | 2.85 |  
| 面粉(特一粉) | 3.44 |  
| 金龙鱼调和油(5升装) | 76.35 |  
| 金龙鱼大豆油(5升装) | 66.8 |  
| 金龙鱼菜籽油(5升装) | 77.45 |  
| 鲁花花生油(5升装) | 155.73 |  
| 散称菜籽油(5升装) | 11.67 |  
| 散称大豆油(5升装) | 10 |  
| 精瘦肉(新鲜一级) | 21.76↑ |  
| 去骨后腿肉(新鲜一级) | 18.1↑ |  
| 肋条肉(五花肉)新鲜 | 19.4↑ |  
| 猪肋排 | 29.06↑ |  
| 鳊鱼(新鲜一级) | 9.2 |  
| 鲫鱼(新鲜一级) | 14.2↑ |  
| 黑鱼 | 15.8 |  
| 鲈鱼 | 18.4↓ |  
| 基围虾 | 26↓ |  
| 沙虾 | 23.5 |  
| 草鸡蛋(新鲜一级) | 8.4 |  
| 洋鸡蛋(新鲜一级) | 5.62↑ |  
| 花菜(新鲜一级) | 5.1↑ |  
| 生菜(新鲜一级) | 3.64↑ |  
| 莲藕(新鲜一级) | 8.3↓ |  
| 绿豆芽(新鲜一级) | 2.2 |  
| 黄豆芽(新鲜一级) | 2.1 |  
| 洋葱(新鲜一级) | 2.46 |  
| 空心菜(新鲜一级) | 3.4 |  
| 丝瓜(新鲜一级) | 3.9 |  
| 豇豆(新鲜一级) | 4.7↑ |  
| 冬瓜(新鲜一级) | 1.74↓ |  
| 黄瓜(新鲜一级) | 3.9↑ |  
| 胡萝卜(新鲜一级) | 2.76↑ |  
| 长白萝卜(新鲜一级) | 2.06↑ |  
| 莴笋(新鲜一级) | 4.1 |  
| 西红柿(新鲜一级) | 3.7↑ |  
| 菠菜(新鲜一级) | 8.38↑ |  
| 土豆(新鲜一级) | 2.4 |  
| 茄子(长紫茄子,新鲜一级) | 3.86↑ |  
| 豆角(四季豆)新鲜一级 | 7.5 |  
| 蒜头(干,新鲜一级) | 4.8 |  
| 蒜苗(新鲜一级) | 8.5↑ |  
| 圆白菜(包菜)新鲜一级 | 2.2 |  
| 大白菜(黄芽菜、新鲜一级) | 1.96↓ |  
| 山芋(新鲜一级) | 3.56 |  
| 苋菜(新鲜一级) | 4.2↑ |  
| 春笋(一等) | 7↑ |  
| 鸡毛菜(一等) | 5.6↑ |  
| 上海青菜(新鲜一级) | 3.02↑ |  
| 茭白(新鲜一级) | 4.9 |  
| 尖椒(新鲜一级) | 5.4↑ |  
| 青椒(菜椒) | 5.4 |  
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 5.1↑ |  
| 韭菜(洋韭菜、新鲜一级) | 4.06 |  
| 茨菰(新鲜一级) | 8 |  
| 瓠子(新鲜一级) | 2.55 |  
| 西兰花(新鲜一级) | 6↑ |  
| 山药(新鲜一级) | 5.8↑ |  
| 芹菜(西芹)新鲜一级 | 4.8↑ |  
| 芹菜(川芎)新鲜一级 | 4.8 |  
| 蘑菇(新鲜一级) | 9.2 |  
| 平菇(新鲜一级) | 6.25 |  
| *毛豆(带壳)新鲜一级 | 4.4 |  
| 笋瓜(新鲜一级) | 3.2 |  
| 豌豆苗(新鲜一级) | 16 |  
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 4.4↓ | 
 | 
						 
						以上价格由各申报单位自行提供,具体价格以店堂实际销售价格为准。
	
								
					 
				 			
				
				主办:镇江市委宣传部  镇江市发展和改革委员会        协办:镇江网友之家        汇总:镇江市价格监测中心