九月份镇江市主要农副产品市场价格行情简析 
八月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
八月份镇江市主要农副产品市场价格行情简析 
七月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
二季度镇江市工业生产资料价格走势分析及后 
六月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
 
镇江市民生价格信息公布表(2013.10.11)
镇江市民生价格信息公布表(2013.09.06)
镇江市民生价格信息公布表(2013.08.23)
镇江市民生价格信息公布表(2013.07.26)
镇江市民生价格信息公布表(2013.07.05)
镇江市民生价格信息公布表(2013.06.21)
         
  单位:元/500克 采价时间:2013.10.18  
品种(规格) 万方 大润发 大统华 旅游 欧尚 沃尔玛 苏果
特等粳米 2.45 1.83 2.49↑ 2.6 0 0 2.4
标一粳米 0 0 2.12↑ 0 2.05 1.78 0
特一粉 2 0 0 0 2.35 0 0
标准粉 0 0 1.89↓ 2.2 0 0 0
黄豆(标准品)三等 3.5 5.2 3.9 3.9 3.55 5.68 3.2
红小豆(一级) 4.95 7.9 4.5 5.9 8.15 6.48 5.6
绿豆(一级) 5 0 5.9 6.1 6 9 5
玉米粉(精制玉米粉) 2.5 4.8 2.6↑ 3 2.99 3.15 2
鲁花花生油(5升装) 149.9 119↓ 129.9 149.9 128 139 149.9
金龙鱼调和油(5升装) 65.9 65.1 65.9 65.9 77.9↑ 65.9 65.9
金龙鱼大豆油(5升装) 53.4 48.3↑ 53.7↑ 50.9 50 50 50.9
菜籽油(散装) 5.8 0 0 6.15 0 0 0
大豆油(散装) 0 0 0 5.85 0 0 0
精瘦肉 14.9↓ 11.98↓ 15.98 14.6 15.2 14.68 14.5
大排 15↓ 17.95 13.98 15.3 11.98 13.88 13.5
去骨后腿肉 11.8↓ 9.98↓ 9.99 12.5 10.5 8.88 12.5
肋条 11.3↓ 9.9 10.98↓ 12 9.68 15.98 12↑
新鲜去骨牛肉 0 33.8 32 0 0 0 0
鸡肉(白条鸡) 0 5.6 6.99 0 0 0 0
洋鸡蛋 4.7 3.98↓ 4.6↓ 4.7 4.28↑ 4.28 4.5
草鸡蛋 5.8 6.2↓ 6.8 6.5 7.8 4.6 6.2
草鱼(2500克左右) 8.5 8.58↓ 0 0 5.99 7.5 0
鲫鱼(250克左右) 8.9↑ 7.5 7.8↓ 9.3↓ 6.9 8 0
花鲢(1000克左右) 7.3↑ 7.9↑ 8.8 0 4.8 0 0
鳊鱼(500克左右) 7↓ 8.9 7.99↓ 9 6.8 0 0
豆腐(盒装/块) 1.8 1 1.8↑ 1.8 0.9 1.8 1.5
白砂糖 3.5 3.9 4.3↑ 3.9 4.4 10.96 3.5
青菜(新鲜一级) 1.5↑ 1.58↓ 0.99↓ 1.8↑ 2.98 0 2.3↓
黄瓜(新鲜一级) 2.4↓ 1.68 2.98↑ 2.4↓ 2.2 2.98 4.5
冬瓜(新鲜一级) 0.7 0.58 0.85 0.7↑ 0.68 0.68 0.8↑
茄子(新鲜一级) 3↑ 2↑ 2.2↑ 3↓ 1.88 4.48 3.2↑
西红柿(新鲜一级) 5.2↑ 2.98 4.5 5↑ 1.98 4.98 3.5↓
青椒(新鲜一级) 3.2↓ 3.82↓ 3.8↑ 3.2↓ 1.98 3.98 4
大白菜(新鲜一级) 1.35↓ 1.27 1.6 1.3↓ 1.58 1.98 1.2↓
豇豆(新鲜一级) 4.3↓ 6.5 4.8↓ 4.4↓ 3.98 0 2.5↑
蒜苗(新鲜一级) 6.2↓ 6.5↓ 6 6 2.8 0 0
包菜(新鲜一级) 2.2↓ 0.98↑ 1.75↑ 1.7↓ 0.88 2.48 2.2↓
毛豆(新鲜一级) 2.6↑ 3.89↑ 0↓ 2.9↑ 5.18 0 2.6↑
生姜(新鲜一级) 7.5 6.42↑ 7.8↑ 6.5 1.99 11.48 7.5↑
大蒜头(新鲜一级) 3.2 3.2↑ 7.5↑ 4.2 3.48 6.4 3.5
韭菜(新鲜一级) 1.9↓ 2.3↓ 2.3↓ 2.1↓ 0.99 3.88 2.2↓
梨子(当地主销一级) 0 1.98↓ 3.59↓ 2.8 2.98 2.98 0
苹果(一级红富士) 0 4.88 6.99↑ 4.5 2.98 4.38 0
香蕉(国产一级) 0 4.98↑ 2.88↓ 2.8↑ 2.98↑ 2.98 0
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 3.58↑ 0 3.98 2.88 0
品种(规格) 南门 花山湾 黄山 镇江农副产品批发市场
菜籽油(散装) 5.8 6.5↑ 10 5
大豆油(散装) 0 5.5↓ 0 6↑
精瘦肉 14.5↓ 15 15 13
大排 13.8↑ 14 13 13
肋条肉 11.9↓ 13 11.5 11
去骨后腿肉 11.9↓ 13 12.5 11↓
新鲜去骨牛肉 29↑ 29 29 26
活草母鸡 22 23 22 19
活母鸡 12 13 12 8.5↑
洋鸡蛋 5 4.8↑ 4.7 5.1↑
草鸡蛋 8.5 8 8.5 8.8↑
草鱼(2500克左右) 8 0 7↑ 0
鲫鱼(250克左右) 8 8↓ 9 8.9↓
花鲢(1000克左右) 7.5↑ 7.5↑ 7.5 7
鳊鱼(500克左右) 7 7.5↓ 8 7.5
豆腐(块) 1.8 1.8 1.5 0.33
素鸡(根) 6 6 6 3.5
百叶(张) 0.95 1.2 1.2 0.5↑
青菜(新鲜一级) 2 2.5↑ 2↓ 1↑
大白菜(新鲜一级) 1.5↓ 2 2 0.7↓
韭菜(新鲜一级) 2.8↑ 2.5↓ 3 1.3↓
包菜(新鲜一级) 1.8↑ 2 2 1.05
青椒(新鲜一级) 3.5↓ 3.5↓ 2.5 1.3↓
黄瓜(新鲜一级) 3↑ 3.5 3.3 2↑
冬瓜(新鲜一级) 1 1.2↑ 1.2 0.3↓
茄子(新鲜一级) 2.5↑ 3↑ 2.8↑ 1.2↑
西红柿(新鲜一级) 4.5↑ 5↑ 4.5 2.2↑
豇豆(新鲜一级) 3.5↑ 5↑ 3.8↑ 2.7↑
蒜苗(新鲜一级) 5.8↑ 6.5↓ 6.2↓ 4.15
毛豆(新鲜一级) 2.8↑ 3↑ 2.8↑ 1.65↑
生姜(新鲜一级) 7.5↑ 7.5 7.5↑ 5↓
大蒜头(新鲜一级) 3.5 4 4 2.25
梨子(当地主销一级) 2.5 2.8 4 2.15↓
苹果一级红富士 4.5 5 5.5 2.75↓
香蕉(国产一级) 2.5 2.5 2.5 1.5↓