十一月镇江市工业生产资料价格走势分析及后 
十一月份镇江市主要农副产品市场价格行情简 
十月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
十月份镇江市主要农副产品市场价格行情简析 
九月份镇江市主要农副产品市场价格行情简析 
八月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
 
镇江市民生价格信息公布表(2013.11.29)
镇江市民生价格信息公布表(2013.11.22)
镇江市民生价格信息公布表(2013.11.15)
镇江市民生价格信息公布表(2013.11.08)
镇江市民生价格信息公布表(2013.10.25)
镇江市民生价格信息公布表(2013.10.18)
         
  单位:元/500克 采价时间:2013.12.13 汇总单位:镇江市物价局价格监测中心 单位:元/500克  
品种(规格) 万方 大润发 大统华 旅游 欧尚 苏果 沃尔玛
特等粳米 2.5 1.85 2.12↑ 2.6 0 0↓ 0
标一粳米 0 0 0↓ 0 2.05 0 1.99↑
特一粉 2 0 1.89↑ 0 2.35 0 0
标准粉 0 0 0↓ 2.2 0 0 0
黄豆(标准品)三等 3.5 5.2 5.9↑ 3.9 3.55 0↓ 5.68
红小豆(一级) 6.3 7.9 7.6↑ 6.4↑ 8.15 0↓ 6.48
绿豆(一级) 5 7.8↑ 5.9 6.1 6 0↓ 9
玉米粉(精制玉米粉) 2.5 4.8 2.6 3 2.99 0↓ 0
鲁花花生油(5升装) 149.9 138.9 0↓ 149.9 128↓ 149.9 128
金龙鱼调和油(5升装) 65.9 63.9↑ 0↓ 65.9 65.9 65.9 65.9
金龙鱼大豆油(5升装) 53.4 50.9↑ 51.5 50.9 50.9 50.9 50.9
菜籽油(散装) 5.8 0 0 6.15 0 0 0
大豆油(散装) 0 0 0 5.85 0 0 0
精瘦肉 15 12.98↑ 15.98 14.6 15.2 14.5 12.8↑
大排 15.2 17.95↑ 13.98 15.3 11.98 15↑ 12.8↓
去骨后腿肉 12.5↑ 11.98↓ 9.99 12.5 9.98 12.8↑ 9.98
肋条 11.9↑ 10.68↓ 10.99 12 9.68 12.5↑ 19.8↑
新鲜去骨牛肉 0 0↓ 32 0 0 0 0
鸡肉(白条鸡) 0 5.98↑ 0↓ 0 0 0 0
洋鸡蛋 4.5 3.69↓ 4.4 4.5 3.98 4.5 3.58↓
草鸡蛋 6.5 6.4 6.8 6.5 7.8 0↓ 4.6
草鱼(2500克左右) 8.5 7.58↑ 7.5↑ 0 6.56 0 7.8↑
鲫鱼(250克左右) 7.5↓ 6.98 6.99 8.8 6.9 0 6.9↓
花鲢(1000克左右) 6.5 6.98↑ 7.99 0 4.8 0 9.27↓
鳊鱼(500克左右) 6.5↓ 6.58↓ 7.99 8.4↓ 6.68 0 8.8
豆腐(盒装/块) 1.8 1 0↓ 1.8 0.9 0↓ 1.5
白砂糖 3.5 4.5↑ 0↓ 3.9 4.4 0↓ 5.48
青菜(新鲜一级) 0.85↓ 2.28↑ 0.99↓ 1↓ 2.98 1↓ 0.98↓
黄瓜(新鲜一级) 2.2↓ 2.38↑ 2.5↑ 2.7↓ 2.2 0 2.95↓
冬瓜(新鲜一级) 0.35 0.38↑ 0.85 0.5 0.68 0 0.88↑
茄子(新鲜一级) 2.55↑ 2.48↓ 4.2↑ 3.3↑ 1.88 2.8 4.88
西红柿(新鲜一级) 3.4↓ 2.99↑ 4.2 3.6↓ 1.98 3.5↑ 2.99↓
青椒(新鲜一级) 2.8↑ 2.98↓ 2.2↓ 3.2↓ 1.98 3.5↑ 2.98↑
大白菜(新鲜一级) 0.45 0.48↓ 0.58↓ 0.39↓ 1.58 0.5 0.58
豇豆(新鲜一级) 0↓ 0↓ 6↑ 6.7↑ 3.98 0 7.98↑
蒜苗(新鲜一级) 6.8↑ 6.58↑ 0↓ 6↓ 2.8 4.2↑ 5.98↑
包菜(新鲜一级) 0.95↓ 0.49↓ 1.2↑ 1.1 0.88 1.5 0.49↓
毛豆(新鲜一级) 5.8↑ 0 0 6.4↑ 5.18 5.5↓ 0
生姜(新鲜一级) 6.9↓ 6.59↓ 0↓ 6.5 1.99 7.5 7.48↓
大蒜头(新鲜一级) 2.9 2.98 3.3↓ 4.2 3.48 3.5 6.4
韭菜(新鲜一级) 2.55↑ 2.38↑ 2.8↑ 2.5 0.99 3↑ 0
梨子(当地主销一级) 0 3.28↑ 2.99↓ 3.2 2.98 0 3.48↓
苹果(一级红富士) 0 4.58 3.69 3.8 3.98↑ 0 4.38
香蕉(国产一级) 0 0 2.99 2.8 2.58↑ 0 2.58↑
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 0 0 3.98 0 4
2013-12-13 下午2:26              
品种(规格) 南门 花山湾农贸市场 黄山农贸市场 镇江农副产品批发市场
菜籽油(散装) 5.8 6.5 10 5
大豆油(散装) 0 5.5 0 4
精瘦肉 14.5 15 15 12
大排 13.8 13.5 13 11.5↓
肋条肉 12.9↑ 13↑ 12.5 11↑
去骨后腿肉 12.9↑ 13↑ 13 11↑
新鲜去骨牛肉 29 30↑ 29 26
活草母鸡 22 23 22 19↑
活母鸡 12 13 12 8.25↓
洋鸡蛋 4.6↓ 4.5 4.5 4.5
草鸡蛋 8.5 8.5↑ 8.5 7.5↓
草鱼(2500克左右) 8 7 7.5 0
鲫鱼(250克左右) 7.5 7↓ 7.5↓ 7.3↓
花鲢(1000克左右) 7 6↓ 7 6.5
鳊鱼(500克左右) 7 6.5 7 6.5↓
豆腐(块) 1.8 1.8 1.5 0.33
素鸡(根) 6 6 6 3↓
百叶(张) 0.95 1.2 1.2 0.4
青菜(新鲜一级) 1.3↓ 1.5↓ 1.5↓ 0.5↓
大白菜(新鲜一级) 0.7 1 1.2 0.3↓
韭菜(新鲜一级) 2.8↓ 3 3.5 1.7↓
包菜(新鲜一级) 1↓ 1.8 1.6↓ 0.55↓
青椒(新鲜一级) 3 3.5 3.5↑ 1.65↓
黄瓜(新鲜一级) 3↓ 3.5 3.5↓ 1.85↑
冬瓜(新鲜一级) 1.2 1.2 1.3↓ 0.3↓
茄子(新鲜一级) 3.5↑ 3.8 3.8↑ 1.65↑
西红柿(新鲜一级) 3.5 4↓ 4 2↓
豇豆(新鲜一级) 4.3↑ 5.5↑ 5↑ 3.9↑
蒜苗(新鲜一级) 6.8↑ 7↑ 7↑ 4.4↓
毛豆(新鲜一级) 6 6↓ 6.5↓ 4.25↓
生姜(新鲜一级) 7 8 7.8↓ 3.45↓
大蒜头(新鲜一级) 3.5 4.5 4 2.15
梨子(当地主销一级) 3.2↑ 3.5↑ 3.5 2.5↑
苹果一级红富士 4 5 5.5 3.8↑
香蕉(国产一级) 2.5 2.5↑ 2.5 1.9↑
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 0 2.8↑