十月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
十月份镇江市主要农副产品市场价格行情简析 
九月份镇江市主要农副产品市场价格行情简析 
八月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
八月份镇江市主要农副产品市场价格行情简析 
七月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
 
镇江市民生价格信息公布表(2013.11.08)
镇江市民生价格信息公布表(2013.10.25)
镇江市民生价格信息公布表(2013.10.18)
镇江市民生价格信息公布表(2013.10.11)
镇江市民生价格信息公布表(2013.09.06)
镇江市民生价格信息公布表(2013.08.23)
         
  单位:元/500克 采价时间:2013.11.15  
品种(规格) 万方 大润发 大统华 旅游 欧尚 沃尔玛
特等粳米   1.85 0 2.6 0 0
标一粳米 0 0 2.12 0 2.05 1.78
特一粉 2 0 0 0 2.35 0
标准粉 0 0 1.89 2.2 0 0
黄豆(标准品)三等 3.5 5.2 3.9 3.9 3.55 5.68
红小豆(一级) 4.95 0↓ 0 5.9 8.15 6.48
绿豆(一级) 5 6.98↑ 5.9 6.1 6 9
玉米粉(精制玉米粉) 2.5 4.8 2.6 3 2.99 3.15
鲁花花生油(5升装) 149.9 119 135.9↓ 149.9 128↓ 128
金龙鱼调和油(5升装) 65.9 59.7↓ 65.9 65.9 65.9↓ 58.8
金龙鱼大豆油(5升装) 53.4 48.3 51.5 50.9 50.9↑ 36.5
菜籽油(散装) 5.8 0 0 6.15 0 0
大豆油(散装) 0 0 0 5.85 0 0
精瘦肉 14.9 12.9↓ 15.98↓ 14.6 15.2 13.68
大排 15 17.95 13.98 15.3 11.98 13.68
去骨后腿肉 11.8 8.98↓ 9.98 12.5 10.5 9.68
肋条 11.3 9.9↑ 10.98 12 9.68 23.88
新鲜去骨牛肉 0 33.8↓ 32 0 0 0
鸡肉(白条鸡) 0 5.96↓ 6.58↓ 0 0 0
洋鸡蛋 4.5 3.69 4.4 4.5 3.89 3.89
草鸡蛋 5.8 6.4 6.8 6.5 7.8 4.6
草鱼(2500克左右) 8.5 6.58↓ 0 0 5.99 7.5
鲫鱼(250克左右) 7.8↑ 6.98 6.99 9↓ 6.9 8
花鲢(1000克左右) 6.5 6.58↓ 7.99 0 4.8 0
鳊鱼(500克左右) 6.8↑ 6.58↓ 7.99 9 6.8 0
豆腐(盒装/块) 1.8 1 1 1.8 0.9 1.8
白砂糖 3.5 4 4.3 3.9 4.4 0
青菜(新鲜一级) 1 1.98↓ 0.85↓ 1.2↑ 2.98 0
黄瓜(新鲜一级) 2.3↓ 1.68 2.58 2.9↓ 2.2 0
冬瓜(新鲜一级) 0.35 0.38 0.85↑ 0.4↓ 0.68↓ 0.68
茄子(新鲜一级) 2.9 2.49↑ 2.8↓ 3.2↓ 1.88 4.68
西红柿(新鲜一级) 3.8 2.98 4.98 4.5↓ 1.98 3.8
青椒(新鲜一级) 2.5↑ 3.43↑ 3.5 2.8↑ 1.98 1.94
大白菜(新鲜一级) 0.45↓ 0.5↑ 0.85 0.45↓ 1.58 0.7
豇豆(新鲜一级) 3.5↓ 3.98 3.4 3.5↓ 3.98 0
蒜苗(新鲜一级) 6.5↑ 6.5 6.5 6.2 2.8 0
包菜(新鲜一级) 0.9↓ 0.88↓ 1.2 0.98↓ 0.88 0.99
毛豆(新鲜一级) 5.4↑ 0↓ 0↓ 5.6↑ 5.18 0
生姜(新鲜一级) 7.5 6.62↑ 8 6.5 0↓ 9.98
大蒜头(新鲜一级) 2.9 2.68 3.25↓ 4.2 3.48 5.68
韭菜(新鲜一级) 2.7↑ 2.3 2.6 2.7 0.99 4.28
梨子(当地主销一级) 0 3.18↑ 2.99 3.2 2.98 2.3
苹果(一级红富士) 0 3.88↓ 4.99↑ 3.8 3.88↑ 4.38
香蕉(国产一级) 0 0↓ 2.99↑ 2.8 2.28↓ 2
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 0 0 3.98 2.88
品种(规格) 南门 花山湾农贸市场 黄山农贸市场 镇江农副产品批发市场
菜籽油(散装) 5.8 6.5 10 5
大豆油(散装) 0 5.5 0 4
精瘦肉 14.5 15 15 12↓
大排 13.8 13↓ 13 12.5↓
肋条肉 12.5 12.5 12 10↓
去骨后腿肉 12.5 12.5 12.5 10.5↓
新鲜去骨牛肉 29 29 29 26
活草母鸡 22 23 22 19
活母鸡 12 13 12 8.3
洋鸡蛋 4.8 4.5 4.6 4.5
草鸡蛋 8.5 8 8.5 8.5
草鱼(2500克左右) 8 7↑ 7.2 0↓
鲫鱼(250克左右) 8 7.5↓ 8 8↑
花鲢(1000克左右) 7.5 6.5↓ 7 6.5
鳊鱼(500克左右) 7 7 7 7
豆腐(块) 1.8 1.8 1.5 0.33
素鸡(根) 6 6 6 3.5
百叶(张) 0.95 1.2 1.2 0.5↑
青菜(新鲜一级) 1.5 2 1.8 0.6↑
大白菜(新鲜一级) 1 1.2↓ 1.3 0.35↓
韭菜(新鲜一级) 2.8↓ 3.5↑ 3.5 1.8↑
包菜(新鲜一级) 1.5 1.8↓ 1.8 0.5↓
青椒(新鲜一级) 2.5 3.5 2.2 1.3↑
黄瓜(新鲜一级) 3.8↑ 3.5 3.5 1.95↑
冬瓜(新鲜一级) 1.2 1.2 1.2 0.3
茄子(新鲜一级) 2.8↑ 3.5 3 1.35↓
西红柿(新鲜一级) 4 4.5 4.5 2.05
豇豆(新鲜一级) 3.5↓ 4.8↑ 4.2 2.3↓
蒜苗(新鲜一级) 6 6.5 6 4.25↑
毛豆(新鲜一级) 3.8↓ 5↑ 4.5 0↓
生姜(新鲜一级) 7 8↑ 7.8 4.15
大蒜头(新鲜一级) 3.5 4.5 4 2.1
梨子(当地主销一级) 3 3.3↑ 3.5 2.5
苹果一级红富士 4 5 5.5 3.3↑
香蕉(国产一级) 2 2 2 1.5
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 0 2.5