一季度镇江市工业生产资料市场价格简析 
一季度镇江市主副食品市场价格情况简析及后 
三月份镇江市主副食品市场价格情况简析及后 
三月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
二月份镇江市主副食品市场价格情况简析及后 
二月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
 
镇江市民生价格信息公布表(2014.03.21)
镇江市民生价格信息公布表(2014.03.07)
镇江市民生价格信息公布表(2014.02.28)
镇江市民生价格信息公布表(2014.02.21)
镇江市民生价格信息公布表(2014.02.14)
镇江市民生价格信息公布表(2014.01.24)
         
  单位:元/500克 采价时间:2014.03.28  
品种(规格) 万方 大润发 大统华 旅游 欧尚 苏果
特等粳米 2.45 1.8 0 2.6 0 0
标一粳米 0 0 2.12 0 2.05 0
特一粉 2 0 0 0 2.35 0
标准粉 0 0 1.89 2.2 0 2.4
黄豆(标准品)三等 3.5 5.2↑ 5.9 3.75 3.55 3.7
红小豆(一级) 5.8 8.9↑ 7.6 6.7 8.15 5.8
绿豆(一级) 5 6.8↓ 5.9 5.98 6 5
玉米粉(精制玉米粉) 2.5 4.8 2.6 3 2.99 2.2
鲁花花生油(5升装) 139.9 129↑ 109.9 139.9 127 139.9
金龙鱼调和油(5升装) 65.9 60.2↓ 60.9 65.9 64.9 65.9
金龙鱼大豆油(5升装) 50.9 49.5 49.5 50.9 49 50.9
菜籽油(散装) 5.8 0 0 6.15 0 0
大豆油(散装) 0 0 0 5.85 0 0
精瘦肉 12.8 11.98 13.8 13.6 13.8↑ 0↓
大排 12.9 12.9↑ 12.98 13.6 11.5↓ 0↓
去骨后腿肉 9.5↓ 8.9 7.99 10.8 8.68↓ 0↓
肋条 9.2↓ 7.56↓ 8.99 10.2 7.98↓ 0↓
新鲜去骨牛肉 0 0 32 0 0 0
鸡肉(白条鸡) 0 5.98 6.99 0 0 0
洋鸡蛋 4.5 3.88 4.3 4.5 3.49↓ 4.5
草鸡蛋 6 5.38↓ 6.5 6.5 7.8 0
草鱼(2500克左右) 8.5↑ 7.98↑ 9.5 0 6.4 0
鲫鱼(250克左右) 7.5↑ 7.05 6.9 8.2↓ 6.98 0
花鲢(1000克左右) 6.8↓ 7.8 7.79 0 4.8 0
鳊鱼(500克左右) 6 7.8↓ 7.79 8↓ 5.98 0
豆腐(盒装/块) 1.8 1 1.8 1.9 0.9 1.8
白砂糖 3.5 3.6↓ 4.3 3.5 4.4 3.5
青菜(新鲜一级) 0.9↓ 0.58↓ 1.35 1.4 2.98 1.5
黄瓜(新鲜一级) 1.95↓ 2.68↓ 2.8 2.5↓ 2.2 2.6↑
冬瓜(新鲜一级) 2.85↑ 1.98 3.2 3↑ 0.68 2.8↑
茄子(新鲜一级) 3.95↓ 3.98↓ 5.5 4.1↓ 1.88 4.8
西红柿(新鲜一级) 4.5↓ 2.98↓ 4.35 5.3↓ 1.98 4.5↓
青椒(新鲜一级) 2.8↓ 4.38↓ 3.8 3.2↓ 1.98 2.8↓
大白菜(新鲜一级) 1.1↑ 0.48↑ 0.98 0.85↑ 1.58 0.8↑
豇豆(新鲜一级) 4.9↓ 7.7 5.8 5.2↓ 3.98 5.4↑
蒜苗(新鲜一级) 4.65↑ 7↓ 5.8 4.8↓ 2.8 4.8
包菜(新鲜一级) 1.9↑ 0.45↓ 0.45 0.7↑ 0.88 1↓
毛豆(新鲜一级) 7.2↓ 0 0 7.8↓ 5.18 0
生姜(新鲜一级) 8.9↑ 6.82↓ 0 7.8↑ 1.99 8↑
大蒜头(新鲜一级) 3.3 2.98↓ 3.45 4.4↑ 3.48 3.8↑
韭菜(新鲜一级) 1.8↑ 1.38↑ 1.8 2↓ 0.99 2.4↑
梨子(当地主销一级) 0 6.78↑ 6.98 4.2 2.98 0
苹果(一级红富士) 0 4.78↓ 3.99 3.8 4.5 0
香蕉(国产一级) 0 0 5.98 2.98↑ 3.5 0
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 3.99 0 3.98 0
2014-3-28 下午2:43            
品种(规格) 南门 花山湾农贸市场 黄山农贸市场 镇江农副产品批发市场
菜籽油(散装) 5.8 6.3↓ 10 6
大豆油(散装) 0 5.5 0 4.5
精瘦肉 12.5 14 14.5 11
大排 12.8 12 13 10.5
肋条肉 10.5 11 11.5 7.5
去骨后腿肉 10.5 11 11.5↓ 8.5
新鲜去骨牛肉 28 30 29 26
活草母鸡 22 23 22 18
活母鸡 12 13 12 7.1↑
洋鸡蛋 4.7↑ 4.6 4.6↑ 4.2
草鸡蛋 8.5 8.5 8.5 6.1↓
草鱼(2500克左右) 0 0↓ 7.5 0
鲫鱼(250克左右) 7.5↑ 7 7.5 7
花鲢(1000克左右) 7 7 7 6.5
鳊鱼(500克左右) 6.5 6 7 6.5
豆腐(块) 1.5 1.8 1.5 0.33
素鸡(根) 6.5 6 6 3.5
百叶(张) 1 1.2 1.2 0.4
青菜(新鲜一级) 1.8↑ 2↓ 1.8↑ 0.6↓
大白菜(新鲜一级) 0.8 1.3↑ 1 0.4↑
韭菜(新鲜一级) 2.5↑ 2.5↓ 3.5 0.8↓
包菜(新鲜一级) 1.5↓ 1.5 1.8↓ 0.3↓
青椒(新鲜一级) 3↓ 3.5 3.2↓ 1.5↑
黄瓜(新鲜一级) 2.8 3.5↓ 3.8↓ 1.65↓
冬瓜(新鲜一级) 2.5 3↓ 3.5↑ 1.65↓
茄子(新鲜一级) 4.5↓ 5 5↓ 2.1↓
西红柿(新鲜一级) 4↓ 5 4.6↓ 2.5↓
豇豆(新鲜一级) 4.8 5.5 6 3.45↓
蒜苗(新鲜一级) 4.8↓ 5↓ 5.5↓ 3.9↓
毛豆(新鲜一级) 8 9↓ 9↑ 6.25↓
生姜(新鲜一级) 8 9.5↑ 8.5↑ 6↑
大蒜头(新鲜一级) 3.5 5 4.3↓ 2
梨子(当地主销一级) 4 4.5 4.5 2.9↓
苹果一级红富士 5.5 6 6 4↑
香蕉(国产一级) 3.5 3.5 3.5 2.65
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 0 2.65