一月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
一月份镇江市主要农副产品市场价格行情简析 
十二月镇江市工业生产资料市场价格走势分析 
十二月份镇江市主副食品市场价格情况简析 
十一月镇江市工业生产资料价格走势分析及后 
十一月份镇江市主要农副产品市场价格行情简 
 
镇江市民生价格信息公布表(2014.01.17)
镇江市民生价格信息公布表(2014.01.10)
镇江市民生价格信息公布表(2014.01.03)
镇江市民生价格信息公布表(2013.12.20)
镇江市民生价格信息公布表(2013.12.13)
镇江市民生价格信息公布表(2013.11.29)
         
  单位:元/500克 采价时间:2014.01.24  
品种(规格) 万方 大润发 大统华 旅游 欧尚 苏果
特等粳米 2.45 1.92 2.12↑ 2.6 0 0
标一粳米 0 0 0↓ 0 2.05 0
特一粉 2 0 0 0 2.35 0
标准粉 0 0 1.89 2.2 0 2.4
黄豆(标准品)三等 3.5 5.2 5.9 3.9 3.55 3.7
红小豆(一级) 5.8 8.9 7.6 6.4 8.15 5.8
绿豆(一级) 5 7.8↑ 5.9 6.1 6 0
玉米粉(精制玉米粉) 2.5 6.9↑ 2.6 3 2.99 2.2
鲁花花生油(5升装) 149.9 129 129.9↓ 139.9 129.8↓ 129.9
金龙鱼调和油(5升装) 65.9 63.9 65.9 65.9 65.9 65.9
金龙鱼大豆油(5升装) 53.4 48.3 51.5 50.9 54.4↑ 50.9
菜籽油(散装) 5.8 0 0 6.15 0 0
大豆油(散装) 0 0 0 5.85 0 0
精瘦肉 15 13.88↓ 15.98 14.6 14.8↓ 15
大排 15.2 0 12.98 15.3 11.98 15
去骨后腿肉 12↓ 10.28↓ 11.6↑ 12.5 8.98↑ 12.8
肋条 11.5↓ 10.88↓ 10.99 12 9.68 12.8
新鲜去骨牛肉 0 0↓ 32 0 0 0
鸡肉(白条鸡) 0 0↓ 6.99 0 0 0
洋鸡蛋 4.8↑ 3.88 4.7 4.8 3.28↓ 4.8
草鸡蛋 6.5 6.4 6.8 6.5 7.8 0
草鱼(2500克左右) 8.5 8.8↑ 7.9 0 6.4↓ 0
鲫鱼(250克左右) 7.8 7.12↓ 6.99 8.8 6.98 0
花鲢(1000克左右) 6.5 7.8↑ 7.99↑ 0 4.8 0
鳊鱼(500克左右) 6.5↓ 7.98 7.99↑ 8↓ 5.98 0
豆腐(盒装/块) 1.8 1 1 0 0.9 1.8
白砂糖 3.5 10.2↑ 4.3 3.5 4.4 3.5
青菜(新鲜一级) 0.8 3.29↑ 0.99↓ 0.85 2.98 0.8
黄瓜(新鲜一级) 3.2↑ 2.8↓ 2.8 4.3↑ 2.2 3.6
冬瓜(新鲜一级) 1.6↑ 0.88 1.75↑ 1.8↑ 0.68 1.5
茄子(新鲜一级) 3.95↑ 3.68↑ 4.2 4.4↑ 1.88 3.2
西红柿(新鲜一级) 5.65↑ 2.99↑ 5.8↑ 5.6↑ 1.98 4.5
青椒(新鲜一级) 5.3↑ 4.45↑ 3.45↑ 5.3↓ 1.98 5.2
大白菜(新鲜一级) 0.4 0.45 0.58↑ 0.39 1.58 0.4
豇豆(新鲜一级) 0 0 11↑ 9.4↑ 3.98 0
蒜苗(新鲜一级) 6.2↑ 9.3↑ 7.5↑ 6.2↑ 2.8 5
包菜(新鲜一级) 1.2↑ 0.68 1.2↑ 0.8 0.88 1.3
毛豆(新鲜一级) 0↓ 11↑ 6.5 7.2 5.18 0
生姜(新鲜一级) 6.9 6.4↓ 6.5 6.5 1.99 7
大蒜头(新鲜一级) 2.9 2.98 3.2 4.2 3.48 3.5
韭菜(新鲜一级) 2.65↑ 2.68 2.7↑ 3.1↑ 0.99 2.5
梨子(当地主销一级) 0 5.28 4.98↑ 3.9 2.98 0
苹果(一级红富士) 0 5.28↑ 3.98↓ 3.8 5.8↑ 0
香蕉(国产一级) 0 4.48↑ 4.98↑ 2.6↓ 4↑ 0
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 0 0 3.98 0
2014-1-24 下午3:26            
品种(规格) 南门 花山湾农贸市场 黄山农贸市场 镇江农副产品批发市场
菜籽油(散装) 5.8 6.5 10 5
大豆油(散装) 0 5.5 0 4
精瘦肉 14.5 15 15 12.5
大排 13.8 13.5 13 12↑
肋条肉 12.5↓ 12.5 12.5↓ 9.5↓
去骨后腿肉 12.5↓ 12.5 13 9.5↓
新鲜去骨牛肉 29 31↑ 31↑ 28↑
活草母鸡 22 23 22 18
活母鸡 12 13 13 8.25
洋鸡蛋 4.8 4.7↓ 4.9↑ 4.8↑
草鸡蛋 8.5 8.5 8.5 8.5↑
草鱼(2500克左右) 7↓ 7.5 7.5 0
鲫鱼(250克左右) 7.5 7 7.5 7.5
花鲢(1000克左右) 6.5↓ 6.5↑ 6.5 6.5
鳊鱼(500克左右) 6.5 6 7 6.5
豆腐(块) 1.5 1.8 1.5 0.3↓
素鸡(根) 6.5 5.5↑ 6 3.5↑
百叶(张) 1 0.9↓ 1.2 0.35↓
青菜(新鲜一级) 1.3 1.5↓ 1.3 0.45↓
大白菜(新鲜一级) 0.7 1 0.9 0.32↑
韭菜(新鲜一级) 3 3.3↑ 3.5 1.65↑
包菜(新鲜一级) 1.3 1.8 1.8 0.53↓
青椒(新鲜一级) 5↑ 6↑ 4.2↑ 3↑
黄瓜(新鲜一级) 3.5↑ 4.8↑ 4↑ 2.75↑
冬瓜(新鲜一级) 1.6↑ 2↑ 2 0.75↑
茄子(新鲜一级) 4.3↑ 5 4.6↑ 2.85↑
西红柿(新鲜一级) 4.5 5.5 5↑ 2.25↑
豇豆(新鲜一级) 7.5↑ 0 7.5 0↓
蒜苗(新鲜一级) 6 6.5 6.8↑ 4.2↑
毛豆(新鲜一级) 7↑ 9↑ 7.5 4.95↑
生姜(新鲜一级) 7 8 7.5 4↑
大蒜头(新鲜一级) 3.5 5↑ 4 2.1↑
梨子(当地主销一级) 4↑ 4↑ 3.5 2.9
苹果一级红富士 5↑ 5.5↑ 5.5 4.15↑
香蕉(国产一级) 3.2↓ 3.8↑ 3 2.6↑
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 0 5.25↑