十二月镇江市工业生产资料市场价格走势分析 
十二月份镇江市主副食品市场价格情况简析 
十一月镇江市工业生产资料价格走势分析及后 
十一月份镇江市主要农副产品市场价格行情简 
十月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
十月份镇江市主要农副产品市场价格行情简析 
 
镇江市民生价格信息公布表(2013.12.20)
镇江市民生价格信息公布表(2013.12.13)
镇江市民生价格信息公布表(2013.11.29)
镇江市民生价格信息公布表(2013.11.22)
镇江市民生价格信息公布表(2013.11.15)
镇江市民生价格信息公布表(2013.11.08)
         
  单位:元/500克 采价时间:2014.01.03  
品种(规格) 万方 大润发 大统华 旅游 欧尚 苏果
特等粳米 2.5 1.92↑ 0 2.6 0 0
标一粳米 0 0 2.12 0 2.05 0
特一粉 2 0 0 0 2.35 0
标准粉 0 0 1.89 2.2 0 2.4
黄豆(标准品)三等 3.5 5.2 5.9 3.9 3.55 3.7
红小豆(一级) 5.8↓ 5.58↓ 7.6 6.4 8.15 5.8
绿豆(一级) 5 0 5.9 6.1 6 0
玉米粉(精制玉米粉) 2.5 3.7↓ 2.6 3 2.99 2.2
鲁花花生油(5升装) 149.9 129 129.9 149.9 128↓ 129.9
金龙鱼调和油(5升装) 65.9 63.9↑ 65.9 65.9 65.9↑ 65.9
金龙鱼大豆油(5升装) 53.4 50.9↑ 51.5 50.9 50.9 50.9
菜籽油(散装) 5.8 0 0 6.15 0 0
大豆油(散装) 0 0 0 5.85 0 0
精瘦肉 15 13.9↑ 15.98 14.6 15.2 15
大排 15.2 17.6↓ 13.98 15.3 11.98 15
去骨后腿肉 12.5 10.88↑ 9.99 12.5 9.98 12.8
肋条 11.9 10.88↓ 10.99↑ 12 9.68 12.8
新鲜去骨牛肉 0 0 32 0 0 0
鸡肉(白条鸡) 0 5.98 6.99↑ 0 0 0
洋鸡蛋 4.5 3.69 4.5 4.8 3.58↓ 4.6
草鸡蛋 6.5 6.4 6.8 6.5 7.8 0
草鱼(2500克左右) 8.5 7.98 7.5↓ 0 6.98↑ 0
鲫鱼(250克左右) 7.8 7.18↑ 6.99 8.8 6.98↑ 0
花鲢(1000克左右) 6.5 5.8↓ 7.99 0 4.8 0
鳊鱼(500克左右) 6.8 7.98 7.99 8.5↓ 6.98↑ 0
豆腐(盒装/块) 1.8 1 1 1.8 0.9 0
白砂糖 3.5 4.5↑ 4.3 3.5↓ 4.4 3.5
青菜(新鲜一级) 0.8↓ 2.19↓ 0.75↑ 1.1↑ 2.98 0.8
黄瓜(新鲜一级) 2.45↑ 1.98 2.8↑ 2.7 2.2 0
冬瓜(新鲜一级) 0.85↑ 0.68↑ 1.2↑ 0.85↑ 0.68 0.8
茄子(新鲜一级) 3.95↑ 3.51↑ 4.2 4.5↑ 1.88 4.4
西红柿(新鲜一级) 3.95↑ 2.78↓ 4.5↑ 4.5↑ 1.98 3.5
青椒(新鲜一级) 3.95↑ 3.68↑ 2.8↑ 4.5↑ 1.98 3.9
大白菜(新鲜一级) 0.4 0.48 0.45↓ 0.39 1.58 0.45
豇豆(新鲜一级) 7.2 11↑ 7.8↑ 7.5↑ 3.98 0
蒜苗(新鲜一级) 5.95↑ 4.8 6.5 5.9↓ 2.8 3.8
包菜(新鲜一级) 0.95 0.78↑ 0.95 1.1 0.88 1.5
毛豆(新鲜一级) 5.95 9.3↑ 0↓ 7.1↓ 5.18 5.9
生姜(新鲜一级) 6.9 6.59↓ 8 6.5 1.99 7.5
大蒜头(新鲜一级) 2.9 2.98↑ 3.2 4.2 3.48 3.6
韭菜(新鲜一级) 2.6↓ 2.68↑ 2.8 2.5 0.99 2.6
梨子(当地主销一级) 0 4.48↑ 2.99↓ 3.6 2.98 0
苹果(一级红富士) 0 4.58↓ 3.69↓ 3.8 4.58↑ 0
香蕉(国产一级) 0 0 2.99 2.8 2.38↓ 0
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 0 0 3.98 0
2014-1-3 下午1:34            
品种(规格) 南门 花山湾农贸市场 黄山农贸市场 镇江农副产品批发市场
菜籽油(散装) 5.8↑ 6.5↑ 10↑ 5↑
大豆油(散装) 0↓ 5.5↓ 0↓ 4↓
精瘦肉 14.5↑ 15↑ 15↑ 12.5↑
大排 13.8↑ 13.5↑ 13 11.5↑
肋条肉 12.9 12.5 13 11.5
去骨后腿肉 12.9↓ 12.5↓ 13↓ 11↓
新鲜去骨牛肉 29↑ 30↑ 30↑ 27↑
活草母鸡 22↑ 23↑ 22↑ 19↑
活母鸡 12↑ 13↑ 13↑ 8.25↑
洋鸡蛋 4.7↓ 4.7↓ 4.8↓ 4.25↓
草鸡蛋 8.5↑ 8↑ 8.5↑ 7.5↑
草鱼(2500克左右) 7.5 7.5↑ 7.5↓ 0↓
鲫鱼(250克左右) 7.5↑ 7.5↑ 7.5↑ 7.5↑
花鲢(1000克左右) 7↑ 6.5 6.5↓ 6.5
鳊鱼(500克左右) 6.5↑ 7↑ 6.5↑ 6.5↑
豆腐(块) 1.8↓ 1.8↓ 1.5↓ 0.3↓
素鸡(根) 6↑ 6↑ 6↑ 3↑
百叶(张) 0.95↓ 1.2↓ 1.2↓ 0.35↓
青菜(新鲜一级) 1.2↑ 1.8↑ 1.3↑ 0.5↑
大白菜(新鲜一级) 0.7↓ 1↓ 0.9↓ 0.3↓
韭菜(新鲜一级) 2.8↑ 3.5↑ 3.6↑ 1.75↑
包菜(新鲜一级) 1.2↓ 1.8↓ 1.8↓ 0.5↓
青椒(新鲜一级) 4↑ 4.3↑ 3.5 2.2↑
黄瓜(新鲜一级) 3↑ 3.5↑ 3.6↑ 2↑
冬瓜(新鲜一级) 1.2↓ 1.4↓ 1.6↓ 0.5↓
茄子(新鲜一级) 3.5 4.5↑ 4.2↑ 2.3↑
西红柿(新鲜一级) 4↓ 4.5↓ 4.5↓ 2.4↓
豇豆(新鲜一级) 5.8↓ 5.8↓ 6↓ 5.9↑
蒜苗(新鲜一级) 6↑ 7↑ 6.5↓ 3.1↓
毛豆(新鲜一级) 6↓ 6↓ 7↓ 4.5↑
生姜(新鲜一级) 7↑ 7.8↑ 7.8↑ 3.25↑
大蒜头(新鲜一级) 3.5↑ 4.3↑ 4↑ 1.9↓
梨子(当地主销一级) 3.5↓ 3.8↓ 3.5↓ 2.4↓
苹果一级红富士 4.8↑ 5↑ 5.5↑ 3.4↑
香蕉(国产一级) 3.2↑ 2.5↑ 2.8↑ 1.9↓
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 0 2.9
2014-1-3 下午3:26