一季度镇江市工业生产资料市场价格简析 
一季度镇江市主副食品市场价格情况简析及后 
三月份镇江市主副食品市场价格情况简析及后 
三月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
二月份镇江市主副食品市场价格情况简析及后 
二月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
 
镇江市民生价格信息公布表(2014.04.04)
镇江市民生价格信息公布表(2014.03.28)
镇江市民生价格信息公布表(2014.03.21)
镇江市民生价格信息公布表(2014.03.07)
镇江市民生价格信息公布表(2014.02.28)
镇江市民生价格信息公布表(2014.02.21)
         
  单位:元/500克 采价时间:2014.04.11  
品种(规格) 万方 大润发 大统华 旅游 欧尚 苏果
特等粳米 2.5↑ 1.8 0 2.6 0 0
标一粳米 0 0 2.12↓ 0 2.05 0
特一粉 2 0 0 0 2.35 0
标准粉 0 0 1.89 2.2 0 2.4
黄豆(标准品)三等 3.5 5.2 4.8↓ 3.75 3.55 3.7
红小豆(一级) 5.8 8.5 7.6 6.7 8.15 5.8
绿豆(一级) 5 5.98↓ 5.9 5.98 6 5.5↑
玉米粉(精制玉米粉) 2.5 3.4↓ 7.6↑ 3 2.99 2.2
鲁花花生油(5升装) 139.9 127 135.9↑ 139.9 134.6↑ 149.9↑
金龙鱼调和油(5升装) 65.9 56.9↓ 60.9↑ 65.9 59.8↓ 65.9
金龙鱼大豆油(5升装) 53.4↑ 48.5↓ 51.5↑ 50.9 48.5↓ 50.9
菜籽油(散装) 5.8 0 0 6.15 0 0
大豆油(散装) 0 0 0 5.85 0 0
精瘦肉 12.8 12.4↑ 13.8 12.6↓ 13.8 12
大排 12.9 11.5 12.98 12.6↓ 11.98 12↓
去骨后腿肉 9.5 7.9↓ 7.9↓ 9.8↓ 6.88↓ 9.5↓
肋条 9.2 7.6↓ 8.99 9.2↓ 7.98↓ 9
新鲜去骨牛肉 0 0 32 0 0 0
鸡肉(白条鸡) 0 5.5↓ 6.99 0 0 0
洋鸡蛋 4.65↑ 3.88 4.3 4.5 3.68↑ 4.5
草鸡蛋 6 4.8↓ 5.5 6.5 7.8 0↓
草鱼(2500克左右) 8.5↑ 0 9.5 0 6.4 0
鲫鱼(250克左右) 7↓ 6.95↓ 6.9 8 5.98 0
花鲢(1000克左右) 6.8↑ 7.8 7.79 0 4.8 0
鳊鱼(500克左右) 6.8↑ 7.8 5.99↓ 8↑ 5.98 0
豆腐(盒装/块) 1.9↑ 1↑ 1.8 1.9 0.9 1.8
白砂糖 3.5 4.4↑ 3.8↑ 3.5 4.4 3.5
青菜(新鲜一级) 1.35↑ 0.78↑ 1.2↑ 1.8↑ 2.98 1.5↑
黄瓜(新鲜一级) 1.8↑ 1.78↓ 2.2↓ 1.9↓ 2.2 2.8↑
冬瓜(新鲜一级) 2.7 1.7↓ 3.2 4.2↑ 0.68 2.9↑
茄子(新鲜一级) 3.9↑ 3.68↑ 6.5↑ 3.7↓ 1.88 4.5↑
西红柿(新鲜一级) 3.2↓ 2.88↑ 4.2↓ 4.5↓ 1.98 3.5↓
青椒(新鲜一级) 2.65↓ 3.98↓ 3.5↑ 3.1↑ 1.98 3
大白菜(新鲜一级) 0.95 0.45↓ 1.45 0.98↓ 1.58 0↓
豇豆(新鲜一级) 4.8↑ 6.5 7.5↑ 4.9↑ 3.98 4.8↑
蒜苗(新鲜一级) 3.2↓ 6.5↓ 3.99↓ 2.3↓ 2.8 3.3↓
包菜(新鲜一级) 1.75 0.65↑ 0.75↑ 0.7↑ 0.88 1.2
毛豆(新鲜一级) 6.8↓ 9.3↑ 8.51↑ 7.2↓ 5.18 6.2↑
生姜(新鲜一级) 9.5 8.12↑ 9.5 7.8 1.99 8.5
大蒜头(新鲜一级) 3.5 2.98 3.55↓ 4.4 3.48 3.2↓
韭菜(新鲜一级) 1.8↑ 1.68↑ 1.58↓ 1.6↓ 0.99 2.3
梨子(当地主销一级) 0 5.28↓ 5.98 4.2 2.98 0
苹果(一级红富士) 0 5.8↑ 4.58↓ 3.8 4.5 0
香蕉(国产一级) 0 0 4.58↓ 2.98 4.28↑ 0
西瓜(海南无籽瓜) 0 4.6↑ 4.58↓ 0 3.98 0
2014-4-11 下午3:19            
品种(规格) 南门 花山湾农贸市场 黄山农贸市场 镇江农副产品批发市场
菜籽油(散装) 5.8 6.3 10 6
大豆油(散装) 0 5.5 0 4.5
精瘦肉 12.5 13↓ 14 10.5
大排 12.8 12 12↓ 10
肋条肉 10.5 10↓ 10.5↓ 8.5
去骨后腿肉 10.5 10↓ 11.5 7.65
新鲜去骨牛肉 28 30 29 26
活草母鸡 22 23 22 18
活母鸡 12 13 12 7.65↑
洋鸡蛋 4.7↑ 4.7↑ 4.8↑ 4.1
草鸡蛋 8.5 8 8↓ 6.1↑
草鱼(2500克左右) 0 0 7.5 0
鲫鱼(250克左右) 7↓ 7↑ 7.5 7
花鲢(1000克左右) 7 7 7 6.5
鳊鱼(500克左右) 6↓ 6.5↑ 6.5↓ 6.5
豆腐(块) 1.5 1.8 1.5 0.33
素鸡(根) 6.5 6 6 3.5
百叶(张) 1 1.2 1.2 0.4
青菜(新鲜一级) 1.6 2↑ 1.8 0.7↑
大白菜(新鲜一级) 1.3↑ 1.5 1.3↑ 0.6↑
韭菜(新鲜一级) 2.3 2.3↑ 3↓ 0.9↑
包菜(新鲜一级) 1.3↓ 1.5 1.5↓ 0.4↓
青椒(新鲜一级) 3↓ 3.5 3 1.75↑
黄瓜(新鲜一级) 2.8 3.3↑ 3.2↓ 1.25↓
冬瓜(新鲜一级) 3↑ 3.2 3.4↓ 2.1↑
茄子(新鲜一级) 4↓ 5 4.5↓ 1.8↓
西红柿(新鲜一级) 3.5↓ 4.5 4 1.9↑
豇豆(新鲜一级) 4.5↑ 5 5.5↓ 3.65↑
蒜苗(新鲜一级) 4.5 4↓ 4.5↓ 2.75↓
毛豆(新鲜一级) 8 8↓ 9↑ 5.4↓
生姜(新鲜一级) 9↑ 10↑ 9.5↑ 6.65↑
大蒜头(新鲜一级) 3.5 5 4.5 2
梨子(当地主销一级) 4.5↑ 4.5 4.5 2.9
苹果一级红富士 5.5 6 6 4
香蕉(国产一级) 3.5 3.5 3.5 2.65
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 0 2.9