六月镇江主副食品市场价格总体趋稳 
六月份镇江市工业生产资料价格走势分析及后 
五月镇江市主副食品市场价格总体上扬 
五月份镇江市工业生产资料价格走势分析 
四月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
四月份镇江市主副食品市场价格情况简析及后 
 
镇江市民生价格信息公布表(2014.08.08)
镇江市民生价格信息公布表(2014.08.01)
镇江市民生价格信息公布表(2014.07.18)
镇江市民生价格信息公布表(2014.07.11)
镇江市民生价格信息公布表(2014.07.04)
镇江市民生价格信息公布表(2014.06.27)
         
  单位:元/500克 采价时间:2014.8.15  
品种(规格) 万方 大润发 旅游 欧尚 苏果
特等粳米 2.6 2.07 2.6 0 0
标一粳米 0 0 0 2.05 0
特一粉 2 0 0 2.35 0
标准粉 0 0 2.2 0 2.4
黄豆(标准品)三等 3.5 3.98↓ 3.5 3.55 3.7
红小豆(一级) 5.9 7.58↓ 5.9 8.15 7.7↑
绿豆(一级) 5.9 5.28 5.9 6 6.6
玉米粉(精制玉米粉) 2.5 4.3 2.5 2.64↓ 2.5
鲁花花生油(5升装) 139.9 134 139.9 134↑ 139.9
金龙鱼调和油(5升装) 59.9 0 59.9 59.8 59.9
金龙鱼大豆油(5升装) 49.9 47.5 48.5 47↓ 48.5↑
菜籽油(散装) 5.8 0 5.8 0 0
大豆油(散装) 0 0 5.85 0 0
精瘦肉 13.6 17.35↑ 14.6 14.78 14
大排 15 17.95↑ 14.6 11.98 13
去骨后腿肉 11.5 11.38↑ 11.8↑ 9.68↑ 12.5↑
肋条 11.2 8.28 11.3↑ 9.8↑ 11.5↑
新鲜去骨牛肉 0 0 0 0 0
鸡肉(白条鸡) 0 9.5↑ 0 0 0
洋鸡蛋 5.98↑ 5.4 5.98↑ 5.48↑ 6↑
草鸡蛋 7.5 6.4 7.5↑ 7.8 0
草鱼(2500克左右) 0 7.89 0 6.4 0
鲫鱼(250克左右) 9↑ 7.98↑ 9.5↑ 5.99 0
花鲢(1000克左右) 0 7.8 0 4.8 0
鳊鱼(500克左右) 6.8 6.52↓ 9 6.58 0
豆腐(盒装/块) 1.9 1.5 1.9 0.9 1.9
白砂糖 3.5 4↑ 3.5 4.9 3.5
青菜(新鲜一级) 2.2↑ 3.18↑ 2.5↑ 2.98 2.5↑
黄瓜(新鲜一级) 1.2↓ 0.88 1.6↓ 2.2 2
冬瓜(新鲜一级) 0.5 0.45 0.42 0.68 0.6
茄子(新鲜一级) 1.5↑ 0.98↓ 1.3↓ 1.88 2↑
西红柿(新鲜一级) 1.75↑ 1.88↓ 1.4↓ 1.98 1.6↓
青椒(新鲜一级) 2↓ 2.98 2.8↑ 1.98 2.6
大白菜(新鲜一级) 1↓ 1.25 1.2↑ 1.58 0
豇豆(新鲜一级) 2↑ 2.38↑ 2.3↑ 3.98 2.7↑
蒜苗(新鲜一级) 5.8 3.28↑ 5.9 2.8 0
包菜(新鲜一级) 1.5↑ 0.98 1.3 0.88 1.5↑
毛豆(新鲜一级) 2.85↑ 3.98 2.7↑ 5.18 3.1↑
生姜(新鲜一级) 8.5↓ 8.92↑ 7.8↑ 1.99 10.5↑
大蒜头(新鲜一级) 3.5 3.1 4.4 3.48 3.6
韭菜(新鲜一级) 1.6↓ 1.98↓ 1.4↓ 0.99 1.8↓
梨子(当地主销一级) 0 2.88↓ 3.2 3.99 0
苹果(一级红富士) 0 10.6↑ 5 4.99 0
香蕉(国产一级) 0 0 3.4 4.58 0
西瓜(海南无籽瓜) 0 0↓ 1.1 0.68 0
2014-8-15下午3:16          
品种(规格) 南门 花山湾 南山
菜籽油(散装) 5.8 6.5 10
大豆油(散装) 0 5 0
精瘦肉 14.5 15 15
大排 13.8 13.5↑ 14↑
肋条肉 12.5 12.5↑ 12.5↑
去骨后腿肉 12.5 12.5↑ 12.5
新鲜去骨牛肉 28 30 29
活草母鸡 22 23 22
活母鸡 12 13 13
洋鸡蛋 6.1↑ 6.2↑ 6
草鸡蛋 9 9 9
草鱼(2500克左右) 0 0 8
鲫鱼(250克左右) 8↑ 8 8.5↑
花鲢(1000克左右) 8 8↓ 8↑
鳊鱼(500克左右) 7↑ 7 7
豆腐(块) 1.5 1.8 1.5
素鸡(根) 6.5 6 6
百叶(张) 1 1.2 1.2
青菜(新鲜一级) 2.8↑ 2.8↑ 2.5
大白菜(新鲜一级) 1.6↑ 2↑ 1.8↑
韭菜(新鲜一级) 2.6↓ 3.5↑ 3↓
包菜(新鲜一级) 1.5 1.6↓ 1.8
青椒(新鲜一级) 2.5 3.3↑ 2.5
黄瓜(新鲜一级) 1.8 2.5↑ 2.4↑
冬瓜(新鲜一级) 1 1.3↑ 1.2
茄子(新鲜一级) 1.8↑ 2.3↑ 2↓
西红柿(新鲜一级) 2 3 3
豇豆(新鲜一级) 2.5 3↑ 3
蒜苗(新鲜一级) 5.8 6 6
毛豆(新鲜一级) 2.8↑ 3↑ 3.2↑
生姜(新鲜一级) 10 12↑ 10.5↑
大蒜头(新鲜一级) 3.5 4.5 4
梨子(当地主销一级) 3 3.5↑ 3.5
苹果一级红富士 7 8 6
香蕉(国产一级) 4 4.5↑ 4.5↑
西瓜(海南无籽瓜) 1.5 1↓ 2.5↑