六月镇江主副食品市场价格总体趋稳 
六月份镇江市工业生产资料价格走势分析及后 
五月镇江市主副食品市场价格总体上扬 
五月份镇江市工业生产资料价格走势分析 
四月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
四月份镇江市主副食品市场价格情况简析及后 
 
镇江市民生价格信息公布表(2014.06.27)
镇江市民生价格信息公布表(2014.06.20)
镇江市民生价格信息公布表(2014.06.13)
镇江市民生价格信息公布表(2014.05.30)
镇江市民生价格信息公布表(2014.05.16)
镇江市民生价格信息公布表(2014.05.09)
         
  单位:元/500克 采价时间:2014.7.4  
品种(规格) 万方 大润发 旅游 欧尚 苏果
特等粳米 2.6 1.8 2.6 0 0
标一粳米 0↓ 0↓ 0↓ 2.05↑ 0
特一粉 2↑ 0 0 2.35↑ 0
标准粉 0↓ 0 2.2↑ 0↓ 0
黄豆(标准品)三等 3.5↑ 3.98↑ 3.75↑ 3.55↑ 0
红小豆(一级) 5.9↑ 10.8↑ 6.7↑ 8.15↑ 6.8↑
绿豆(一级) 6.3↑ 4.98↓ 6.48↓ 6↓ 5.5↓
玉米粉(精制玉米粉) 2.5↓ 4.3↓ 3↓ 2.99↓ 2.2↓
鲁花花生油(5升装) 139.9↑ 119↑ 139.9↑ 134.6↑ 139.9↑
金龙鱼调和油(5升装) 59.9↓ 0↓ 59.9↓ 59.8↓ 59.9↓
金龙鱼大豆油(5升装) 49.9↓ 45.8↑ 48.5↓ 52.8↓ 48.5↓
菜籽油(散装) 5.8↓ 0↓ 5.8↓ 0↓ 0↓
大豆油(散装) 0↓ 0 5.85↑ 0 0
精瘦肉 12.8↑ 13.78↑ 14.6↑ 14.78↑ 13↑
大排 14↑ 15.9↑ 14.6 11.98↓ 12.5↓
去骨后腿肉 10.8↓ 10.28↓ 10.8↓ 7.88↓ 11↓
肋条 10.6↓ 8.89↓ 10.2↓ 8.98↑ 10↓
新鲜去骨牛肉 0↓ 0↓ 0↓ 0↓ 0↓
鸡肉(白条鸡) 0 0 0 0 0
洋鸡蛋 5.3↑ 4.58↓ 5.2↑ 4.48↑ 5.2↑
草鸡蛋 6.6↑ 6.4↑ 6.8↑ 7.8↑ 0↓
草鱼(2500克左右) 8.5↑ 7.89↑ 0↓ 6.4↓ 0
鲫鱼(250克左右) 8.5 6.89↓ 8.5↑ 5.99↓ 0
花鲢(1000克左右) 0↓ 7.8↑ 0↓ 4.8↓ 0
鳊鱼(500克左右) 6.5↑ 7.8 8.5↑ 6.58↑ 0
豆腐(盒装/块) 1.9↓ 1.5↓ 1.9↓ 0.9↓ 1.8↑
白砂糖 3.5↑ 3.8↑ 3.5↑ 4.9↑ 3.5↑
青菜(新鲜一级) 1.6↓ 1.99↓ 0.85↓ 2.98↓ 2↓
黄瓜(新鲜一级) 0.8↓ 0.98↓ 1.05↑ 2.2↓ 1↑
冬瓜(新鲜一级) 0.85↓ 0.68↓ 1↓ 0.68↓ 0.9↓
茄子(新鲜一级) 1.5↑ 1.8↑ 1.2↑ 1.88↑ 1.7↑
西红柿(新鲜一级) 1.8↑ 2.1↑ 1.7↑ 1.98↑ 1.8
青椒(新鲜一级) 1.1↓ 3.82↑ 0.95↓ 1.98 1.4↓
大白菜(新鲜一级) 1.55↑ 0.99↓ 1.5↑ 1.58↓ 0↓
豇豆(新鲜一级) 2.8↑ 3.98↑ 2.6↑ 3.98↑ 2.2↑
蒜苗(新鲜一级) 5.4↑ 2.98↓ 5.6↑ 2.8↓ 0↓
包菜(新鲜一级) 1.9↓ 0.68↓ 1↓ 0.88↓ 1↑
毛豆(新鲜一级) 2.2 3.98↑ 1.95↑ 5.18↑ 2.5↑
生姜(新鲜一级) 8.9↑ 8.38↑ 7.8↑ 1.99↓ 9.5↑
大蒜头(新鲜一级) 3.8↓ 2.98↓ 4.4↓ 3.48↑ 3.8↓
韭菜(新鲜一级) 1.4↓ 1.78↓ 0.95↓ 0.99↓ 1.6↓
梨子(当地主销一级) 0↓ 0↓ 4.8↑ 7.48↑ 0↓
苹果(一级红富士) 0 6.98↑ 5↓ 5.98↑ 0
香蕉(国产一级) 0 0↓ 3.4↓ 4.58↓ 0
西瓜(海南无籽瓜) 0 3.6↑ 1.2↓ 0.68↓ 0
2014-7-4 下午2:16          
品种(规格) 南门 花山湾 南山 镇江农副产品批发市场
菜籽油(散装) 5.8 6.5 10 5
大豆油(散装) 0 5 0 4
精瘦肉 13.5 14 14 12↑
大排 13.8 12.5↓ 13 11↓
肋条肉 11.5 11 11 9↓
去骨后腿肉 11.5 11 11.5 9.2↓
新鲜去骨牛肉 28 30 29 27↑
活草母鸡 22 22 22 18
活母鸡 12 13 12 9.9↓
洋鸡蛋 5.3↑ 5.3↑ 5.3 4.85↑
草鸡蛋 8.5 8.5 8.5 7.5↑
草鱼(2500克左右) 0 0 8 0
鲫鱼(250克左右) 7.5 8↑ 7.5 7.5
花鲢(1000克左右) 8 8↑ 7.5 7
鳊鱼(500克左右) 6.5 7 7 6.5
豆腐(块) 1.5 1.8 1.5 0.5↑
素鸡(根) 6.5 6 6 4
百叶(张) 1 1.2 1.2 0.5
青菜(新鲜一级) 2↑ 2↓ 2.2 1.1
大白菜(新鲜一级) 2↑ 1.5 1.8 0.95↑
韭菜(新鲜一级) 2.2↓ 2.5 3 0.95↓
包菜(新鲜一级) 1.2↓ 1.5 1.6 0.4↓
青椒(新鲜一级) 2 2.5 2.5 0.5↓
黄瓜(新鲜一级) 1.5↑ 1.5↓ 1.8 0.6↓
冬瓜(新鲜一级) 1.2 1.3↓ 1.5 0.5
茄子(新鲜一级) 1.8 2.5 2.5 0.75↓
西红柿(新鲜一级) 2.2↓ 3 2.8 0.85↓
豇豆(新鲜一级) 2.8 2.8↓ 3 1.75↓
蒜苗(新鲜一级) 4.5 5.5 4.8 3.25
毛豆(新鲜一级) 2.8 2.5↓ 3 1.9↑
生姜(新鲜一级) 9 10 10 6.75↑
大蒜头(新鲜一级) 3.5 4.5↓ 4 1.65↓
梨子(当地主销一级) 5↓ 9↑ 4.5 2.9
苹果一级红富士 6.5 8↑ 6.5 5.6↑
香蕉(国产一级) 4 4.5↑ 4 3.6
西瓜(海南无籽瓜) 2.8 1↓ 2 1.55↓