五月镇江市主副食品市场价格总体上扬 
五月份镇江市工业生产资料价格走势分析 
四月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
四月份镇江市主副食品市场价格情况简析及后 
一季度镇江市工业生产资料市场价格简析 
一季度镇江市主副食品市场价格情况简析及后 
 
镇江市民生价格信息公布表(2014.06.13)
镇江市民生价格信息公布表(2014.05.30)
镇江市民生价格信息公布表(2014.05.16)
镇江市民生价格信息公布表(2014.05.09)
镇江市民生价格信息公布表(2014.04.25)
镇江市民生价格信息公布表(2014.04.18)
         
  单位:元/500克 采价时间:2014.6.20  
品种(规格) 万方 大润发 大统华 旅游 欧尚 苏果
特等粳米 2.6 1.8 2.28↑ 2.6 0 0
标一粳米 0 0 0↓ 0 2.05 0
特一粉 2 0 1.98↑ 0 2.35 0
标准粉 0 0 0 2.2 0 2.4
黄豆(标准品)三等 3.5 5.4 3.9 3.75 3.55 3.7
红小豆(一级) 5.9 10.8 6.9↑ 6.7 8.15 5.8↓
绿豆(一级) 6.3 5.48↓ 6.9 5.98 6 5.5
玉米粉(精制玉米粉) 2.5 4.3 2.6 3 2.99 2.2
鲁花花生油(5升装) 139.9 134 135.9 139.9 148↑ 139.9
金龙鱼调和油(5升装) 59.9 0 59.9 59.9 68.8↑ 59.9
金龙鱼大豆油(5升装) 49.9 45.8 46.9↓ 48.5 51.8↑ 48.5
菜籽油(散装) 5.8 0 0 5.8 0 0
大豆油(散装) 0 0 0 5.85 0 0
精瘦肉 12.8 13.78↓ 13.8 14.6 14.78 13
大排 14 15.9↑ 12.98 14.6 11.98 12.5
去骨后腿肉 10.8 9.6 8.58↓ 10.8 8.58 11↓
肋条 10.6 7.23 7.99 10.2 8.98 10.5↓
新鲜去骨牛肉 0 0 32 0 0 0
鸡肉(白条鸡) 0 0 7.99 0 0 0
洋鸡蛋 4.9↓ 4.58 5.4↑ 4.9 5↑ 5
草鸡蛋 6.6↓ 6.4 6.8↑ 6.5 7.8 0
草鱼(2500克左右) 8.5 7.89 8.5↑ 0 6.4 0
鲫鱼(250克左右) 7.8 6.89 7.79↑ 9 5.99 0
花鲢(1000克左右) 0↓ 7.8↑ 7.99 0 4.8 0
鳊鱼(500克左右) 6.5↓ 7.8 7.79↑ 9 6.58 0
豆腐(盒装/块) 1.9 1↓ 1 1.9 0.9 1.9↑
白砂糖 3.5 10.2↑ 3.8↑ 3.5 4.8 3.5
青菜(新鲜一级) 1↑ 2.19 0↓ 0.85 2.98 1↓
黄瓜(新鲜一级) 0.9↑ 0.98↓ 0.99↓ 0.8 2.2 1.6↑
冬瓜(新鲜一级) 0.95↓ 0.78↓ 0.85↑ 0.8↓ 0.68 1↑
茄子(新鲜一级) 1.5↓ 1.58↓ 0.95↓ 1.7 1.88 1.8↓
西红柿(新鲜一级) 1.6↓ 1.58↓ 1.68↑ 1.7↑ 1.98 2.2
青椒(新鲜一级) 1.1↓ 2.68↓ 1.8 0.9↓ 1.98 1.2↑
大白菜(新鲜一级) 1.3↑ 0.96↑ 1.25 1.6↑ 1.58 0
豇豆(新鲜一级) 2.8↑ 3.89↓ 2.8↑ 2.1↓ 3.98 3.5↑
蒜苗(新鲜一级) 5.3↑ 2.98 3.8 5.6↑ 2.8 0
包菜(新鲜一级) 1.75↑ 0.58 0.78 0.5↓ 0.88 0.9
毛豆(新鲜一级) 2.8↓ 6.5↑ 2.3↓ 2.6↓ 5.18 2↓
生姜(新鲜一级) 8.9 8.31↓ 9.9 7.8 1.99 9.5
大蒜头(新鲜一级) 3.8 2.98↑ 2.5↓ 4.4 3.48 2.7↑
韭菜(新鲜一级) 1.4↓ 1.78↑ 1.5↓ 1.4↓ 0.99 1.6↓
梨子(当地主销一级) 0 8.9↑ 6.98 6.4 2.98 0
苹果(一级红富士) 0 6.98↓ 5.68 4.8 6.28 0
香蕉(国产一级) 0 0 5.99 3.4 4.58 0
西瓜(海南无籽瓜) 0 3.78↑ 2.98↑ 1.8↓ 3.98 0
品种(规格) 南门 花山湾 南山 镇江农副产品批发市场
菜籽油(散装) 5.8 6.5 10 5
大豆油(散装) 0 5 0 4
精瘦肉 13.5 14 14.5 11.5
大排 13.8 12.5 13 11.5↑
肋条肉 11.5 11↓ 11 9.75↑
去骨后腿肉 11.5 11↓ 11.5 9↓
新鲜去骨牛肉 28 30 29 27
活草母鸡 22 22↓ 22 18
活母鸡 12 13 13 10.1↑
洋鸡蛋 5.2 5.3 5.3↑ 4.7
草鸡蛋 8.5 8.5 8.5 8↑
草鱼(2500克左右) 0 0 8.5 0↓
鲫鱼(250克左右) 7.5 7.5 7.5 7.5
花鲢(1000克左右) 8 7.5↓ 8.8↑ 7.5
鳊鱼(500克左右) 6.5 7 7 6.5
豆腐(块) 1.5 1.8 1.5 0.33
素鸡(根) 6.5 6 6 3.5
百叶(张) 1 0.9↓ 1.2 0.4
青菜(新鲜一级) 1.8 2.3↓ 1.9↑ 0.7↓
大白菜(新鲜一级) 1 1.3 1.2↑ 0.55↑
韭菜(新鲜一级) 2↓ 2.8↑ 2.5↑ 1.1↑
包菜(新鲜一级) 1.3 1.4 1.5↑ 0.6↑
青椒(新鲜一级) 2 2.5 2.5 0.53↓
黄瓜(新鲜一级) 1.3↑ 1.8↓ 1.6↓ 0.65
冬瓜(新鲜一级) 1.3 1.5 1.5 0.5↓
茄子(新鲜一级) 1.8↓ 2.5↓ 2.5 0.75↓
西红柿(新鲜一级) 2.3↓ 3 3 1.2↓
豇豆(新鲜一级) 2.8↑ 3.3↑ 3.2↑ 1.95↑
蒜苗(新鲜一级) 4.5↓ 5 5↑ 3.25↑
毛豆(新鲜一级) 3↓ 3.5↓ 4.5↓ 2.4↓
生姜(新鲜一级) 9 10 10 6.5↑
大蒜头(新鲜一级) 3.5 5.5 4 1.85↑
梨子(当地主销一级) 6.5 5 6 2.9
苹果一级红富士 6.5 6.5 6.5 5
香蕉(国产一级) 4 4.5↓ 4 3.6
西瓜(海南无籽瓜) 2.8 3.4↑ 3 1.7↓