四月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
四月份镇江市主副食品市场价格情况简析及后 
一季度镇江市工业生产资料市场价格简析 
一季度镇江市主副食品市场价格情况简析及后 
三月份镇江市主副食品市场价格情况简析及后 
三月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
 
镇江市民生价格信息公布表(2014.04.18)
镇江市民生价格信息公布表(2014.04.11)
镇江市民生价格信息公布表(2014.04.04)
镇江市民生价格信息公布表(2014.03.28)
镇江市民生价格信息公布表(2014.03.21)
镇江市民生价格信息公布表(2014.03.07)
         
  单位:元/500克 采价时间:2014.04.25  
品种(规格) 万方 大润发 大统华 旅游 欧尚 苏果
特等粳米 2.5 1.8 2.12 2.6 0 0
标一粳米 0↓ 0↓ 0 0↓ 2.05↑ 0
特一粉 2↑ 0 0↓ 0 2.35↑ 0
标准粉 0↓ 0 1.89↑ 2.2↑ 0↓ 2.4↑
黄豆(标准品)三等 3.5↑ 0 4.8↑ 3.75↑ 3.55↑ 3.7↑
红小豆(一级) 5.8↑ 0↓ 7.6↑ 6.7↑ 8.15↑ 6.8↑
绿豆(一级) 5↓ 0↓ 5.9↓ 5.98↓ 6↓ 5.5↓
玉米粉(精制玉米粉) 2.5↓ 0↓ 2.6↓ 3↓ 2.99↓ 2.2↓
鲁花花生油(5升装) 139.9↑ 0↓ 135.9↑ 139.9↑ 125↑ 139.9↑
金龙鱼调和油(5升装) 65.9↓ 0↓ 59.5↓ 65.9↓ 59.8↓ 65.9↓
金龙鱼大豆油(5升装) 53.4↓ 0↓ 48.5↓ 50.9↓ 48.5↓ 50.9↓
菜籽油(散装) 5.8↓ 0↓ 0↓ 5.8↓ 0↓ 0↓
大豆油(散装) 0↓ 0 0 5.85↓ 0 0
精瘦肉 12.8↑ 12.4↑ 13.8↑ 12.6↑ 12.5↑ 12↑
大排 12.9↑ 12.9↑ 12.98↓ 12.6 11.98↓ 12↓
去骨后腿肉 9.5↓ 7.9↓ 7.99↓ 9.8↓ 9.6↓ 9↓
肋条 9.2↓ 7.6↓ 8.99↓ 9.2↓ 7.88↑ 8.5↓
新鲜去骨牛肉 0↓ 0↓ 32↑ 0↓ 0↓ 0↓
鸡肉(白条鸡) 0 0 6.99↓ 0 0 0
洋鸡蛋 4.9↑ 3.88↓ 4.8↓ 4.9↑ 4.6↑ 4.9↑
草鸡蛋 6.5↑ 5.38↑ 4.99↑ 6.5↑ 7.8↑ 7.8↑
草鱼(2500克左右) 8.9↑ 0↓ 9.5↑ 0↓ 6.4↓ 0↓
鲫鱼(250克左右) 7.5↓ 0 6.58↓ 8.5↑ 5.98↓ 0
花鲢(1000克左右) 0↓ 0↓ 7.79↑ 0↓ 4.8↓ 0
鳊鱼(500克左右) 6.5↑ 0↓ 7.79 8.7↑ 6.58↑ 0
豆腐(盒装/块) 1.9↓ 0↓ 1↓ 1.9↓ 0.9↓ 1.9↑
白砂糖 3.5↑ 4.5↑ 4.3↑ 3.5↑ 4.4↑ 3.5↑
青菜(新鲜一级) 1.6↓ 3.3↓ 2.1↓ 0.85↓ 2.98↓ 1.5↓
黄瓜(新鲜一级) 1.25↓ 1.58↑ 1.99↑ 1.5↑ 2.2↓ 1.6↑
冬瓜(新鲜一级) 1.5↑ 1.88↑ 2.39↑ 1.7↑ 0.68↓ 2.8↑
茄子(新鲜一级) 3.5↑ 2.98↑ 3.2↑ 3.7↑ 1.88↑ 3.8↑
西红柿(新鲜一级) 3.2↓ 3.18↓ 3.8↓ 4.4↑ 1.98↑ 3.2↓
青椒(新鲜一级) 1.95↓ 4.42↑ 4.8↑ 1.9↓ 1.98 2.8↓
大白菜(新鲜一级) 0.6↓ 0.68↓ 0.85↓ 0.7↓ 1.58↓ 0.8↓
豇豆(新鲜一级) 3.95↑ 4.98↑ 3.8↑ 4.3↑ 3.98↑ 2.5↑
蒜苗(新鲜一级) 2.75↓ 2.98↓ 2.59↓ 2.4↓ 2.88↓ 1.8↑
包菜(新鲜一级) 1.55↓ 0.68↓ 0.75↓ 0.5↓ 0.88↓ 1↓
毛豆(新鲜一级) 6.5↑ 9.3↑ 6↑ 6.5↑ 5.18↑ 6.5↑
生姜(新鲜一级) 9.5↑ 8.39↓ 0↓ 7.8↑ 1.99↓ 9.3↑
大蒜头(新鲜一级) 3.5↓ 3.5↓ 3.5↓ 4.4↓ 3.48↑ 3.5↓
韭菜(新鲜一级) 1.9↓ 1.58↓ 1.58↓ 2.1↓ 0.99↓ 1.5↓
梨子(当地主销一级) 0↓ 5.28↑ 5.98↑ 4.2↑ 2.98↑ 0↓
苹果(一级红富士) 0 5.9↑ 4.59↓ 3.9↓ 3.98↑ 0
香蕉(国产一级) 0 0↓ 0↓ 2.98↓ 4.58↑ 0
西瓜(海南无籽瓜) 0 4.6↑ 0↓ 0↓ 3.98↑ 0
2014-4-25 下午2:11            
品种(规格) 南门 花山湾农贸市场 黄山农贸市场 镇江农副产品批发市场
菜籽油(散装) 5.8 6.3 10 6
大豆油(散装) 0 5↓ 0 4.5
精瘦肉 12.5 13 13↓ 9.5
大排 12.8 12 12 9.5
肋条肉 10.5 10 10.5 8
去骨后腿肉 10.5 10 11 7.5
新鲜去骨牛肉 28 30 29 26↓
活草母鸡 22 23 22 18
活母鸡 12 12 12 8.4↑
洋鸡蛋 5↑ 5.3↑ 5↑ 4.4
草鸡蛋 8.5 8.5↑ 8 6.5
草鱼(2500克左右) 0 0 7.8↑ 0
鲫鱼(250克左右) 7.5 7 7.5 6
花鲢(1000克左右) 7↑ 7.5 7.5 6.5
鳊鱼(500克左右) 6↓ 6 6.5 6.65↑
豆腐(块) 1.5 1.8 1.5 0.35↑
素鸡(根) 6.5 6 6 3.5
百叶(张) 1 1.2 1.2 0.04↓
青菜(新鲜一级) 1.6 2.8↑ 2↑ 0.9↑
大白菜(新鲜一级) 0.8↓ 1.3 1.2↓ 0.3↓
韭菜(新鲜一级) 2.5 2.5 2.8 1.3↑
包菜(新鲜一级) 1.3 1.5 1.5↓ 0.35↓
青椒(新鲜一级) 2.8↓ 3.3↓ 3.2 1.15↑
黄瓜(新鲜一级) 2.5↓ 2.8↓ 2.8↓ 0.9
冬瓜(新鲜一级) 2.5↓ 2.8↓ 3↓ 1.5
茄子(新鲜一级) 3.5↓ 4.5 3.5↓ 1.65
西红柿(新鲜一级) 3.5 4↓ 3.5↓ 1.7↑
豇豆(新鲜一级) 3.6↓ 5 4.8↓ 2.65↓
蒜苗(新鲜一级) 3↓ 3↓ 3.2↓ 1.7↑
毛豆(新鲜一级) 6.5↓ 6.5↓ 7.5↓ 3.25↓
生姜(新鲜一级) 9 10 10 6.5↓
大蒜头(新鲜一级) 3.5 5 4.2 1.85
梨子(当地主销一级) 4.5↑ 4.5 4.5 2.9
苹果一级红富士 5.5 6 6 4.1↑
香蕉(国产一级) 3.6 3.5 3.5 2.65
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 0 3