四月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
四月份镇江市主副食品市场价格情况简析及后 
一季度镇江市工业生产资料市场价格简析 
一季度镇江市主副食品市场价格情况简析及后 
三月份镇江市主副食品市场价格情况简析及后 
三月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
 
镇江市民生价格信息公布表(2014.04.25)
镇江市民生价格信息公布表(2014.04.18)
镇江市民生价格信息公布表(2014.04.11)
镇江市民生价格信息公布表(2014.04.04)
镇江市民生价格信息公布表(2014.03.28)
镇江市民生价格信息公布表(2014.03.21)
         
  单位:元/500克 采价时间:2014.05.09  
品种(规格) 万方 大润发 大统华 旅游 欧尚 苏果
特等粳米 2.5 1.8 0↓ 2.6 0 0
标一粳米 0 0 2.12↑ 0 2.05 0
特一粉 2 0 1.89↑ 0 2.35 0
标准粉 0 0 0↓ 2.2 0 2.4
黄豆(标准品)三等 3.5 5.4↑ 4.8 3.75 3.55 3.7
红小豆(一级) 5.8 10.8↑ 7.6 6.7 8.15 6.8
绿豆(一级) 5 4.88↑ 5.9 5.98 6 5.5
玉米粉(精制玉米粉) 2.5 3.4↑ 2.6 3 2.99 2.2
鲁花花生油(5升装) 139.9 138↑ 135.9 139.9 138↑ 139.9
金龙鱼调和油(5升装) 65.9 56.9↑ 59.9↑ 59.9↓ 59.8 65.9
金龙鱼大豆油(5升装) 53.4 48↑ 48.5 48.5↓ 48.5 50.9
菜籽油(散装) 5.8 0 0 5.8 0 0
大豆油(散装) 0 0 0 5.85 0 0
精瘦肉 12↓ 8.75↓ 13↓ 12.6 12.5 13↑
大排 13.5↑ 14.7↑ 12.98 12.6 11.98 12.5↑
去骨后腿肉 9.5 9.18↑ 7.59↓ 9.8 9.6 10↑
肋条 9.3↑ 7.25↓ 9.99↑ 9.2 7.98↑ 9.5↑
新鲜去骨牛肉 0 31.8↑ 32 0 0 0
鸡肉(白条鸡) 0 6.9↑ 11.8↑ 0 0 0
洋鸡蛋 5.5↑ 4.08↑ 5.3↑ 5.3↑ 4.6 5.4↑
草鸡蛋 7.2↑ 5.88↑ 6.8↑ 6.8↑ 7.8 7.8
草鱼(2500克左右) 8.8↓ 7.89↑ 9.5 0 6.4 0
鲫鱼(250克左右) 8.5↑ 6.89↑ 7.79↑ 8.5 5.99↑ 0
花鲢(1000克左右) 0 7.8↑ 7.79 0 4.8 0
鳊鱼(500克左右) 6.5 7.8↑ 7.99↑ 8.7 6.58 0
豆腐(盒装/块) 1.9 1↑ 1 1.9 0.9 1.9
白砂糖 3.5 8.3↑ 3.8↓ 3.5 4.4 3.5
青菜(新鲜一级) 1.75↑ 3.3 2.8↑ 0.85 2.98 2↑
黄瓜(新鲜一级) 0.95↓ 1.5↓ 0.9↓ 1.2↓ 2.2 1.6
冬瓜(新鲜一级) 1.3↓ 1.28↓ 1.5↓ 1.2↓ 0.68 1.4↓
茄子(新鲜一级) 2.5↓ 2.8↓ 2.8↓ 3.3↓ 1.88 2.6↓
西红柿(新鲜一级) 2.4↓ 2.98↓ 3.1↓ 3.9↓ 1.98 2.8↓
青椒(新鲜一级) 1.9↓ 4.25↓ 2.99↓ 2.3↑ 1.98 2↓
大白菜(新鲜一级) 0.6 0.68 0.9↑ 0.6↓ 1.58 2.2↑
豇豆(新鲜一级) 4.7↑ 4.98 4.8↑ 4.6↑ 3.98 4.6↑
蒜苗(新鲜一级) 2.95↑ 2.98 2.7↑ 2.6↑ 2.8↓ 3.3↑
包菜(新鲜一级) 0.8↓ 0.68 9.5↑ 0.55↑ 0.88 0.8↓
毛豆(新鲜一级) 5.9↓ 8.98↓ 5.5↓ 6.5 5.18 6↓
生姜(新鲜一级) 9.5 8.56↑ 9.9↑ 7.8 1.99 9↓
大蒜头(新鲜一级) 3.8↑ 2.68↓ 2.8↓ 4.4 3.48 3.8↑
韭菜(新鲜一级) 2.2↑ 2.68↑ 2.95↑ 2.25↑ 0.99 2.4↑
梨子(当地主销一级) 0 4.28↓ 6.98↑ 4.2 2.98 0
苹果(一级红富士) 0 5.88↓ 4.99↑ 4.8↑ 4.58↑ 0
香蕉(国产一级) 0 0 6.99↑ 3.4↑ 4.58 0
西瓜(海南无籽瓜) 0 4.78↑ 2.99↑ 0 3.98 0
2014-5-9 下午3:39            
品种(规格) 南门 花山湾农贸市场 黄山农贸市场 镇江农副产品批发市场
菜籽油(散装) 5.8 6.3 10 5↓
大豆油(散装) 0 5 0 4↓
精瘦肉 13.5↑ 14↑ 13 11↑
大排 13.8↑ 12.5↑ 12 11↑
肋条肉 9.8↓ 11↑ 10.5 8.5↑
去骨后腿肉 9.8↓ 11↑ 11 9↑
新鲜去骨牛肉 28 30 29 27↑
活草母鸡 22 23 22 18
活母鸡 12 12 12 9.3↑
洋鸡蛋 5.5↑ 5.5↑ 5.5↑ 5.3↑
草鸡蛋 9↑ 8.5 8.5↑ 7↑
草鱼(2500克左右) 0 0 7.5↓ 0
鲫鱼(250克左右) 7.5 7.5↑ 7.5 7↑
花鲢(1000克左右) 7 7.5 7.5 7↑
鳊鱼(500克左右) 6 6 6.5 6↓
豆腐(块) 1.5 1.8 1.5 0.35
素鸡(根) 6.5 6 6 3.5
百叶(张) 1 1.2 1.2 0.35↑
青菜(新鲜一级) 2.5↑ 2.8 2.8↑ 1.35↑
大白菜(新鲜一级) 0.8 1.2↓ 1.2 0.35↑
韭菜(新鲜一级) 2.5 3↑ 3.2↑ 1.3
包菜(新鲜一级) 1.2↓ 1.3↓ 1.4↓ 0.35
青椒(新鲜一级) 2.3↓ 2.8↓ 3↓ 1.25↑
黄瓜(新鲜一级) 1.6↓ 2.2↓ 2.5↓ 0.85↓
冬瓜(新鲜一级) 1.5↓ 2.2↓ 2↓ 0.8↓
茄子(新鲜一级) 2.5↓ 3.8↓ 4↑ 1.5↓
西红柿(新鲜一级) 3↓ 3.2↓ 3.5 1.5↓
豇豆(新鲜一级) 4↑ 4.5↓ 5↑ 3.3↑
蒜苗(新鲜一级) 3 3.5↑ 3.3↑ 1.95↑
毛豆(新鲜一级) 6↓ 7↑ 6.5↓ 3.85↑
生姜(新鲜一级) 9.5↑ 10 10 6↓
大蒜头(新鲜一级) 3.5 5 4↓ 1.85
梨子(当地主销一级) 4.5 4.5 4.5 2.9
苹果一级红富士 5.5 6 6 4.2↑
香蕉(国产一级) 4↑ 3.5 3.5 3↑
西瓜(海南无籽瓜) 3.8↑ 4.8↑ 0 2.6↓