“火箭蛋” “姜你军”来袭 镇江八月主副食 
六月镇江主副食品市场价格总体趋稳 
六月份镇江市工业生产资料价格走势分析及后 
五月镇江市主副食品市场价格总体上扬 
五月份镇江市工业生产资料价格走势分析 
四月镇江市工业生产资料价格走势分析及后期 
 
镇江市民生价格信息公布表(2014.08.22)
镇江市民生价格信息公布表(2014.08.15)
镇江市民生价格信息公布表(2014.08.08)
镇江市民生价格信息公布表(2014.08.01)
镇江市民生价格信息公布表(2014.07.18)
镇江市民生价格信息公布表(2014.07.11)
         
  单位:元/500克 采价时间:2014.8.29  
品种(规格) 万方 大润发 大统华 旅游 欧尚 苏果
特等粳米 2.6 2.07 0 2.65↑ 0 0
标一粳米 0 0 0 0 2.05 0
特一粉 2 0 0 0 2.35 0
标准粉 0 0 1.98 2.2 0 2.4
黄豆(标准品)三等 3.5 5.2↑ 4.8 3.5 3.55 3.7
红小豆(一级) 6.5↑ 10.6↑ 6.9 6.5↑ 8.15 7.7
绿豆(一级) 6.3↑ 5.28 5.8 5.9 6 6.6
玉米粉(精制玉米粉) 2.5 4.3 2.6 2.5 2.64 2.5
鲁花花生油(5升装) 139.9 138↑ 135.9 139.9 140↑ 139.9
金龙鱼调和油(5升装) 59.9 0 59.9 59.9 59.8 59.9
金龙鱼大豆油(5升装) 49.9 47.5 48.5 48.5 47.5 48.5
菜籽油(散装) 5.8 0 0 5.8 0 0
大豆油(散装) 0 0 0 5.85 0 0
精瘦肉 14.2↑ 15.9↓ 15.5 14.6 15.5 14
大排 16↑ 18.25↑ 13.98 14.6 11.98 13
去骨后腿肉 11.8↑ 9.27↓ 12.5 11.8 9.68 11.8
肋条 11.3↑ 8.26↓ 10.5 11.3 9.8 11
新鲜去骨牛肉 0 0↓ 32 0 0 0
鸡肉(白条鸡) 0 0↓ 0 0 0 0
洋鸡蛋 6.5 5.9↑ 6.1 6.4 5.88 6.5
草鸡蛋 8 6.58 7.2 7.8 7.8 0
草鱼(2500克左右) 8.5 7.98 9.8 0 6.4 0
鲫鱼(250克左右) 7.8↓ 7.98 7.79 9↓ 5.99 0
花鲢(1000克左右) 0 7.98 7.99 0 4.8 0
鳊鱼(500克左右) 6.8 6.57 7.79 8.5↓ 6.58 0
豆腐(盒装/块) 1.9 1.5 0 1.9 0.9 1.9
白砂糖 3.5 4 0 3.5 4.9 3.5
青菜(新鲜一级) 2.4↓ 4.5↑ 3.5 2.2↓ 2.98 2.4↑
黄瓜(新鲜一级) 1↓ 1.58↑ 0.99 1.1↓ 2.2 1.8
冬瓜(新鲜一级) 0.5 0.35↓ 0.58 0.45↑ 0.68 0.6↓
茄子(新鲜一级) 2↑ 1.38↓ 2.2 2.1↑ 1.88 2.3↑
西红柿(新鲜一级) 1.9↓ 1.48↓ 1.39 1.6↓ 1.98 2↑
青椒(新鲜一级) 2.2↑ 2.38↓ 2.98 2.6↑ 1.98 2.3
大白菜(新鲜一级) 1.35↓ 0.78↓ 1.45 1.1↓ 1.58 1.5↓
豇豆(新鲜一级) 1.8↓ 2.38↑ 2.3 2.1↓ 3.98 2.8
蒜苗(新鲜一级) 5.9 4.4↑ 4.8 6.2↑ 2.8 0
包菜(新鲜一级) 1.5 0.85↓ 0.85 0.8↓ 0.88 1.5
毛豆(新鲜一级) 2.7↓ 4.58↑ 3.5 1.95↓ 5.18 2.8↓
生姜(新鲜一级) 10.8 9.8↑ 11.5 7.8 1.99↑ 11↑
大蒜头(新鲜一级) 3.5 2.58↓ 3.2 4.4 3.48 3.6
韭菜(新鲜一级) 1.8↑ 1.8↓ 1.8 0.95↓ 0.99 1.6↓
梨子(当地主销一级) 0 2.98↓ 1.99 2.4↓ 3.99 0
苹果(一级红富士) 0 7.8↑ 6.99 5 4.99↓ 0
香蕉(国产一级) 0 0 0 3.4 4.58 0
西瓜(海南无籽瓜) 0 0 0 1.1 0.68 0
2014-8-29 下午4:11            
品种(规格) 南门 花山湾 黄山 镇江农副产品批发市场
菜籽油(散装) 5.8 6.5 10 4
大豆油(散装) 0 5 0 3.4↑
精瘦肉 14.5 15 15.5 12.5
大排 13.8 14↑ 14 11.5
肋条肉 12.5 12.8↑ 12.5 10
去骨后腿肉 12.5 12.8↑ 13 10.5
新鲜去骨牛肉 29 30 30 26
活草母鸡 22 23 22 18
活母鸡 13↑ 14 13 10.5↓
洋鸡蛋 6.5 6.8↑ 6.5 5.8↓
草鸡蛋 9.5 9.5 9.5 7
草鱼(2500克左右) 0 0 8 0
鲫鱼(250克左右) 8 8 8 7.5
花鲢(1000克左右) 8 8 7.5 7
鳊鱼(500克左右) 7 7 7 6.5
豆腐(块) 1.5 1.8 1.5 0.5↑
素鸡(根) 6.5 6 6 3.5
百叶(张) 1 1.2 1.2 0.4↓
青菜(新鲜一级) 3↓ 3.5 3.5 1.7↓
大白菜(新鲜一级) 1.6 1.5 1.8 0.4↓
韭菜(新鲜一级) 2.3↓ 3↓ 3 1.4↑
包菜(新鲜一级) 1.5 1.5 1.8 0.3↓
青椒(新鲜一级) 2.5 2.8↓ 3 1.15↓
黄瓜(新鲜一级) 1.8 2.5 2.5 0.8↓
冬瓜(新鲜一级) 1 1.5 1.3 0.25↓
茄子(新鲜一级) 2.2 2.8↑ 2.8 1.1↓
西红柿(新鲜一级) 2 2.8↓ 3 1.35↓
豇豆(新鲜一级) 2.5↓ 3 3 1.25↓
蒜苗(新鲜一级) 6 6.5 6.5 4.45
毛豆(新鲜一级) 2.8↓ 3.5↑ 3.2 2.1↓
生姜(新鲜一级) 12 12 12 9
大蒜头(新鲜一级) 3.5 4.5 4 2.4
梨子(当地主销一级) 2.5↓ 3.5↑ 3.5 1.9
苹果一级红富士 7.5↑ 8 6 3.8
香蕉(国产一级) 4.8↑ 4.5↓ 4.5 3.85↓
西瓜(海南无籽瓜) 1.5 1.2↑ 3 1.55