十二月份镇江市主要农副产品市场价格简析及 
十一月份镇江市主副食品市场价格简析及后期 
十月份镇江市工业生产资料价格走势分析及后 
十月份镇江市主要农副产品市场价格简析及后 
九月份镇江市主副食品市场价格行情及后期走 
“火箭蛋” “姜你军”来袭 镇江八月主副食 
 
镇江市民生价格信息公布表(2014.11.28)
镇江市民生价格信息公布表(2014.11.14)
镇江市民生价格信息公布表(2014.11.07)
镇江市民生价格信息公布表(2014.10.24)
镇江市民生价格信息公布表(2014.09.26)
镇江市民生价格信息公布表(2014.09.19)
         
  单位:元/500克 采价时间:2014.12.19  
品种(规格) 万方 大润发 欧尚 旅游 苏果
特等粳米 0↓ 2.15 0 2.65 0
标一粳米 0 0 2.05 0 2.6↑
特一粉 2.32↑ 0 2.35 0 0
标准粉 2.18↑ 0 1.78↑ 2.2 2.4
黄豆(标准品)三等 0↓ 5.4 3.55 3.5 3.7
红小豆(一级) 0↓ 10.6 8.15 5.5 7.7
绿豆(一级) 0↓ 8.9↑ 6 5.9 6.6
玉米粉(精制玉米粉) 0↓ 4.3 2.8 2.5 2.5
鲁花花生油 133.92↓ 138↑ 132.15↓ 139.9 139.9
金龙鱼调和油(5升装) 0↓ 0 57.9↑ 53.9 59.9
金龙鱼大豆油(5升装) 0↓ 42 42.9↑ 42.9 48.5
菜籽油(散装) 0↓ 0 0 5.8 0
大豆油(散装) 0 0 0 5.85 0
精瘦肉 13.69↑ 13.98↑ 13.65↓ 14.6 13.5
肋条肉 11.16↓ 7.5↓ 9.27↓ 10.8↓ 10.5↓
去骨后腿肉 11.55↑ 11.38↑ 9.83↑ 11.2 11.5
新鲜去骨牛肉 0↓ 34.8↑ 0↓ 0↓ 0↓
鸡肉(白条鸡) 0 0↓ 0 0 0
洋鸡蛋 5.45↑ 4.9↑ 5.19↑ 5.8↑ 5.8↑
草鸡蛋 7.88↑ 6.9↑ 7.35↑ 7.6↑ 0↓
草鱼(2500克左右) 0↓ 6.9 6.4↓ 0↓ 0
鲫鱼(250克左右) 0 7.06↑ 5.99↓ 8.5↑ 0
花鲢(1000克左右) 0↓ 6.98↓ 4.8↓ 0↓ 0
鳊鱼(500克左右) 0 7.8↓ 9↑ 8↑ 0
豆腐(盒装/块) 0↓ 1.5↓ 0.9↓ 1.9↓ 1.9↑
白砂糖 0↓ 4.2↑ 2.2↑ 3.5↑ 3.5↑
青菜(新鲜一级) 0↓ 0.99↓ 2.98↓ 1.3↓ 0.8↓
黄瓜(新鲜一级) 0↓ 3.48↑ 2.2↓ 5.6↑ 0↓
冬瓜(新鲜一级) 0↓ 0.68↓ 0.68↓ 1↓ 1↓
茄子(新鲜一级) 0↓ 2.69↑ 1.88↑ 4.2↑ 3.5↑
西红柿(新鲜一级) 0↓ 1.99↑ 1.98↑ 3.8↑ 2.8↓
青椒(新鲜一级) 0↓ 2.98↑ 1.98 3.2↑ 2.8
大白菜(新鲜一级) 0↓ 0.39↓ 1.58↓ 0.36↓ 0.4↓
豇豆(新鲜一级) 0↓ 7.5↑ 3.98↑ 4.8↑ 0↓
蒜苗(新鲜一级) 0↓ 5.8↑ 2.8↓ 3.8↓ 0↓
包菜(新鲜一级) 0↓ 0.68↓ 0.88↓ 0.7↓ 0.8↑
毛豆(新鲜一级) 0↓ 0↓ 5.18↑ 6.2↑ 8.5↑
生姜(新鲜一级) 0↓ 6.48↓   2.98↓ 5.5↑
大蒜头(新鲜一级) 0↓ 0↓ 3.48↑ 4.4↓ 3.6↓
韭菜(新鲜一级) 0↓ 6.8↑ 0.99↓ 5.8↑ 5.3↑
品种(规格) 南山 花山湾 南门 镇江农批市场
菜籽油(散装) 10 6.5 5.8 4
大豆油(散装) 0 5 0 3.6
精瘦肉 15 14 14.5 12
肋条肉 12.5 12 12.5↓ 10
去骨后腿肉 12.5 12 12.5 10
新鲜去骨牛肉 30 32↑ 30↑ 26
活草母鸡 23 25↓ 24↓ 22
活母鸡 14 14↓ 13↓ 10
洋鸡蛋 5.6 5.6↓ 5.8↓ 5.1
草鸡蛋 8.8 9.15↑ 8.5↑ 7
草鱼(2500克左右) 7 6.5↓ 7.5↓ 0
鲫鱼(250克左右) 7.5 6.5↑ 7↓ 6.5
花鲢(1000克左右) 7 6.5↓ 6.5↓ 6.5
鳊鱼(500克左右) 6.5 6↓ 6.5 6
豆腐(块) 1.5   1.5↓ 0.33
素鸡(根) 6 6↑ 6.5↑ 4
百叶(张) 1.2 1.2↓ 1↓ 0.4
青菜(新鲜一级) 1.3 1.5↑ 1.3↑ 0.7
大白菜(新鲜一级) 0.9 1↓ 0.6↓ 0.25
韭菜(新鲜一级) 5.5 5.5↑ 5↑ 4
包菜(新鲜一级) 1.5 1.5↓ 1.3↓ 0.35
青椒(新鲜一级) 3.2 3.5↑ 3.2↑ 1.6
黄瓜(新鲜一级) 4.8 5↑ 4.5↑ 3.2
冬瓜(新鲜一级) 1.8 1.5↓ 1.5↓ 0.55
茄子(新鲜一级) 4.3 4.5↑ 4↑ 2.5
西红柿(新鲜一级) 3.5 3.5 3↑ 1.8
豇豆(新鲜一级) 5 5↑ 5↑ 3.8
蒜苗(新鲜一级) 6.5 6.5↑ 6.2↑ 3.8
毛豆(新鲜一级) 8 7↑ 7↑ 6
生姜(新鲜一级) 9 10↑ 8↑ 2.9
大蒜头(新鲜一级) 4 4.3↓ 3.5↓ 2.7